一级a片免费欧美|青青草人人操人人妻|av动漫第一页青青草人妻视频|日韩顶级成人电影|性AV一区二区三区|国产一区二区三区免费|国产毛片www久久xx|2021不卡无码视频|精品国产a∨无码一区二区免费|黄色网页免费无毒在线观看

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業(yè)部成交占比
明細
2021-05-20 南僑食品(605339) 10% - 9.30000 -9.30000 1.12% 查看明細
2021-05-20 南僑食品(605339) 10% - 13.64000 -13.64000 1.65% 查看明細
2021-05-20 百龍創(chuàng)園(605016) -7.66% 3104.94000 - 3104.94000 5.28% 查看明細
2021-05-20 大豪科技(603025) 10% 3086.03000 - 3086.03000 1.44% 查看明細
2021-05-20 江山股份(600389) 10% - 2921.63000 -2921.63000 3.98% 查看明細
2021-05-20 江山股份(600389) 10% 1625.86000 - 1625.86000 2.21% 查看明細
2021-05-20 江山股份(600389) 10% 2642.54000 - 2642.54000 3.6% 查看明細
2021-05-20 江山股份(600389) 10% 8925.92000 - 8925.92000 12.15% 查看明細
2021-05-20 震??萍?300953) 16.41% 1354.05000 464.69000 889.36000 2.75% 查看明細
2021-05-20 震??萍?300953) 16.41% 1354.05000 464.69000 889.36000 2.75% 查看明細
2021-05-20 震??萍?300953) 16.41% 1377.94000 231.29000 1146.64000 2.44% 查看明細
2021-05-20 曼卡龍(300945) 2.28% 644.28000 - 644.28000 1.39% 查看明細
2021-05-20 曼卡龍(300945) 2.28% 880.10000 203.07000 677.03000 2.33% 查看明細
2021-05-20 曼卡龍(300945) 2.28% 888.46000 421.57000 466.89000 2.82% 查看明細
2021-05-20 英飛特(300582) 20% 4941.21000 - 4941.21000 7.72% 查看明細
2021-05-20 佳創(chuàng)視訊(300264) 8.32% 548.69000 279.06000 269.62000 1.59% 查看明細
2021-05-20 佳創(chuàng)視訊(300264) 8.32% 649.38000 633.44000 15.94000 2.46% 查看明細
2021-05-20 順控發(fā)展(003039) -3.29% 3202.66000 2590.50000 612.16000 4.88% 查看明細
2021-05-20 順控發(fā)展(003039) -3.29% 3202.66000 2590.50000 612.16000 4.88% 查看明細
2021-05-20 瑞鵠模具(002997) 1.26% 394.20000 235.84000 158.36000 2.09% 查看明細
2021-05-20 瑞鵠模具(002997) 1.26% 876.88000 240.83000 636.06000 3.72% 查看明細
2021-05-20 瑞鵠模具(002997) 1.26% 394.20000 235.84000 158.36000 2.09% 查看明細
2021-05-20 瑞鵠模具(002997) 1.26% 876.88000 240.83000 636.06000 3.72% 查看明細
2021-05-20 伊戈爾(002922) 9.98% - 3423.46000 -3423.46000 3.66% 查看明細
2021-05-20 德生科技(002908) -10.02% 1172.28000 163.46000 1008.83000 3.26% 查看明細
2021-05-20 電光科技(002730) -9.86% - 1345.92000 -1345.92000 4.49% 查看明細
2021-05-20 電光科技(002730) -9.86% - 1698.47000 -1698.47000 5.67% 查看明細
2021-05-20 康得退(002450) -9.38% - 29.00000 -29.00000 22.78% 查看明細
2021-05-20 康得退(002450) -9.38% - 29.00000 -29.00000 22.78% 查看明細
2021-05-20 宇順電子(002289) -10.01% 439.51000 335.15000 104.36000 3.03% 查看明細
2021-05-20 宇順電子(002289) -10.01% 439.51000 335.15000 104.36000 3.03% 查看明細
2021-05-20 安妮股份(002235) 10% 1031.82000 489.31000 542.52000 4.32% 查看明細
2021-05-20 安妮股份(002235) 10% 818.61000 988.61000 -170.00000 5.13% 查看明細
2021-05-20 安妮股份(002235) 10% 818.61000 988.61000 -170.00000 5.13% 查看明細
2021-05-20 安妮股份(002235) 10% 1031.82000 489.31000 542.52000 4.32% 查看明細
2021-05-20 安妮股份(002235) 10% 1052.68000 71.66000 981.02000 3.19% 查看明細
2021-05-20 長源電力(000966) 5.49% 5980.90000 6287.08000 -306.19000 1.79% 查看明細
2021-05-20 長源電力(000966) 5.49% 5980.90000 6287.08000 -306.19000 1.79% 查看明細
2021-05-20 中鋼國際(000928) 5.49% 2362.65000 1479.05000 883.61000 2.49% 查看明細
2021-05-20 中鋼國際(000928) 5.49% 765.88000 1577.68000 -811.80000 1.52% 查看明細
2021-05-20 中鋼國際(000928) 5.49% 2362.65000 1479.05000 883.61000 2.49% 查看明細
2021-05-20 西藏礦業(yè)(000762) 1.13% 7399.46000 10532.42000 -3132.96000 6.46% 查看明細
2021-05-20 西藏礦業(yè)(000762) 1.13% 86.01000 12953.64000 -12867.63000 4.7% 查看明細
2021-05-20 西藏礦業(yè)(000762) 1.13% 7399.46000 10532.42000 -3132.96000 6.46% 查看明細
2021-05-20 金嶺礦業(yè)(000655) -9.98% 1848.41000 1239.58000 608.83000 3.69% 查看明細
2021-05-20 金嶺礦業(yè)(000655) -9.98% 94.75000 1441.06000 -1346.31000 1.84% 查看明細
2021-05-20 金嶺礦業(yè)(000655) -9.98% 1848.41000 1239.58000 608.83000 3.69% 查看明細
2021-05-20 ST順利(000606) -5.08% 2.77000 177.78000 -175.00000 1.11% 查看明細
2021-05-20 藏格控股(000408) 6.43% 2162.80000 2865.30000 -702.50000 1.91% 查看明細
2021-05-20 南玻A(000012) -9.99% - 2111.13000 -2111.13000 1.81% 查看明細
日期
股票
當(dāng)日收盤價
成交價
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價率
明細
2017-09-20 亞夏汽車(002607) 4.87 - - 169 -10.27% 查看明細
2017-09-20 瑞和股份(002620) 14.23 13.04 2999 - -8.36% 查看明細
2017-09-20 榮之聯(lián)(002642) 18.49 16.92 2453 - -8.49% 查看明細
2017-09-20 天賜材料(002709) 53.40 - - 352 0.00% 查看明細
2017-09-20 埃斯頓(002747) 14.92 13.27 3317 - -11.06% 查看明細
2017-09-20 帝王潔具(002798) 42.84 39.22 998 - -8.45% 查看明細
2017-09-20 立思辰(300010) 12.80 - - 962 -10.70% 查看明細
2017-09-20 碧水源(300070) 18.83 20 200 - 6.21% 查看明細
2017-09-20 陽光電源(300274) 16.93 15.23 5999 - -10.04% 查看明細
2017-09-20 利亞德(300296) 19.45 - - 5162 -7.97% 查看明細
2017-09-20 溢多利(300381) 17.15 15.69 2996 - -8.51% 查看明細
2017-09-20 浩豐科技(300419) 12.53 - - 527 -11.33% 查看明細
2017-09-20 贏合科技(300457) 99.18 89.34 4927 - -9.92% 查看明細
2017-09-20 達威股份(300535) 44.40 40.27 1006 - -9.30% 查看明細
2017-09-19 粵電力A(000539) 5.30 5.28 235 - -0.38% 查看明細
2017-09-19 分眾傳媒(002027) 9.90 9 45886 - -9.09% 查看明細
2017-09-19 太陽紙業(yè)(002078) 9.29 9.3 260 - 0.11% 查看明細
2017-09-19 瑞康醫(yī)藥(002589) 14.32 - - 203 -4.05% 查看明細
2017-09-19 碧水源(300070) 18.61 - - 501 0.38% 查看明細
2017-09-19 奧克股份(300082) 8.16 - - 1194 -2.45% 查看明細
2017-09-18 寶新能源(000690) 7.52 217 - % 查看明細
2017-09-18 露笑科技(002617) 13.27 4566 - % 查看明細
2017-09-18 木林森(002745) 37.39 266 - % 查看明細
2017-09-18 利亞德(300296) - - 9999 % 查看明細
2017-09-15 沙河股份(000014) 17.30 - - 1197 -1.16% 查看明細
2017-09-15 綿石投資(000609) 15.46 15.46 314 - 0.00% 查看明細
2017-09-15 美錦能源(000723) 8.87 - - 13836 0.00% 查看明細
2017-09-15 分眾傳媒(002027) 9.66 8.88 11969 - -8.07% 查看明細
2017-09-15 冠福股份(002102) 3.96 3.96 1602 - 0.00% 查看明細
2017-09-15 濱江集團(002244) 7.33 7.21 9999 - -1.64% 查看明細
2017-09-15 巨人網(wǎng)絡(luò)(002558) 42.31 - - 38298 -5.46% 查看明細
2017-09-15 好利來(002729) 62.39 58 7734 - -7.04% 查看明細
2017-09-15 東方國信(300166) 14.68 14.41 1007 - -1.84% 查看明細
2017-09-15 興源環(huán)境(300266) 28.70 - - 24135 -11.25% 查看明細
2017-09-15 飛利信(300287) 9.42 - - 1557 -9.24% 查看明細
2017-09-15 長方集團(300301) 6.57 - - 1884 -10.35% 查看明細
2017-09-15 蒙草生態(tài)(300355) 12.33 - - 244 -14.52% 查看明細
2017-09-15 光環(huán)新網(wǎng)(300383) 14.00 - - 29101 2.50% 查看明細
2017-09-14 沙河股份(000014) 17.33 - - 15048 -1.33% 查看明細
2017-09-14 吉林化纖(000420) 3.52 3.47 271 - -1.42% 查看明細
2017-09-14 太陽能(000591) 6.16 6.12 517 - -0.65% 查看明細
2017-09-14 美錦能源(000723) 8.89 - - 4374 -8.89% 查看明細
2017-09-14 中鼎股份(000887) 20.74 20.77 1051 - 0.14% 查看明細
2017-09-14 分眾傳媒(002027) 9.72 8.88 10766 - -8.64% 查看明細
2017-09-14 利歐股份(002131) 3.10 - - 16237 -4.52% 查看明細
2017-09-14 友阿股份(002277) 6.58 - - 10780 7.14% 查看明細
2017-09-14 南國置業(yè)(002305) 5.47 5.45 3575 - -0.37% 查看明細
2017-09-14 雷科防務(wù)(002413) 12.25 - - 3470 -8.90% 查看明細
2017-09-14 露笑科技(002617) 14.87 13.59 3669 - -8.61% 查看明細
2017-09-14 友邦吊頂(002718) 54.21 - - 614 -0.06% 查看明細