|
日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-05-20 | 南僑食品(605339) | 10% | - | 9.30000 | -9.30000 | 1.12% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 南僑食品(605339) | 10% | - | 13.64000 | -13.64000 | 1.65% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 百龍創(chuàng)園(605016) | -7.66% | 3104.94000 | - | 3104.94000 | 5.28% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 大豪科技(603025) | 10% | 3086.03000 | - | 3086.03000 | 1.44% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 江山股份(600389) | 10% | - | 2921.63000 | -2921.63000 | 3.98% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 江山股份(600389) | 10% | 1625.86000 | - | 1625.86000 | 2.21% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 江山股份(600389) | 10% | 2642.54000 | - | 2642.54000 | 3.6% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 江山股份(600389) | 10% | 8925.92000 | - | 8925.92000 | 12.15% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 震裕科技(300953) | 16.41% | 1354.05000 | 464.69000 | 889.36000 | 2.75% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 震裕科技(300953) | 16.41% | 1354.05000 | 464.69000 | 889.36000 | 2.75% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 震裕科技(300953) | 16.41% | 1377.94000 | 231.29000 | 1146.64000 | 2.44% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 曼卡龍(300945) | 2.28% | 644.28000 | - | 644.28000 | 1.39% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 曼卡龍(300945) | 2.28% | 880.10000 | 203.07000 | 677.03000 | 2.33% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 曼卡龍(300945) | 2.28% | 888.46000 | 421.57000 | 466.89000 | 2.82% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 英飛特(300582) | 20% | 4941.21000 | - | 4941.21000 | 7.72% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 佳創(chuàng)視訊(300264) | 8.32% | 548.69000 | 279.06000 | 269.62000 | 1.59% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 佳創(chuàng)視訊(300264) | 8.32% | 649.38000 | 633.44000 | 15.94000 | 2.46% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 順控發(fā)展(003039) | -3.29% | 3202.66000 | 2590.50000 | 612.16000 | 4.88% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 順控發(fā)展(003039) | -3.29% | 3202.66000 | 2590.50000 | 612.16000 | 4.88% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 瑞鵠模具(002997) | 1.26% | 394.20000 | 235.84000 | 158.36000 | 2.09% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 瑞鵠模具(002997) | 1.26% | 876.88000 | 240.83000 | 636.06000 | 3.72% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 瑞鵠模具(002997) | 1.26% | 394.20000 | 235.84000 | 158.36000 | 2.09% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 瑞鵠模具(002997) | 1.26% | 876.88000 | 240.83000 | 636.06000 | 3.72% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 伊戈爾(002922) | 9.98% | - | 3423.46000 | -3423.46000 | 3.66% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 德生科技(002908) | -10.02% | 1172.28000 | 163.46000 | 1008.83000 | 3.26% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 電光科技(002730) | -9.86% | - | 1345.92000 | -1345.92000 | 4.49% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 電光科技(002730) | -9.86% | - | 1698.47000 | -1698.47000 | 5.67% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 康得退(002450) | -9.38% | - | 29.00000 | -29.00000 | 22.78% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 康得退(002450) | -9.38% | - | 29.00000 | -29.00000 | 22.78% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 宇順電子(002289) | -10.01% | 439.51000 | 335.15000 | 104.36000 | 3.03% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 宇順電子(002289) | -10.01% | 439.51000 | 335.15000 | 104.36000 | 3.03% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 安妮股份(002235) | 10% | 1031.82000 | 489.31000 | 542.52000 | 4.32% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 安妮股份(002235) | 10% | 818.61000 | 988.61000 | -170.00000 | 5.13% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 安妮股份(002235) | 10% | 818.61000 | 988.61000 | -170.00000 | 5.13% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 安妮股份(002235) | 10% | 1031.82000 | 489.31000 | 542.52000 | 4.32% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 安妮股份(002235) | 10% | 1052.68000 | 71.66000 | 981.02000 | 3.19% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 長源電力(000966) | 5.49% | 5980.90000 | 6287.08000 | -306.19000 | 1.79% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 長源電力(000966) | 5.49% | 5980.90000 | 6287.08000 | -306.19000 | 1.79% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 中鋼國際(000928) | 5.49% | 2362.65000 | 1479.05000 | 883.61000 | 2.49% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 中鋼國際(000928) | 5.49% | 765.88000 | 1577.68000 | -811.80000 | 1.52% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 中鋼國際(000928) | 5.49% | 2362.65000 | 1479.05000 | 883.61000 | 2.49% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 西藏礦業(yè)(000762) | 1.13% | 7399.46000 | 10532.42000 | -3132.96000 | 6.46% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 西藏礦業(yè)(000762) | 1.13% | 86.01000 | 12953.64000 | -12867.63000 | 4.7% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 西藏礦業(yè)(000762) | 1.13% | 7399.46000 | 10532.42000 | -3132.96000 | 6.46% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 金嶺礦業(yè)(000655) | -9.98% | 1848.41000 | 1239.58000 | 608.83000 | 3.69% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 金嶺礦業(yè)(000655) | -9.98% | 94.75000 | 1441.06000 | -1346.31000 | 1.84% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 金嶺礦業(yè)(000655) | -9.98% | 1848.41000 | 1239.58000 | 608.83000 | 3.69% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | ST順利(000606) | -5.08% | 2.77000 | 177.78000 | -175.00000 | 1.11% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 藏格控股(000408) | 6.43% | 2162.80000 | 2865.30000 | -702.50000 | 1.91% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 南玻A(000012) | -9.99% | - | 2111.13000 | -2111.13000 | 1.81% | 查看明細 |
|
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-10-12 | 分眾傳媒(002027) | 10.85 | 9.85 | 22650 | - | -9.22% | 查看明細 |
| 2017-10-12 | 證通電子(002197) | 13.40 | - | - | 243 | -0.97% | 查看明細 |
| 2017-10-12 | 光迅科技(002281) | 26.50 | 26.5 | 651 | - | 0.00% | 查看明細 |
| 2017-10-12 | 科倫藥業(yè)(002422) | 19.30 | 19.3 | 712 | - | 0.00% | 查看明細 |
| 2017-10-12 | 康得新(002450) | 22.53 | 22.53 | 2862 | - | 0.00% | 查看明細 |
| 2017-10-12 | 海能達(002583) | 17.18 | - | - | 765 | -1.05% | 查看明細 |
| 2017-10-12 | 富煌鋼構(gòu)(002743) | 13.80 | - | - | 741 | -6.88% | 查看明細 |
| 2017-10-12 | 碧水源(300070) | 18.39 | 18.28 | 424 | - | -0.60% | 查看明細 |
| 2017-10-12 | 東方國信(300166) | 14.55 | 14.55 | 1794 | - | 0.00% | 查看明細 |
| 2017-10-12 | 聚光科技(300203) | 35.05 | 35.05 | 438 | - | 0.00% | 查看明細 |
| 2017-10-12 | 昊志機電(300503) | 19.01 | 17.02 | 510 | - | -10.47% | 查看明細 |
| 2017-10-12 | 久之洋(300516) | 66.18 | 66.18 | 1323 | - | 0.00% | 查看明細 |
| 2017-10-11 | 平安銀行(000001) | 11.53 | 11.53 | 712 | - | 0.00% | 查看明細 |
| 2017-10-11 | 神州長城(000018) | 7.93 | 7.97 | 1710 | - | 0.50% | 查看明細 |
| 2017-10-11 | 美的集團(000333) | 47.10 | 47.1 | 970 | - | 0.00% | 查看明細 |
| 2017-10-11 | 中原環(huán)保(000544) | 17.47 | - | - | 477 | -0.29% | 查看明細 |
| 2017-10-11 | 格力電器(000651) | 39.95 | 39.95 | 2811 | - | 0.00% | 查看明細 |
| 2017-10-11 | 廣發(fā)證券(000776) | 19.09 | 19.09 | 370 | - | 0.00% | 查看明細 |
| 2017-10-11 | 五 糧 液(000858) | 61.18 | 61.18 | 1119 | - | 0.00% | 查看明細 |
| 2017-10-11 | 招商蛇口(001979) | 18.20 | 18.2 | 405 | - | 0.00% | 查看明細 |
| 2017-10-11 | 分眾傳媒(002027) | 10.83 | - | - | 249 | 0.00% | 查看明細 |
| 2017-10-11 | 太陽紙業(yè)(002078) | 9.35 | 8.95 | 6711 | - | -4.28% | 查看明細 |
| 2017-10-11 | 洋河股份(002304) | 108.00 | 108 | 258 | - | 0.00% | 查看明細 |
| 2017-10-11 | 臺海核電(002366) | 28.31 | 28.47 | 1192 | - | 0.57% | 查看明細 |
| 2017-10-11 | 海康威視(002415) | 34.56 | 34.56 | 537 | - | 0.00% | 查看明細 |
| 2017-10-11 | 比亞迪(002594) | 68.65 | 68.65 | 211 | - | 0.00% | 查看明細 |
| 2017-10-11 | 恒泰艾普(300157) | 12.22 | 12.22 | 272 | - | 0.00% | 查看明細 |
| 2017-10-11 | 新開普(300248) | 18.25 | 17.28 | 1219 | - | -5.32% | 查看明細 |
| 2017-10-11 | 常山藥業(yè)(300255) | 8.95 | 8.34 | 8690 | - | -6.82% | 查看明細 |
| 2017-10-11 | 蘇大維格(300331) | 23.03 | 23.03 | 690 | - | 0.00% | 查看明細 |
| 2017-10-10 | 中原環(huán)保(000544) | 17.42 | - | - | 1764 | -1.49% | 查看明細 |
| 2017-10-10 | 格力電器(000651) | 38.79 | 38.79 | 5504 | - | 0.00% | 查看明細 |
| 2017-10-10 | 京東方A(000725) | 4.81 | - | - | 240 | 0.00% | 查看明細 |
| 2017-10-10 | 青島金王(002094) | 22.16 | - | - | 238 | -6.09% | 查看明細 |
| 2017-10-10 | 科華恒盛(002335) | 38.93 | - | - | 10860 | -7.01% | 查看明細 |
| 2017-10-10 | 天齊鋰業(yè)(002466) | 68.83 | - | - | 273 | 0.00% | 查看明細 |
| 2017-10-10 | 跨境通(002640) | 23.60 | - | - | 1202 | 0.59% | 查看明細 |
| 2017-10-10 | 富煌鋼構(gòu)(002743) | 14.35 | - | - | 244 | -11.08% | 查看明細 |
| 2017-10-10 | 陽光電源(300274) | 16.45 | - | - | 864 | 0.79% | 查看明細 |
| 2017-10-10 | 碩貝德(300322) | 13.95 | - | - | 279 | 0.00% | 查看明細 |
| 2017-10-10 | 聯(lián)創(chuàng)互聯(lián)(300343) | 16.85 | - | - | 1987 | -10.62% | 查看明細 |
| 2017-10-09 | 達華智能(002512) | - | - | 2243 | % | 查看明細 | |
| 2017-10-09 | 富煌鋼構(gòu)(002743) | - | - | 704 | % | 查看明細 | |
| 2017-10-09 | 道氏技術(shù)(300409) | 53.82 | 204 | - | % | 查看明細 | |
| 2017-09-29 | 中鼎股份(000887) | 20.85 | - | - | 2616 | 1.15% | 查看明細 |
| 2017-09-29 | 分眾傳媒(002027) | 10.05 | 9.1 | 33276 | - | -9.45% | 查看明細 |
| 2017-09-29 | 太陽紙業(yè)(002078) | 10.00 | 8.72 | 27901 | - | -12.80% | 查看明細 |
| 2017-09-29 | 達華智能(002512) | 19.23 | - | - | 2995 | -3.85% | 查看明細 |
| 2017-09-29 | 英飛拓(002528) | 6.05 | - | - | 1889 | -10.74% | 查看明細 |
| 2017-09-29 | 雄韜股份(002733) | 20.28 | - | - | 4221 | -11.05% | 查看明細 |