一级a片免费欧美|青青草人人操人人妻|av动漫第一页青青草人妻视频|日韩顶级成人电影|性AV一区二区三区|国产一区二区三区免费|国产毛片www久久xx|2021不卡无码视频|精品国产a∨无码一区二区免费|黄色网页免费无毒在线观看

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買(mǎi)入額(萬(wàn))
賣(mài)出額(萬(wàn))
凈買(mǎi)入額(萬(wàn))
營(yíng)業(yè)部成交占比
明細(xì)
2013-03-14 歐菲光(002456) 10.00% 839.25000 - 839.25000 2.86% 查看明細(xì)
2013-03-14 中材科技(002080) 8.25% - 459.16000 -459.16000 4.11% 查看明細(xì)
2013-03-14 凱恩股份(002012) 10.08% - 667.45000 -667.45000 2.53% 查看明細(xì)
2013-03-14 中國(guó)服裝(000902) -8.13% 959.91000 - 959.91000 6.46% 查看明細(xì)
2013-03-14 中興通訊(000063) 7.96% 3358.36000 - 3358.36000 5.69% 查看明細(xì)
2013-03-14 中興通訊(000063) 7.96% 2400.20000 - 2400.20000 4.07% 查看明細(xì)
2013-03-14 中興通訊(000063) 7.96% 2023.71000 - 2023.71000 3.43% 查看明細(xì)
2013-03-14 中興通訊(000063) 7.96% - 3452.53000 -3452.53000 5.85% 查看明細(xì)
2013-03-14 中興通訊(000063) 7.96% - 1955.48000 -1955.48000 3.31% 查看明細(xì)
2013-03-14 中興通訊(000063) 7.96% 45.88000 672.27000 -626.39000 1.22% 查看明細(xì)
2013-03-14 金種子酒(600199) -8.15% 1193.35000 - 1193.35000 3.28% 查看明細(xì)
2013-03-14 金種子酒(600199) -8.15% - 4107.57000 -4107.57000 11.29% 查看明細(xì)
2013-03-14 金種子酒(600199) -8.15% - 2290.73000 -2290.73000 6.3% 查看明細(xì)
2013-03-14 金種子酒(600199) -8.15% - 1938.47000 -1938.47000 5.33% 查看明細(xì)
2013-03-14 金種子酒(600199) -8.15% - 1409.55000 -1409.55000 3.88% 查看明細(xì)
2013-03-14 中科英華(600110) % - 74.85000 -74.85000 1.56% 查看明細(xì)
2013-03-13 宜安科技(300328) 6.53% - 752.75000 -752.75000 12.39% 查看明細(xì)
2013-03-13 宜安科技(300328) 6.53% - 328.31000 -328.31000 5.41% 查看明細(xì)
2013-03-13 拓爾思(300229) 9.98% 246.71000 - 246.71000 2.39% 查看明細(xì)
2013-03-13 拓爾思(300229) 9.98% - 198.96000 -198.96000 1.93% 查看明細(xì)
2013-03-13 朗姿股份(002612) -9.72% 595.74000 351.46000 244.28000 8.06% 查看明細(xì)
2013-03-13 朗姿股份(002612) -9.72% 290.23000 - 290.23000 2.47% 查看明細(xì)
2013-03-13 朗姿股份(002612) -9.72% 173.84000 - 173.84000 1.48% 查看明細(xì)
2013-03-13 朗姿股份(002612) -9.72% - 2869.49000 -2869.49000 24.42% 查看明細(xì)
2013-03-13 朗姿股份(002612) -9.72% - 1024.36000 -1024.36000 8.72% 查看明細(xì)
2013-03-13 朗姿股份(002612) -9.72% - 960.81000 -960.81000 8.18% 查看明細(xì)
2013-03-13 朗姿股份(002612) -9.72% - 857.64000 -857.64000 7.3% 查看明細(xì)
2013-03-13 朗姿股份(002612) -9.72% - 662.31000 -662.31000 5.64% 查看明細(xì)
2013-03-13 百潤(rùn)股份(002568) 6.55% 198.04000 - 198.04000 1.67% 查看明細(xì)
2013-03-13 百潤(rùn)股份(002568) 6.55% 194.98000 - 194.98000 1.65% 查看明細(xì)
2013-03-13 春興精工(002547) -8.62% 235.58000 - 235.58000 1.94% 查看明細(xì)
2013-03-13 春興精工(002547) -8.62% - 2224.74000 -2224.74000 18.34% 查看明細(xì)
2013-03-13 榮盛石化(002493) 9.96% - 1366.80000 -1366.80000 7.98% 查看明細(xì)
2013-03-13 準(zhǔn)油股份(002207) 7.09% - 155.36000 -155.36000 1.06% 查看明細(xì)
2013-03-13 恒逸石化(000703) 9.98% 0.44000 5045.04000 -5044.60000 18.25% 查看明細(xì)
2013-03-13 中科英華(600110) 10.07% - 74.85000 -74.85000 4.46% 查看明細(xì)
2013-03-13 聯(lián)明股份(603006) % - 22.99000 -22.99000 0.73% 查看明細(xì)
2013-03-13 聯(lián)明股份(603006) % - 18.78000 -18.78000 0.6% 查看明細(xì)
2013-03-12 康耐特(300061) 1.42% - 198.54000 -198.54000 1.79% 查看明細(xì)
2013-03-12 歐比特(300053) 8.17% 508.90000 - 508.90000 5.63% 查看明細(xì)
2013-03-12 津膜科技(300334) 3.65% - 115.93000 -115.93000 1.12% 查看明細(xì)
2013-03-12 硅寶科技(300019) 3.64% 501.89000 - 501.89000 7.21% 查看明細(xì)
2013-03-12 軟控股份(002073) 9.76% 4770.06000 - 4770.06000 7.51% 查看明細(xì)
2013-03-12 軟控股份(002073) 9.76% 3873.53000 - 3873.53000 6.09% 查看明細(xì)
2013-03-12 軟控股份(002073) 9.76% 1913.97000 - 1913.97000 3.01% 查看明細(xì)
2013-03-12 軟控股份(002073) 9.76% - 3467.71000 -3467.71000 5.46% 查看明細(xì)
2013-03-12 軟控股份(002073) 9.76% - 2596.87000 -2596.87000 4.09% 查看明細(xì)
2013-03-12 軟控股份(002073) 9.76% - 1131.10000 -1131.10000 1.78% 查看明細(xì)
2013-03-12 贛鋒鋰業(yè)(002460) -9.92% 194.70000 - 194.70000 1.12% 查看明細(xì)
2013-03-12 贛鋒鋰業(yè)(002460) -9.92% - 3129.13000 -3129.13000 18.06% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤(pán)價(jià)
成交價(jià)
買(mǎi)入額(萬(wàn))
賣(mài)出額(萬(wàn))
溢價(jià)率
明細(xì)
2022-12-12 招商銀行(600036) - - 522 % 查看明細(xì)
2022-12-12 大名城(600094) - - 4391 % 查看明細(xì)
2022-12-12 珀萊雅(603605) 152.45 3048 - % 查看明細(xì)
2022-12-12 瀾起科技(688008) 62.34 6229 - % 查看明細(xì)
2022-12-12 安路科技(688107) - - 3238 % 查看明細(xì)
2022-12-12 大全能源(688303) 52.97 3019 - % 查看明細(xì)
2022-12-12 普門(mén)科技(688389) 17.8 15028 - % 查看明細(xì)
2022-12-12 悅康藥業(yè)(688658) 22.88 457 - % 查看明細(xì)
2021-08-02 通威股份(600438) - - 4948 % 查看明細(xì)
2021-08-02 貴州茅臺(tái)(600519) 1755 1053 - % 查看明細(xì)
2021-08-02 曲美家居(603818) 9.15 1829 - % 查看明細(xì)
2021-08-02 賽諾醫(yī)療(688108) - - 205 % 查看明細(xì)
2021-08-02 天智航(688277) 19.92 1316 - % 查看明細(xì)
2020-03-17 人福醫(yī)藥(600079) 13.06 - - 2092 -5.21% 查看明細(xì)
2020-03-17 美克家居(600337) 4.14 - - 6535 -8.21% 查看明細(xì)
2020-03-17 交通銀行(601328) 5.20 5.19 1037 - -0.19% 查看明細(xì)
2020-03-17 三六零(601360) 20.37 18.07 1950 - -11.29% 查看明細(xì)
2020-03-17 中國(guó)人壽(601628) 26.24 - - 3491 2.97% 查看明細(xì)
2020-03-17 中信銀行(601998) 5.29 5.33 3728 - 0.76% 查看明細(xì)
2020-03-17 華友鈷業(yè)(603799) 32.80 - - 1462 -2.93% 查看明細(xì)
2020-03-16 美克家居(600337) - - 13458 % 查看明細(xì)
2020-03-13 農(nóng)業(yè)銀行(601288) 3.40 3.43 394 - 0.88% 查看明細(xì)
2020-03-13 華友鈷業(yè)(603799) 35.31 36.8 220 - 4.22% 查看明細(xì)
2020-03-12 恒瑞醫(yī)藥(600276) 86.38 89.03 400 - 3.07% 查看明細(xì)
2020-03-12 山東藥玻(600529) 34.03 32.47 19314 - -4.58% 查看明細(xì)
2020-03-12 興業(yè)銀行(601166) 17.19 17.35 468 - 0.93% 查看明細(xì)
2020-03-12 中國(guó)平安(601318) 76.65 - - 406 1.96% 查看明細(xì)
2020-03-12 中國(guó)人壽(601628) 28.53 29.26 2816 - 2.56% 查看明細(xì)
2020-03-12 華友鈷業(yè)(603799) 36.80 38.78 1550 - 5.38% 查看明細(xì)
2020-03-11 濟(jì)川藥業(yè)(600566) 23.79 - - 5295 -1.05% 查看明細(xì)
2020-03-09 三六零(601360) 20.1 1021 - % 查看明細(xì)
2020-03-09 石英股份(603688) 24.96 8410 8410 % 查看明細(xì)
2020-03-05 九洲藥業(yè)(603456) 21.06 18.72 15370 - -11.11% 查看明細(xì)
2020-03-04 東方證券(600958) 10.73 - - 2205 -2.33% 查看明細(xì)
2020-03-04 紐威股份(603699) 13.76 12.55 18824 - -8.79% 查看明細(xì)
2020-03-03 正泰電器(601877) 27.10 - - 20006 -2.99% 查看明細(xì)
2020-02-28 晨光文具(603899) 44.40 43.3 79665 - -2.48% 查看明細(xì)
2020-02-26 首開(kāi)股份(600376) 6.98 6.98 17996 - 0.00% 查看明細(xì)
2020-02-25 美克家居(600337) 4.48 - - 10954 -10.49% 查看明細(xì)
2020-02-21 四川路橋(600039) 3.40 - - 3468 -0.29% 查看明細(xì)
2020-02-21 美克家居(600337) 4.58 - - 1100 -10.92% 查看明細(xì)
2020-02-21 白銀有色(601212) 3.55 3.03 399 399 -14.65% 查看明細(xì)
2020-02-20 美克家居(600337) 4.53 - - 2193 -10.15% 查看明細(xì)
2020-02-14 盛和資源(600392) 7.67 6.93 1200 - -9.65% 查看明細(xì)
2020-02-14 貴州茅臺(tái)(600519) 1088.00 - - 794 0.00% 查看明細(xì)
2020-02-14 中國(guó)平安(601318) 81.00 - - 874 0.00% 查看明細(xì)
2020-02-12 中信證券(600030) 22.90 22.69 310 - -0.92% 查看明細(xì)
2020-02-12 中國(guó)巨石(600176) 10.08 - - 1088 0.00% 查看明細(xì)
2020-02-12 貴州茅臺(tái)(600519) 1097.27 1098 955 - 0.07% 查看明細(xì)
2020-02-12 中國(guó)國(guó)航(601111) 8.06 - - 544 0.00% 查看明細(xì)