|
日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-05-20 | 南僑食品(605339) | 10% | - | 9.30000 | -9.30000 | 1.12% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 南僑食品(605339) | 10% | - | 13.64000 | -13.64000 | 1.65% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 百龍創(chuàng)園(605016) | -7.66% | 3104.94000 | - | 3104.94000 | 5.28% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 大豪科技(603025) | 10% | 3086.03000 | - | 3086.03000 | 1.44% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 江山股份(600389) | 10% | - | 2921.63000 | -2921.63000 | 3.98% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 江山股份(600389) | 10% | 1625.86000 | - | 1625.86000 | 2.21% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 江山股份(600389) | 10% | 2642.54000 | - | 2642.54000 | 3.6% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 江山股份(600389) | 10% | 8925.92000 | - | 8925.92000 | 12.15% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 震裕科技(300953) | 16.41% | 1354.05000 | 464.69000 | 889.36000 | 2.75% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 震??萍?300953) | 16.41% | 1354.05000 | 464.69000 | 889.36000 | 2.75% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 震??萍?300953) | 16.41% | 1377.94000 | 231.29000 | 1146.64000 | 2.44% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 曼卡龍(300945) | 2.28% | 644.28000 | - | 644.28000 | 1.39% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 曼卡龍(300945) | 2.28% | 880.10000 | 203.07000 | 677.03000 | 2.33% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 曼卡龍(300945) | 2.28% | 888.46000 | 421.57000 | 466.89000 | 2.82% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 英飛特(300582) | 20% | 4941.21000 | - | 4941.21000 | 7.72% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 佳創(chuàng)視訊(300264) | 8.32% | 548.69000 | 279.06000 | 269.62000 | 1.59% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 佳創(chuàng)視訊(300264) | 8.32% | 649.38000 | 633.44000 | 15.94000 | 2.46% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 順控發(fā)展(003039) | -3.29% | 3202.66000 | 2590.50000 | 612.16000 | 4.88% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 順控發(fā)展(003039) | -3.29% | 3202.66000 | 2590.50000 | 612.16000 | 4.88% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 瑞鵠模具(002997) | 1.26% | 394.20000 | 235.84000 | 158.36000 | 2.09% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 瑞鵠模具(002997) | 1.26% | 876.88000 | 240.83000 | 636.06000 | 3.72% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 瑞鵠模具(002997) | 1.26% | 394.20000 | 235.84000 | 158.36000 | 2.09% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 瑞鵠模具(002997) | 1.26% | 876.88000 | 240.83000 | 636.06000 | 3.72% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 伊戈爾(002922) | 9.98% | - | 3423.46000 | -3423.46000 | 3.66% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 德生科技(002908) | -10.02% | 1172.28000 | 163.46000 | 1008.83000 | 3.26% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 電光科技(002730) | -9.86% | - | 1345.92000 | -1345.92000 | 4.49% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 電光科技(002730) | -9.86% | - | 1698.47000 | -1698.47000 | 5.67% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 康得退(002450) | -9.38% | - | 29.00000 | -29.00000 | 22.78% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 康得退(002450) | -9.38% | - | 29.00000 | -29.00000 | 22.78% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 宇順電子(002289) | -10.01% | 439.51000 | 335.15000 | 104.36000 | 3.03% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 宇順電子(002289) | -10.01% | 439.51000 | 335.15000 | 104.36000 | 3.03% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 安妮股份(002235) | 10% | 1031.82000 | 489.31000 | 542.52000 | 4.32% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 安妮股份(002235) | 10% | 818.61000 | 988.61000 | -170.00000 | 5.13% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 安妮股份(002235) | 10% | 818.61000 | 988.61000 | -170.00000 | 5.13% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 安妮股份(002235) | 10% | 1031.82000 | 489.31000 | 542.52000 | 4.32% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 安妮股份(002235) | 10% | 1052.68000 | 71.66000 | 981.02000 | 3.19% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 長源電力(000966) | 5.49% | 5980.90000 | 6287.08000 | -306.19000 | 1.79% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 長源電力(000966) | 5.49% | 5980.90000 | 6287.08000 | -306.19000 | 1.79% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 中鋼國際(000928) | 5.49% | 2362.65000 | 1479.05000 | 883.61000 | 2.49% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 中鋼國際(000928) | 5.49% | 765.88000 | 1577.68000 | -811.80000 | 1.52% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 中鋼國際(000928) | 5.49% | 2362.65000 | 1479.05000 | 883.61000 | 2.49% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 西藏礦業(yè)(000762) | 1.13% | 7399.46000 | 10532.42000 | -3132.96000 | 6.46% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 西藏礦業(yè)(000762) | 1.13% | 86.01000 | 12953.64000 | -12867.63000 | 4.7% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 西藏礦業(yè)(000762) | 1.13% | 7399.46000 | 10532.42000 | -3132.96000 | 6.46% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 金嶺礦業(yè)(000655) | -9.98% | 1848.41000 | 1239.58000 | 608.83000 | 3.69% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 金嶺礦業(yè)(000655) | -9.98% | 94.75000 | 1441.06000 | -1346.31000 | 1.84% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 金嶺礦業(yè)(000655) | -9.98% | 1848.41000 | 1239.58000 | 608.83000 | 3.69% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | ST順利(000606) | -5.08% | 2.77000 | 177.78000 | -175.00000 | 1.11% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 藏格控股(000408) | 6.43% | 2162.80000 | 2865.30000 | -702.50000 | 1.91% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 南玻A(000012) | -9.99% | - | 2111.13000 | -2111.13000 | 1.81% | 查看明細 |
|
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-01-23 | 利歐股份(002131) | 25.97 | 22.7 | 33823 | - | -12.59% | 查看明細 |
| 2015-01-23 | 博云新材(002297) | 12.89 | - | - | 4662 | -6.05% | 查看明細 |
| 2015-01-23 | 賽輪金宇(601058) | 18.13 | - | - | 5175 | -4.85% | 查看明細 |
| 2015-01-22 | 金山股份(600396) | 6.75 | - | - | 19440 | -4.00% | 查看明細 |
| 2015-01-21 | 新大陸(000997) | 32.51 | 31.35 | 4546 | - | -3.57% | 查看明細 |
| 2015-01-21 | 博云新材(002297) | 12.68 | - | - | 4154 | -8.99% | 查看明細 |
| 2015-01-21 | 索菲亞(002572) | 26.20 | 24.37 | 1219 | - | -6.98% | 查看明細 |
| 2015-01-21 | 寶利瀝青(300135) | 9.79 | - | - | 4876 | -10.11% | 查看明細 |
| 2015-01-20 | 寶勝股份(600973) | 10.81 | 10 | 1500 | - | -7.49% | 查看明細 |
| 2015-01-19 | 宜華地產(chǎn)(000150) | 16 | 1381 | - | % | 查看明細 | |
| 2015-01-19 | 廣發(fā)證券(000776) | 24.64 | 22915 | - | % | 查看明細 | |
| 2015-01-19 | 五礦稀土(000831) | 28.83 | 1200 | - | % | 查看明細 | |
| 2015-01-19 | 金馬股份(000980) | - | - | 2477 | % | 查看明細 | |
| 2015-01-19 | 同洲電子(002052) | 8.87 | 7108 | - | % | 查看明細 | |
| 2015-01-16 | 廣發(fā)證券(000776) | 25.94 | - | - | 23213 | -3.78% | 查看明細 |
| 2015-01-16 | 伊立浦(002260) | 25.80 | - | - | 4500 | -3.10% | 查看明細 |
| 2015-01-16 | 達剛路機(300103) | 17.75 | - | - | 885 | -3.66% | 查看明細 |
| 2015-01-15 | 吉電股份(000875) | 4.49 | - | - | 12646 | -3.12% | 查看明細 |
| 2015-01-14 | 農(nóng)產(chǎn)品(000061) | 12.40 | 13.08 | 27468 | - | 5.48% | 查看明細 |
| 2015-01-14 | 五礦稀土(000831) | 28.75 | - | - | 1200 | 0.28% | 查看明細 |
| 2015-01-13 | 海馬汽車(000572) | 5.27 | 5.25 | 5250 | - | -0.38% | 查看明細 |
| 2015-01-13 | 格力電器(000651) | 44.10 | 43.2 | 6260 | - | -2.04% | 查看明細 |
| 2015-01-13 | 燕京啤酒(000729) | 8.52 | - | - | 5037 | 2.23% | 查看明細 |
| 2015-01-13 | 五糧液(000858) | 22.97 | - | - | 7161 | 0.09% | 查看明細 |
| 2015-01-13 | 吉電股份(000875) | 4.56 | - | - | 12789 | -3.29% | 查看明細 |
| 2015-01-13 | 廣百股份(002187) | 12.28 | - | - | 3048 | -0.73% | 查看明細 |
| 2015-01-13 | 大華股份(002236) | 26.79 | 25.76 | 496 | - | -3.84% | 查看明細 |
| 2015-01-13 | 積成電子(002339) | 13.21 | 13.68 | 1710 | - | 3.56% | 查看明細 |
| 2015-01-13 | 和而泰(002402) | 18.50 | 18.2 | 10192 | - | -1.62% | 查看明細 |
| 2015-01-13 | 海康威視(002415) | 27.75 | - | - | 1737 | -0.94% | 查看明細 |
| 2015-01-13 | 寶利瀝青(300135) | 8.08 | 8.1 | 2098 | - | 0.25% | 查看明細 |
| 2015-01-12 | 美的集團(000333) | - | - | 14545 | % | 查看明細 | |
| 2015-01-12 | 海馬汽車(000572) | 5.24 | 10480 | - | % | 查看明細 | |
| 2015-01-12 | 同洲電子(002052) | 8.54 | 22319 | - | % | 查看明細 | |
| 2015-01-12 | 海康威視(002415) | 26.4 | 31680 | - | % | 查看明細 | |
| 2015-01-09 | 長高集團(002452) | 16.54 | 16.1 | 5200 | - | -2.66% | 查看明細 |
| 2015-01-09 | 大富科技(300134) | 39.12 | 37.94 | 3075 | - | -3.02% | 查看明細 |
| 2015-01-09 | 南通鍛壓(300280) | 13.22 | 13.2 | 1908 | - | -0.15% | 查看明細 |
| 2015-01-09 | 東方銀星(600753) | 13.96 | 13.2 | 1421 | - | -5.44% | 查看明細 |
| 2015-01-09 | 梅花生物(600873) | 7.99 | 7.58 | 20921 | - | -5.13% | 查看明細 |
| 2015-01-09 | 江南水務(wù)(601199) | 18.85 | 19.01 | 20669 | - | 0.85% | 查看明細 |
| 2015-01-08 | 嘉凱城(000918) | 4.25 | 4.34 | 5800 | - | 2.12% | 查看明細 |
| 2015-01-08 | 金馬股份(000980) | 6.15 | - | - | 10674 | -3.58% | 查看明細 |
| 2015-01-08 | 特爾佳(002213) | 10.33 | - | - | 914 | 9.20% | 查看明細 |
| 2015-01-08 | 長城電工(600192) | 9.82 | - | - | 1489 | 10.39% | 查看明細 |
| 2015-01-08 | 紅豆股份(600400) | 5.67 | - | - | 1419 | 8.82% | 查看明細 |
| 2015-01-08 | 錢江生化(600796) | 7.18 | - | - | 2307 | 10.72% | 查看明細 |
| 2015-01-07 | 同洲電子(002052) | 9.35 | 8.23 | 955 | - | -11.98% | 查看明細 |
| 2015-01-07 | 金達威(002626) | 23.44 | 23.82 | 1763 | - | 1.62% | 查看明細 |
| 2015-01-07 | 江西長運(600561) | 12.54 | 11.82 | 1117 | - | -5.74% | 查看明細 |