|
日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-05-20 | 南僑食品(605339) | 10% | - | 9.30000 | -9.30000 | 1.12% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 南僑食品(605339) | 10% | - | 13.64000 | -13.64000 | 1.65% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 百龍創(chuàng)園(605016) | -7.66% | 3104.94000 | - | 3104.94000 | 5.28% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 大豪科技(603025) | 10% | 3086.03000 | - | 3086.03000 | 1.44% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 江山股份(600389) | 10% | - | 2921.63000 | -2921.63000 | 3.98% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 江山股份(600389) | 10% | 1625.86000 | - | 1625.86000 | 2.21% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 江山股份(600389) | 10% | 2642.54000 | - | 2642.54000 | 3.6% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 江山股份(600389) | 10% | 8925.92000 | - | 8925.92000 | 12.15% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 震??萍?300953) | 16.41% | 1354.05000 | 464.69000 | 889.36000 | 2.75% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 震裕科技(300953) | 16.41% | 1354.05000 | 464.69000 | 889.36000 | 2.75% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 震??萍?300953) | 16.41% | 1377.94000 | 231.29000 | 1146.64000 | 2.44% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 曼卡龍(300945) | 2.28% | 644.28000 | - | 644.28000 | 1.39% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 曼卡龍(300945) | 2.28% | 880.10000 | 203.07000 | 677.03000 | 2.33% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 曼卡龍(300945) | 2.28% | 888.46000 | 421.57000 | 466.89000 | 2.82% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 英飛特(300582) | 20% | 4941.21000 | - | 4941.21000 | 7.72% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 佳創(chuàng)視訊(300264) | 8.32% | 548.69000 | 279.06000 | 269.62000 | 1.59% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 佳創(chuàng)視訊(300264) | 8.32% | 649.38000 | 633.44000 | 15.94000 | 2.46% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 順控發(fā)展(003039) | -3.29% | 3202.66000 | 2590.50000 | 612.16000 | 4.88% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 順控發(fā)展(003039) | -3.29% | 3202.66000 | 2590.50000 | 612.16000 | 4.88% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 瑞鵠模具(002997) | 1.26% | 394.20000 | 235.84000 | 158.36000 | 2.09% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 瑞鵠模具(002997) | 1.26% | 876.88000 | 240.83000 | 636.06000 | 3.72% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 瑞鵠模具(002997) | 1.26% | 394.20000 | 235.84000 | 158.36000 | 2.09% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 瑞鵠模具(002997) | 1.26% | 876.88000 | 240.83000 | 636.06000 | 3.72% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 伊戈爾(002922) | 9.98% | - | 3423.46000 | -3423.46000 | 3.66% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 德生科技(002908) | -10.02% | 1172.28000 | 163.46000 | 1008.83000 | 3.26% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 電光科技(002730) | -9.86% | - | 1345.92000 | -1345.92000 | 4.49% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 電光科技(002730) | -9.86% | - | 1698.47000 | -1698.47000 | 5.67% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 康得退(002450) | -9.38% | - | 29.00000 | -29.00000 | 22.78% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 康得退(002450) | -9.38% | - | 29.00000 | -29.00000 | 22.78% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 宇順電子(002289) | -10.01% | 439.51000 | 335.15000 | 104.36000 | 3.03% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 宇順電子(002289) | -10.01% | 439.51000 | 335.15000 | 104.36000 | 3.03% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 安妮股份(002235) | 10% | 1031.82000 | 489.31000 | 542.52000 | 4.32% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 安妮股份(002235) | 10% | 818.61000 | 988.61000 | -170.00000 | 5.13% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 安妮股份(002235) | 10% | 818.61000 | 988.61000 | -170.00000 | 5.13% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 安妮股份(002235) | 10% | 1031.82000 | 489.31000 | 542.52000 | 4.32% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 安妮股份(002235) | 10% | 1052.68000 | 71.66000 | 981.02000 | 3.19% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 長源電力(000966) | 5.49% | 5980.90000 | 6287.08000 | -306.19000 | 1.79% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 長源電力(000966) | 5.49% | 5980.90000 | 6287.08000 | -306.19000 | 1.79% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 中鋼國際(000928) | 5.49% | 2362.65000 | 1479.05000 | 883.61000 | 2.49% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 中鋼國際(000928) | 5.49% | 765.88000 | 1577.68000 | -811.80000 | 1.52% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 中鋼國際(000928) | 5.49% | 2362.65000 | 1479.05000 | 883.61000 | 2.49% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 西藏礦業(yè)(000762) | 1.13% | 7399.46000 | 10532.42000 | -3132.96000 | 6.46% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 西藏礦業(yè)(000762) | 1.13% | 86.01000 | 12953.64000 | -12867.63000 | 4.7% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 西藏礦業(yè)(000762) | 1.13% | 7399.46000 | 10532.42000 | -3132.96000 | 6.46% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 金嶺礦業(yè)(000655) | -9.98% | 1848.41000 | 1239.58000 | 608.83000 | 3.69% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 金嶺礦業(yè)(000655) | -9.98% | 94.75000 | 1441.06000 | -1346.31000 | 1.84% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 金嶺礦業(yè)(000655) | -9.98% | 1848.41000 | 1239.58000 | 608.83000 | 3.69% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | ST順利(000606) | -5.08% | 2.77000 | 177.78000 | -175.00000 | 1.11% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 藏格控股(000408) | 6.43% | 2162.80000 | 2865.30000 | -702.50000 | 1.91% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 南玻A(000012) | -9.99% | - | 2111.13000 | -2111.13000 | 1.81% | 查看明細 |
|
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-04-11 | 長信科技(300088) | - | - | 31578 | % | 查看明細 | |
| 2016-04-11 | 興源環(huán)境(300266) | 34.38 | 51570 | - | % | 查看明細 | |
| 2016-04-11 | 泰格醫(yī)藥(300347) | 28.75 | 6152 | - | % | 查看明細 | |
| 2016-04-11 | 贏時勝(300377) | - | - | 31600 | % | 查看明細 | |
| 2016-04-11 | 大名城(600094) | - | - | 3034 | % | 查看明細 | |
| 2016-04-11 | 廊坊發(fā)展(600149) | - | - | 28203 | % | 查看明細 | |
| 2016-04-11 | 金地集團(600383) | 12 | 21209 | - | % | 查看明細 | |
| 2016-04-11 | 康美藥業(yè)(600518) | 13.77 | 47489 | - | % | 查看明細 | |
| 2016-04-11 | 新賽股份(600540) | - | - | 12780 | % | 查看明細 | |
| 2016-04-11 | 中船防務(600685) | - | - | 12038 | % | 查看明細 | |
| 2016-04-08 | 掌趣科技(300315) | 12.48 | - | - | 2686 | -2.96% | 查看明細 |
| 2016-04-08 | 大名城(600094) | 8.19 | - | - | 3696 | -5.98% | 查看明細 |
| 2016-04-08 | 金地集團(600383) | 12.01 | 11.93 | 25089 | - | -0.67% | 查看明細 |
| 2016-04-08 | 宏達礦業(yè)(600532) | 16.54 | - | - | 6471 | -1.03% | 查看明細 |
| 2016-04-07 | 海印股份(000861) | 6.47 | - | - | 18450 | -4.95% | 查看明細 |
| 2016-04-07 | 太陽紙業(yè)(002078) | 5.03 | - | - | 1859 | -2.98% | 查看明細 |
| 2016-04-07 | 愛迪爾(002740) | 73.80 | 71.21 | 13886 | - | -3.51% | 查看明細 |
| 2016-04-07 | 大名城(600094) | 8.16 | - | - | 8000 | -1.96% | 查看明細 |
| 2016-04-07 | 鼎立股份(600614) | 8.14 | - | - | 3052 | -6.27% | 查看明細 |
| 2016-04-07 | 賽輪金宇(601058) | 8.52 | - | - | 7056 | -1.41% | 查看明細 |
| 2016-04-06 | 新華聯(lián)(000620) | 7.80 | - | - | 5680 | -8.97% | 查看明細 |
| 2016-04-06 | 暴風科技(300431) | 91.80 | 88.59 | 886 | - | -3.50% | 查看明細 |
| 2016-04-06 | 龐大集團(601258) | - | - | 9696 | % | 查看明細 | |
| 2016-04-06 | 旗濱集團(601636) | 3.68 | - | - | 5040 | -8.70% | 查看明細 |
| 2016-04-05 | 云內(nèi)動力(000903) | - | - | 1384 | % | 查看明細 | |
| 2016-04-05 | 山東威達(002026) | 13 | 3900 | - | % | 查看明細 | |
| 2016-04-05 | 齊星鐵塔(002359) | 24.5 | 14699 | - | % | 查看明細 | |
| 2016-04-05 | 萬潤股份(002643) | - | - | 9519 | % | 查看明細 | |
| 2016-04-01 | 廣發(fā)證券(000776) | 16.60 | - | - | 38984 | -9.34% | 查看明細 |
| 2016-04-01 | 天通股份(600330) | 12.48 | - | - | 19603 | -9.78% | 查看明細 |
| 2016-03-31 | 愛迪爾(002740) | 59.29 | 56.32 | 13799 | - | -5.01% | 查看明細 |
| 2016-03-31 | 鼎立股份(600614) | 7.53 | - | - | 1400 | -7.04% | 查看明細 |
| 2016-03-30 | 山東威達(002026) | 12.18 | 11.88 | 3564 | - | -2.46% | 查看明細 |
| 2016-03-30 | 宇順電子(002289) | 26.34 | - | - | 11907 | -6.76% | 查看明細 |
| 2016-03-30 | 湯臣倍健(300146) | 32.87 | - | - | 1559 | -3.01% | 查看明細 |
| 2016-03-30 | 首創(chuàng)股份(600008) | 8.53 | - | - | 6709 | 0.00% | 查看明細 |
| 2016-03-30 | 寧波熱電(600982) | 5.45 | - | - | 2645 | -2.94% | 查看明細 |
| 2016-03-30 | 龐大集團(601258) | 3.13 | - | - | 18240 | -2.88% | 查看明細 |
| 2016-03-29 | 廣州友誼(000987) | 24.90 | - | - | 6900 | -7.63% | 查看明細 |
| 2016-03-29 | 宇順電子(002289) | 25.85 | - | - | 8054 | -4.99% | 查看明細 |
| 2016-03-29 | 西部證券(002673) | 26.41 | - | - | 1241 | 0.00% | 查看明細 |
| 2016-03-28 | 新筑股份(002480) | 9.63 | 9748 | - | % | 查看明細 | |
| 2016-03-28 | 西部證券(002673) | - | - | 35165 | % | 查看明細 | |
| 2016-03-28 | 掌趣科技(300315) | - | - | 2318 | % | 查看明細 | |
| 2016-03-28 | 首創(chuàng)股份(600008) | - | - | 5607 | % | 查看明細 | |
| 2016-03-25 | 五糧液(000858) | 27.25 | 27.25 | 391 | - | 0.00% | 查看明細 |
| 2016-03-25 | 春興精工(002547) | 9.95 | - | - | 9631 | -2.91% | 查看明細 |
| 2016-03-25 | 西部證券(002673) | 27.28 | - | - | 31230 | -2.82% | 查看明細 |
| 2016-03-25 | 寧波熱電(600982) | 5.50 | - | - | 2670 | -2.91% | 查看明細 |
| 2016-03-24 | 廣州友誼(000987) | 24.98 | - | - | 6900 | -7.93% | 查看明細 |