|
日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-05-20 | 南僑食品(605339) | 10% | - | 9.30000 | -9.30000 | 1.12% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 南僑食品(605339) | 10% | - | 13.64000 | -13.64000 | 1.65% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 百龍創(chuàng)園(605016) | -7.66% | 3104.94000 | - | 3104.94000 | 5.28% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 大豪科技(603025) | 10% | 3086.03000 | - | 3086.03000 | 1.44% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 江山股份(600389) | 10% | - | 2921.63000 | -2921.63000 | 3.98% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 江山股份(600389) | 10% | 1625.86000 | - | 1625.86000 | 2.21% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 江山股份(600389) | 10% | 2642.54000 | - | 2642.54000 | 3.6% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 江山股份(600389) | 10% | 8925.92000 | - | 8925.92000 | 12.15% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 震裕科技(300953) | 16.41% | 1354.05000 | 464.69000 | 889.36000 | 2.75% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 震裕科技(300953) | 16.41% | 1354.05000 | 464.69000 | 889.36000 | 2.75% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 震??萍?300953) | 16.41% | 1377.94000 | 231.29000 | 1146.64000 | 2.44% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 曼卡龍(300945) | 2.28% | 644.28000 | - | 644.28000 | 1.39% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 曼卡龍(300945) | 2.28% | 880.10000 | 203.07000 | 677.03000 | 2.33% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 曼卡龍(300945) | 2.28% | 888.46000 | 421.57000 | 466.89000 | 2.82% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 英飛特(300582) | 20% | 4941.21000 | - | 4941.21000 | 7.72% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 佳創(chuàng)視訊(300264) | 8.32% | 548.69000 | 279.06000 | 269.62000 | 1.59% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 佳創(chuàng)視訊(300264) | 8.32% | 649.38000 | 633.44000 | 15.94000 | 2.46% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 順控發(fā)展(003039) | -3.29% | 3202.66000 | 2590.50000 | 612.16000 | 4.88% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 順控發(fā)展(003039) | -3.29% | 3202.66000 | 2590.50000 | 612.16000 | 4.88% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 瑞鵠模具(002997) | 1.26% | 394.20000 | 235.84000 | 158.36000 | 2.09% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 瑞鵠模具(002997) | 1.26% | 876.88000 | 240.83000 | 636.06000 | 3.72% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 瑞鵠模具(002997) | 1.26% | 394.20000 | 235.84000 | 158.36000 | 2.09% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 瑞鵠模具(002997) | 1.26% | 876.88000 | 240.83000 | 636.06000 | 3.72% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 伊戈爾(002922) | 9.98% | - | 3423.46000 | -3423.46000 | 3.66% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 德生科技(002908) | -10.02% | 1172.28000 | 163.46000 | 1008.83000 | 3.26% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 電光科技(002730) | -9.86% | - | 1345.92000 | -1345.92000 | 4.49% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 電光科技(002730) | -9.86% | - | 1698.47000 | -1698.47000 | 5.67% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 康得退(002450) | -9.38% | - | 29.00000 | -29.00000 | 22.78% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 康得退(002450) | -9.38% | - | 29.00000 | -29.00000 | 22.78% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 宇順電子(002289) | -10.01% | 439.51000 | 335.15000 | 104.36000 | 3.03% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 宇順電子(002289) | -10.01% | 439.51000 | 335.15000 | 104.36000 | 3.03% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 安妮股份(002235) | 10% | 1031.82000 | 489.31000 | 542.52000 | 4.32% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 安妮股份(002235) | 10% | 818.61000 | 988.61000 | -170.00000 | 5.13% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 安妮股份(002235) | 10% | 818.61000 | 988.61000 | -170.00000 | 5.13% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 安妮股份(002235) | 10% | 1031.82000 | 489.31000 | 542.52000 | 4.32% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 安妮股份(002235) | 10% | 1052.68000 | 71.66000 | 981.02000 | 3.19% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 長源電力(000966) | 5.49% | 5980.90000 | 6287.08000 | -306.19000 | 1.79% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 長源電力(000966) | 5.49% | 5980.90000 | 6287.08000 | -306.19000 | 1.79% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 中鋼國際(000928) | 5.49% | 2362.65000 | 1479.05000 | 883.61000 | 2.49% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 中鋼國際(000928) | 5.49% | 765.88000 | 1577.68000 | -811.80000 | 1.52% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 中鋼國際(000928) | 5.49% | 2362.65000 | 1479.05000 | 883.61000 | 2.49% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 西藏礦業(yè)(000762) | 1.13% | 7399.46000 | 10532.42000 | -3132.96000 | 6.46% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 西藏礦業(yè)(000762) | 1.13% | 86.01000 | 12953.64000 | -12867.63000 | 4.7% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 西藏礦業(yè)(000762) | 1.13% | 7399.46000 | 10532.42000 | -3132.96000 | 6.46% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 金嶺礦業(yè)(000655) | -9.98% | 1848.41000 | 1239.58000 | 608.83000 | 3.69% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 金嶺礦業(yè)(000655) | -9.98% | 94.75000 | 1441.06000 | -1346.31000 | 1.84% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 金嶺礦業(yè)(000655) | -9.98% | 1848.41000 | 1239.58000 | 608.83000 | 3.69% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | ST順利(000606) | -5.08% | 2.77000 | 177.78000 | -175.00000 | 1.11% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 藏格控股(000408) | 6.43% | 2162.80000 | 2865.30000 | -702.50000 | 1.91% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 南玻A(000012) | -9.99% | - | 2111.13000 | -2111.13000 | 1.81% | 查看明細 |
|
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-06-13 | 中潤資源(000506) | - | - | 11268 | % | 查看明細 | |
| 2016-06-13 | 海康威視(002415) | 20.1 | 11558 | - | % | 查看明細 | |
| 2016-06-13 | 榮之聯(lián)(002642) | 37 | 2479 | - | % | 查看明細 | |
| 2016-06-13 | 飛利信(300287) | 10.9 | 1722 | - | % | 查看明細 | |
| 2016-06-13 | 中天能源(600856) | 18.88 | 1888 | - | % | 查看明細 | |
| 2016-06-08 | 萬豐奧威(002085) | 15.77 | 15.51 | 6514 | - | -1.65% | 查看明細 |
| 2016-06-08 | 青島金王(002094) | 27.52 | 25 | 7300 | - | -9.16% | 查看明細 |
| 2016-06-08 | 巨龍管業(yè)(002619) | 15.18 | 14.14 | 12726 | - | -6.85% | 查看明細 |
| 2016-06-08 | 飛利信(300287) | 12.08 | 10.9 | 12993 | - | -9.77% | 查看明細 |
| 2016-06-08 | 飛凱材料(300398) | 60.40 | 58 | 1740 | - | -3.97% | 查看明細 |
| 2016-06-08 | 中天能源(600856) | 20.02 | 20.02 | 6006 | - | 0.00% | 查看明細 |
| 2016-06-07 | 金鴻能源(000669) | 16.71 | 15.83 | 14579 | - | -5.27% | 查看明細 |
| 2016-06-07 | 富臨精工(300432) | 30.58 | 29.94 | 2695 | - | -2.09% | 查看明細 |
| 2016-06-07 | 天壇生物(600161) | 28.19 | 28.19 | 24357 | - | 0.00% | 查看明細 |
| 2016-06-07 | 通化東寶(600867) | 20.49 | 20.49 | 25044 | - | 0.00% | 查看明細 |
| 2016-06-06 | 美的集團(000333) | 23.02 | 91606 | - | % | 查看明細 | |
| 2016-06-06 | 四川九洲(000801) | 23.62 | 17058 | - | % | 查看明細 | |
| 2016-06-06 | 萬豐奧威(002085) | - | - | 3102 | % | 查看明細 | |
| 2016-06-06 | 福晶科技(002222) | - | - | 9323 | % | 查看明細 | |
| 2016-06-06 | 共達電聲(002655) | - | - | 253 | % | 查看明細 | |
| 2016-06-06 | 萬達院線(002739) | 72.27 | 20236 | - | % | 查看明細 | |
| 2016-06-06 | 銀之杰(300085) | 30.38 | 47391 | - | % | 查看明細 | |
| 2016-06-06 | 樂視網(wǎng)(300104) | - | - | 268 | % | 查看明細 | |
| 2016-06-06 | 國金證券(600109) | - | - | 22275 | % | 查看明細 | |
| 2016-06-06 | 中天能源(600856) | 18.5 | 1850 | - | % | 查看明細 | |
| 2016-06-03 | 金正大(002470) | 8.00 | - | - | 3040 | -5.00% | 查看明細 |
| 2016-06-03 | 海倫哲(300201) | 15.25 | - | - | 5271 | -4.00% | 查看明細 |
| 2016-06-03 | 贏時勝(300377) | 48.45 | - | - | 12900 | -11.25% | 查看明細 |
| 2016-06-03 | 富臨精工(300432) | 25.27 | 25.27 | 3636 | - | 0.00% | 查看明細 |
| 2016-06-03 | 北京城建(600266) | 11.89 | - | - | 18080 | -2.02% | 查看明細 |
| 2016-06-03 | 奧瑞德(600666) | 34.91 | 30 | 17640 | - | -14.06% | 查看明細 |
| 2016-06-02 | 華聯(lián)股份(000882) | 4.33 | - | - | 10583 | -2.54% | 查看明細 |
| 2016-06-02 | 萬豐奧威(002085) | 16.26 | 15.56 | 13842 | - | -4.31% | 查看明細 |
| 2016-06-02 | 通富微電(002156) | 12.04 | - | - | 9671 | -2.99% | 查看明細 |
| 2016-06-02 | 騰信股份(300392) | 28.36 | 26.6 | 29260 | - | -6.21% | 查看明細 |
| 2016-06-02 | 北京城建(600266) | 12.03 | - | - | 7294 | -2.33% | 查看明細 |
| 2016-06-02 | 中天能源(600856) | 17.95 | 17 | 1700 | - | -5.29% | 查看明細 |
| 2016-06-02 | 寶誠股份(600892) | 56.00 | 49.1 | 4026 | - | -12.32% | 查看明細 |
| 2016-06-01 | 平安銀行(000001) | 10.48 | 9.71 | 48550 | - | -7.35% | 查看明細 |
| 2016-06-01 | 中南建設(shè)(000961) | 17.21 | - | - | 54111 | -8.60% | 查看明細 |
| 2016-06-01 | 通富微電(002156) | 11.91 | - | - | 8097 | -3.02% | 查看明細 |
| 2016-06-01 | 海亮股份(002203) | 7.00 | 6.6 | 28500 | - | -5.71% | 查看明細 |
| 2016-06-01 | 興源環(huán)境(300266) | 39.30 | 38.3 | 7660 | - | -2.54% | 查看明細 |
| 2016-06-01 | 贏時勝(300377) | 45.34 | - | - | 23400 | -13.98% | 查看明細 |
| 2016-06-01 | 富臨精工(300432) | 20.88 | 4487 | - | % | 查看明細 | |
| 2016-05-31 | 順絡(luò)電子(002138) | 17.40 | 14.94 | 22410 | - | -14.14% | 查看明細 |
| 2016-05-31 | 大洋電機(002249) | 10.80 | 9.56 | 15200 | - | -11.48% | 查看明細 |
| 2016-05-31 | 唐山港(601000) | 3.95 | - | - | 1400 | -11.39% | 查看明細 |
| 2016-05-30 | 聯(lián)環(huán)藥業(yè)(600513) | 16.62 | 4793 | - | % | 查看明細 | |
| 2016-05-30 | 唐山港(601000) | - | - | 14569 | % | 查看明細 |