|
日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買(mǎi)入額(萬(wàn))
|
賣(mài)出額(萬(wàn))
|
凈買(mǎi)入額(萬(wàn))
|
|
明細(xì)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-05-20 | 南僑食品(605339) | 10% | - | 9.30000 | -9.30000 | 1.12% | 查看明細(xì) |
| 2021-05-20 | 南僑食品(605339) | 10% | - | 13.64000 | -13.64000 | 1.65% | 查看明細(xì) |
| 2021-05-20 | 百龍創(chuàng)園(605016) | -7.66% | 3104.94000 | - | 3104.94000 | 5.28% | 查看明細(xì) |
| 2021-05-20 | 大豪科技(603025) | 10% | 3086.03000 | - | 3086.03000 | 1.44% | 查看明細(xì) |
| 2021-05-20 | 江山股份(600389) | 10% | - | 2921.63000 | -2921.63000 | 3.98% | 查看明細(xì) |
| 2021-05-20 | 江山股份(600389) | 10% | 1625.86000 | - | 1625.86000 | 2.21% | 查看明細(xì) |
| 2021-05-20 | 江山股份(600389) | 10% | 2642.54000 | - | 2642.54000 | 3.6% | 查看明細(xì) |
| 2021-05-20 | 江山股份(600389) | 10% | 8925.92000 | - | 8925.92000 | 12.15% | 查看明細(xì) |
| 2021-05-20 | 震裕科技(300953) | 16.41% | 1354.05000 | 464.69000 | 889.36000 | 2.75% | 查看明細(xì) |
| 2021-05-20 | 震??萍?300953) | 16.41% | 1354.05000 | 464.69000 | 889.36000 | 2.75% | 查看明細(xì) |
| 2021-05-20 | 震??萍?300953) | 16.41% | 1377.94000 | 231.29000 | 1146.64000 | 2.44% | 查看明細(xì) |
| 2021-05-20 | 曼卡龍(300945) | 2.28% | 644.28000 | - | 644.28000 | 1.39% | 查看明細(xì) |
| 2021-05-20 | 曼卡龍(300945) | 2.28% | 880.10000 | 203.07000 | 677.03000 | 2.33% | 查看明細(xì) |
| 2021-05-20 | 曼卡龍(300945) | 2.28% | 888.46000 | 421.57000 | 466.89000 | 2.82% | 查看明細(xì) |
| 2021-05-20 | 英飛特(300582) | 20% | 4941.21000 | - | 4941.21000 | 7.72% | 查看明細(xì) |
| 2021-05-20 | 佳創(chuàng)視訊(300264) | 8.32% | 548.69000 | 279.06000 | 269.62000 | 1.59% | 查看明細(xì) |
| 2021-05-20 | 佳創(chuàng)視訊(300264) | 8.32% | 649.38000 | 633.44000 | 15.94000 | 2.46% | 查看明細(xì) |
| 2021-05-20 | 順控發(fā)展(003039) | -3.29% | 3202.66000 | 2590.50000 | 612.16000 | 4.88% | 查看明細(xì) |
| 2021-05-20 | 順控發(fā)展(003039) | -3.29% | 3202.66000 | 2590.50000 | 612.16000 | 4.88% | 查看明細(xì) |
| 2021-05-20 | 瑞鵠模具(002997) | 1.26% | 394.20000 | 235.84000 | 158.36000 | 2.09% | 查看明細(xì) |
| 2021-05-20 | 瑞鵠模具(002997) | 1.26% | 876.88000 | 240.83000 | 636.06000 | 3.72% | 查看明細(xì) |
| 2021-05-20 | 瑞鵠模具(002997) | 1.26% | 394.20000 | 235.84000 | 158.36000 | 2.09% | 查看明細(xì) |
| 2021-05-20 | 瑞鵠模具(002997) | 1.26% | 876.88000 | 240.83000 | 636.06000 | 3.72% | 查看明細(xì) |
| 2021-05-20 | 伊戈?duì)?002922) | 9.98% | - | 3423.46000 | -3423.46000 | 3.66% | 查看明細(xì) |
| 2021-05-20 | 德生科技(002908) | -10.02% | 1172.28000 | 163.46000 | 1008.83000 | 3.26% | 查看明細(xì) |
| 2021-05-20 | 電光科技(002730) | -9.86% | - | 1345.92000 | -1345.92000 | 4.49% | 查看明細(xì) |
| 2021-05-20 | 電光科技(002730) | -9.86% | - | 1698.47000 | -1698.47000 | 5.67% | 查看明細(xì) |
| 2021-05-20 | 康得退(002450) | -9.38% | - | 29.00000 | -29.00000 | 22.78% | 查看明細(xì) |
| 2021-05-20 | 康得退(002450) | -9.38% | - | 29.00000 | -29.00000 | 22.78% | 查看明細(xì) |
| 2021-05-20 | 宇順電子(002289) | -10.01% | 439.51000 | 335.15000 | 104.36000 | 3.03% | 查看明細(xì) |
| 2021-05-20 | 宇順電子(002289) | -10.01% | 439.51000 | 335.15000 | 104.36000 | 3.03% | 查看明細(xì) |
| 2021-05-20 | 安妮股份(002235) | 10% | 1031.82000 | 489.31000 | 542.52000 | 4.32% | 查看明細(xì) |
| 2021-05-20 | 安妮股份(002235) | 10% | 818.61000 | 988.61000 | -170.00000 | 5.13% | 查看明細(xì) |
| 2021-05-20 | 安妮股份(002235) | 10% | 818.61000 | 988.61000 | -170.00000 | 5.13% | 查看明細(xì) |
| 2021-05-20 | 安妮股份(002235) | 10% | 1031.82000 | 489.31000 | 542.52000 | 4.32% | 查看明細(xì) |
| 2021-05-20 | 安妮股份(002235) | 10% | 1052.68000 | 71.66000 | 981.02000 | 3.19% | 查看明細(xì) |
| 2021-05-20 | 長(zhǎng)源電力(000966) | 5.49% | 5980.90000 | 6287.08000 | -306.19000 | 1.79% | 查看明細(xì) |
| 2021-05-20 | 長(zhǎng)源電力(000966) | 5.49% | 5980.90000 | 6287.08000 | -306.19000 | 1.79% | 查看明細(xì) |
| 2021-05-20 | 中鋼國(guó)際(000928) | 5.49% | 2362.65000 | 1479.05000 | 883.61000 | 2.49% | 查看明細(xì) |
| 2021-05-20 | 中鋼國(guó)際(000928) | 5.49% | 765.88000 | 1577.68000 | -811.80000 | 1.52% | 查看明細(xì) |
| 2021-05-20 | 中鋼國(guó)際(000928) | 5.49% | 2362.65000 | 1479.05000 | 883.61000 | 2.49% | 查看明細(xì) |
| 2021-05-20 | 西藏礦業(yè)(000762) | 1.13% | 7399.46000 | 10532.42000 | -3132.96000 | 6.46% | 查看明細(xì) |
| 2021-05-20 | 西藏礦業(yè)(000762) | 1.13% | 86.01000 | 12953.64000 | -12867.63000 | 4.7% | 查看明細(xì) |
| 2021-05-20 | 西藏礦業(yè)(000762) | 1.13% | 7399.46000 | 10532.42000 | -3132.96000 | 6.46% | 查看明細(xì) |
| 2021-05-20 | 金嶺礦業(yè)(000655) | -9.98% | 1848.41000 | 1239.58000 | 608.83000 | 3.69% | 查看明細(xì) |
| 2021-05-20 | 金嶺礦業(yè)(000655) | -9.98% | 94.75000 | 1441.06000 | -1346.31000 | 1.84% | 查看明細(xì) |
| 2021-05-20 | 金嶺礦業(yè)(000655) | -9.98% | 1848.41000 | 1239.58000 | 608.83000 | 3.69% | 查看明細(xì) |
| 2021-05-20 | ST順利(000606) | -5.08% | 2.77000 | 177.78000 | -175.00000 | 1.11% | 查看明細(xì) |
| 2021-05-20 | 藏格控股(000408) | 6.43% | 2162.80000 | 2865.30000 | -702.50000 | 1.91% | 查看明細(xì) |
| 2021-05-20 | 南玻A(000012) | -9.99% | - | 2111.13000 | -2111.13000 | 1.81% | 查看明細(xì) |
|
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤(pán)價(jià)
|
成交價(jià)
|
買(mǎi)入額(萬(wàn))
|
|
溢價(jià)率
|
明細(xì)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-11-21 | 登云股份(002715) | 37.88 | 1288 | - | % | 查看明細(xì) | |
| 2016-11-21 | 花園生物(300401) | - | - | 1752 | % | 查看明細(xì) | |
| 2016-11-18 | 合力泰(002217) | 16.84 | - | - | 10497 | -9.14% | 查看明細(xì) |
| 2016-11-18 | 普邦股份(002663) | 6.62 | 6.42 | 7704 | - | -3.02% | 查看明細(xì) |
| 2016-11-18 | 登云股份(002715) | 38.61 | - | - | 1254 | -1.58% | 查看明細(xì) |
| 2016-11-18 | 萬(wàn)順股份(300057) | 15.93 | - | - | 2599 | -9.35% | 查看明細(xì) |
| 2016-11-18 | 常山藥業(yè)(300255) | 9.37 | - | - | 10745 | -0.43% | 查看明細(xì) |
| 2016-11-18 | 象嶼股份(600057) | 11.51 | - | - | 22140 | -2.00% | 查看明細(xì) |
| 2016-11-18 | 奧瑞德(600666) | 29.17 | - | - | 45105 | -1.95% | 查看明細(xì) |
| 2016-11-18 | 新奧股份(600803) | 12.28 | - | - | 23105 | -3.01% | 查看明細(xì) |
| 2016-11-18 | 建設(shè)機(jī)械(600984) | 9.10 | - | - | 13209 | -8.13% | 查看明細(xì) |
| 2016-11-17 | 銀河生物(000806) | 19.50 | - | - | 19414 | -8.15% | 查看明細(xì) |
| 2016-11-17 | 三泰控股(002312) | 10.66 | - | - | 213 | 0.00% | 查看明細(xì) |
| 2016-11-17 | ??低?002415) | 24.37 | 24.37 | 10235 | - | 0.00% | 查看明細(xì) |
| 2016-11-17 | 聚龍股份(300202) | 28.38 | - | - | 1665 | -2.22% | 查看明細(xì) |
| 2016-11-17 | 銀禧科技(300221) | 22.23 | - | - | 534 | 0.00% | 查看明細(xì) |
| 2016-11-17 | 天海投資(600751) | 10.39 | - | - | 11088 | -2.98% | 查看明細(xì) |
| 2016-11-16 | 上海新陽(yáng)(300236) | 41.99 | 41.8 | 11202 | - | -0.45% | 查看明細(xì) |
| 2016-11-15 | 全新好(000007) | 26.40 | - | - | 1908 | 0.38% | 查看明細(xì) |
| 2016-11-15 | 華東科技(000727) | 3.40 | - | - | 2269 | -10.29% | 查看明細(xì) |
| 2016-11-15 | 順絡(luò)電子(002138) | 18.17 | 18.17 | 472 | - | 0.00% | 查看明細(xì) |
| 2016-11-15 | 益盛藥業(yè)(002566) | 14.09 | - | - | 10328 | -8.37% | 查看明細(xì) |
| 2016-11-15 | 瑞康醫(yī)藥(002589) | 34.61 | 33.92 | 6784 | - | -1.99% | 查看明細(xì) |
| 2016-11-15 | 樂(lè)普醫(yī)療(300003) | 18.72 | - | - | 18121 | 0.00% | 查看明細(xì) |
| 2016-11-15 | 紅宇新材(300345) | 14.55 | - | - | 8950 | -4.47% | 查看明細(xì) |
| 2016-11-15 | 哈高科(600095) | 11.55 | 11.35 | 533 | - | -1.73% | 查看明細(xì) |
| 2016-11-14 | 招商蛇口(001979) | 16.6 | 1909 | - | % | 查看明細(xì) | |
| 2016-11-14 | 順絡(luò)電子(002138) | 17.9 | 695 | - | % | 查看明細(xì) | |
| 2016-11-14 | 多氟多(002407) | - | - | 24174 | % | 查看明細(xì) | |
| 2016-11-14 | 盛通股份(002599) | - | - | 4616 | % | 查看明細(xì) | |
| 2016-11-14 | 銀禧科技(300221) | 22.6 | 487 | - | % | 查看明細(xì) | |
| 2016-11-14 | 美晨科技(300237) | 14.02 | 2578 | - | % | 查看明細(xì) | |
| 2016-11-14 | 樂(lè)金健康(300247) | - | - | 4076 | % | 查看明細(xì) | |
| 2016-11-14 | 北京城建(600266) | 13 | 14950 | - | % | 查看明細(xì) | |
| 2016-11-11 | 西安民生(000564) | 9.93 | - | - | 13950 | -6.34% | 查看明細(xì) |
| 2016-11-11 | 拓維信息(002261) | 13.13 | 12.8 | 2112 | - | -2.51% | 查看明細(xì) |
| 2016-11-11 | ??低?002415) | 24.11 | 24.11 | 48220 | - | 0.00% | 查看明細(xì) |
| 2016-11-11 | 雛鷹農(nóng)牧(002477) | 5.32 | - | - | 36396 | -5.08% | 查看明細(xì) |
| 2016-11-11 | 融鈺集團(tuán)(002622) | 13.58 | - | - | 3727 | -1.99% | 查看明細(xì) |
| 2016-11-11 | 銀禧科技(300221) | 21.47 | 21.47 | 386 | - | 0.00% | 查看明細(xì) |
| 2016-11-11 | 中國(guó)鋁業(yè)(601600) | 4.44 | 4.44 | 20528 | - | 0.00% | 查看明細(xì) |
| 2016-11-10 | 財(cái)信發(fā)展(000838) | 9.83 | 9.58 | 8622 | - | -2.54% | 查看明細(xì) |
| 2016-11-10 | 弘高創(chuàng)意(002504) | 9.15 | - | - | 2664 | -2.95% | 查看明細(xì) |
| 2016-11-10 | 杰賽科技(002544) | 30.88 | 30.7 | 5250 | - | -0.58% | 查看明細(xì) |
| 2016-11-10 | 標(biāo)準(zhǔn)股份(600302) | 10.55 | 10.27 | 2455 | - | -2.65% | 查看明細(xì) |
| 2016-11-10 | 國(guó)投中魯(600962) | 17.21 | 16.95 | 5086 | - | -1.51% | 查看明細(xì) |
| 2016-11-10 | 中國(guó)鋁業(yè)(601600) | 4.14 | - | - | 6107 | 0.00% | 查看明細(xì) |
| 2016-11-09 | 財(cái)信發(fā)展(000838) | 9.74 | 9.48 | 8105 | - | -2.67% | 查看明細(xì) |
| 2016-11-09 | 利源精制(002501) | 12.16 | 11.91 | 523 | - | -2.06% | 查看明細(xì) |
| 2016-11-09 | 索菲亞(002572) | 57.64 | 55.08 | 16524 | - | -4.44% | 查看明細(xì) |