一级a片免费欧美|青青草人人操人人妻|av动漫第一页青青草人妻视频|日韩顶级成人电影|性AV一区二区三区|国产一区二区三区免费|国产毛片www久久xx|2021不卡无码视频|精品国产a∨无码一区二区免费|黄色网页免费无毒在线观看

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買(mǎi)入額(萬(wàn))
賣(mài)出額(萬(wàn))
凈買(mǎi)入額(萬(wàn))
營(yíng)業(yè)部成交占比
明細(xì)
2015-08-03 萊茵置業(yè)(000558) -9.52% 459.50000 - 459.50000 1.1% 查看明細(xì)
2015-08-03 萊茵置業(yè)(000558) -9.52% 459.50000 - 459.50000 1.1% 查看明細(xì)
2015-08-03 萊茵置業(yè)(000558) -9.52% 459.50000 - 459.50000 1.1% 查看明細(xì)
2015-08-03 萊茵置業(yè)(000558) -9.52% 459.50000 - 459.50000 1.1% 查看明細(xì)
2015-08-03 萊茵置業(yè)(000558) -9.52% 459.50000 - 459.50000 1.1% 查看明細(xì)
2015-08-03 萊茵置業(yè)(000558) -9.52% 459.50000 - 459.50000 1.1% 查看明細(xì)
2015-08-03 萊茵置業(yè)(000558) -9.52% 459.50000 - 459.50000 1.1% 查看明細(xì)
2015-08-03 萊茵置業(yè)(000558) -9.52% 459.50000 - 459.50000 1.1% 查看明細(xì)
2015-08-03 萊茵置業(yè)(000558) -9.52% 459.50000 - 459.50000 1.1% 查看明細(xì)
2015-08-03 萊茵置業(yè)(000558) -9.52% 459.50000 - 459.50000 1.1% 查看明細(xì)
2015-08-03 萊茵置業(yè)(000558) -9.52% 459.50000 - 459.50000 1.1% 查看明細(xì)
2015-08-03 萊茵置業(yè)(000558) -9.52% 459.50000 - 459.50000 1.1% 查看明細(xì)
2015-08-03 萊茵置業(yè)(000558) -9.52% 459.50000 - 459.50000 1.1% 查看明細(xì)
2015-08-03 萊茵置業(yè)(000558) -9.52% 459.50000 - 459.50000 1.1% 查看明細(xì)
2015-08-03 萊茵置業(yè)(000558) -9.52% 459.50000 - 459.50000 1.1% 查看明細(xì)
2015-08-03 萊茵置業(yè)(000558) -9.52% 459.50000 - 459.50000 1.1% 查看明細(xì)
2015-08-03 萊茵置業(yè)(000558) -9.52% 459.50000 - 459.50000 1.1% 查看明細(xì)
2015-08-03 萊茵置業(yè)(000558) -9.52% 459.50000 - 459.50000 1.1% 查看明細(xì)
2015-08-03 萊茵置業(yè)(000558) -9.52% 459.50000 - 459.50000 1.1% 查看明細(xì)
2015-08-03 萊茵置業(yè)(000558) -9.52% 459.50000 - 459.50000 1.1% 查看明細(xì)
2015-08-03 萊茵置業(yè)(000558) -9.52% 459.50000 - 459.50000 1.1% 查看明細(xì)
2015-08-03 萊茵置業(yè)(000558) -9.52% 459.50000 - 459.50000 1.1% 查看明細(xì)
2015-08-03 萊茵置業(yè)(000558) -9.52% 459.50000 - 459.50000 1.1% 查看明細(xì)
2015-08-03 萊茵置業(yè)(000558) -9.52% 459.50000 - 459.50000 1.1% 查看明細(xì)
2015-08-03 萊茵置業(yè)(000558) -9.52% 459.50000 - 459.50000 1.1% 查看明細(xì)
2015-08-03 萊茵置業(yè)(000558) -9.52% 459.50000 - 459.50000 1.1% 查看明細(xì)
2015-08-03 萊茵置業(yè)(000558) -9.52% 459.50000 - 459.50000 1.1% 查看明細(xì)
2015-08-03 萊茵置業(yè)(000558) -9.52% 459.50000 - 459.50000 1.1% 查看明細(xì)
2015-08-03 萊茵置業(yè)(000558) -9.52% 459.50000 - 459.50000 1.1% 查看明細(xì)
2015-08-03 萊茵置業(yè)(000558) -9.52% 459.50000 - 459.50000 1.1% 查看明細(xì)
2015-08-03 萊茵置業(yè)(000558) -9.52% 459.50000 - 459.50000 1.1% 查看明細(xì)
2015-08-03 萊茵置業(yè)(000558) -9.52% 459.50000 - 459.50000 1.1% 查看明細(xì)
2015-08-03 萊茵置業(yè)(000558) -9.52% 459.50000 - 459.50000 1.1% 查看明細(xì)
2015-08-03 萊茵置業(yè)(000558) -9.52% 459.50000 - 459.50000 1.1% 查看明細(xì)
2015-08-03 萊茵置業(yè)(000558) -9.52% 459.50000 - 459.50000 1.1% 查看明細(xì)
2015-08-03 萊茵置業(yè)(000558) -9.52% 459.50000 - 459.50000 1.1% 查看明細(xì)
2015-08-03 萊茵置業(yè)(000558) -9.52% 459.50000 - 459.50000 1.1% 查看明細(xì)
2015-08-03 萊茵置業(yè)(000558) -9.52% 459.50000 - 459.50000 1.1% 查看明細(xì)
2015-08-03 萊茵置業(yè)(000558) -9.52% 459.50000 - 459.50000 1.1% 查看明細(xì)
2015-08-03 萊茵置業(yè)(000558) -9.52% 459.50000 - 459.50000 1.1% 查看明細(xì)
2015-08-03 萊茵置業(yè)(000558) -9.52% 459.50000 - 459.50000 1.1% 查看明細(xì)
2015-08-03 萊茵置業(yè)(000558) -9.52% 459.50000 - 459.50000 1.1% 查看明細(xì)
2015-08-03 萊茵置業(yè)(000558) -9.52% 459.50000 - 459.50000 1.1% 查看明細(xì)
2015-08-03 萊茵置業(yè)(000558) -9.52% 459.50000 - 459.50000 1.1% 查看明細(xì)
2015-07-02 東杰智能(300486) 10.03% - 0.78000 -0.78000 8.21% 查看明細(xì)
2015-06-17 匯潔股份(002763) 9.99% - 1.52000 -1.52000 2.5% 查看明細(xì)
2015-05-29 莎普愛(ài)思(603168) 10% - 3607.21000 -3607.21000 6.69% 查看明細(xì)
2015-05-27 寧波東力(002164) 10.01% 1070.50000 1095.16000 -24.66000 2.82% 查看明細(xì)
2015-05-20 全通教育(300359) -3.34% 2049.63000 1137.38000 912.25000 3.4% 查看明細(xì)
2015-05-19 全通教育(300359) -5.82% 1733.24000 6.19000 1727.05000 2.34% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤(pán)價(jià)
成交價(jià)
買(mǎi)入額(萬(wàn))
賣(mài)出額(萬(wàn))
溢價(jià)率
明細(xì)