|
日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細(xì)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-01-05 | 撫順特鋼(600399) | 10.05% | - | 1045.92000 | -1045.92000 | 0.53% | 查看明細(xì) |
| 2016-01-05 | 撫順特鋼(600399) | 10.05% | - | 1045.92000 | -1045.92000 | 0.53% | 查看明細(xì) |
| 2016-01-05 | 撫順特鋼(600399) | 10.05% | - | 1045.92000 | -1045.92000 | 0.53% | 查看明細(xì) |
| 2016-01-05 | 撫順特鋼(600399) | 10.05% | - | 1045.92000 | -1045.92000 | 0.53% | 查看明細(xì) |
| 2016-01-05 | 撫順特鋼(600399) | 10.05% | - | 1045.92000 | -1045.92000 | 0.53% | 查看明細(xì) |
| 2016-01-05 | 撫順特鋼(600399) | 10.05% | - | 1045.92000 | -1045.92000 | 0.53% | 查看明細(xì) |
| 2016-01-05 | 撫順特鋼(600399) | 10.05% | - | 1045.92000 | -1045.92000 | 0.53% | 查看明細(xì) |
| 2016-01-05 | 撫順特鋼(600399) | 10.05% | - | 1045.92000 | -1045.92000 | 0.53% | 查看明細(xì) |
| 2016-01-05 | 撫順特鋼(600399) | 10.05% | - | 1045.92000 | -1045.92000 | 0.53% | 查看明細(xì) |
| 2016-01-05 | 撫順特鋼(600399) | 10.05% | - | 1045.92000 | -1045.92000 | 0.53% | 查看明細(xì) |
| 2016-01-05 | 撫順特鋼(600399) | 10.05% | - | 1045.92000 | -1045.92000 | 0.53% | 查看明細(xì) |
| 2016-01-05 | 撫順特鋼(600399) | 10.05% | - | 1045.92000 | -1045.92000 | 0.53% | 查看明細(xì) |
| 2016-01-05 | 撫順特鋼(600399) | 10.05% | - | 1045.92000 | -1045.92000 | 0.53% | 查看明細(xì) |
| 2016-01-05 | 撫順特鋼(600399) | 10.05% | - | 1045.92000 | -1045.92000 | 0.53% | 查看明細(xì) |
| 2016-01-05 | 撫順特鋼(600399) | 10.05% | - | 1045.92000 | -1045.92000 | 0.53% | 查看明細(xì) |
| 2016-01-05 | 撫順特鋼(600399) | 10.05% | - | 1045.92000 | -1045.92000 | 0.53% | 查看明細(xì) |
| 2016-01-05 | 撫順特鋼(600399) | 10.05% | - | 1045.92000 | -1045.92000 | 0.53% | 查看明細(xì) |
| 2016-01-05 | 撫順特鋼(600399) | 10.05% | - | 1045.92000 | -1045.92000 | 0.53% | 查看明細(xì) |
| 2016-01-05 | 撫順特鋼(600399) | 10.05% | - | 1045.92000 | -1045.92000 | 0.53% | 查看明細(xì) |
| 2016-01-05 | 撫順特鋼(600399) | 10.05% | - | 1045.92000 | -1045.92000 | 0.53% | 查看明細(xì) |
| 2016-01-05 | 撫順特鋼(600399) | 10.05% | - | 1045.92000 | -1045.92000 | 0.53% | 查看明細(xì) |
| 2016-01-05 | 撫順特鋼(600399) | 10.05% | - | 1045.92000 | -1045.92000 | 0.53% | 查看明細(xì) |
| 2016-01-05 | 撫順特鋼(600399) | 10.05% | - | 1045.92000 | -1045.92000 | 0.53% | 查看明細(xì) |
| 2016-01-05 | 撫順特鋼(600399) | 10.05% | - | 1045.92000 | -1045.92000 | 0.53% | 查看明細(xì) |
| 2015-11-25 | 榮安地產(chǎn)(000517) | 10.08% | 395.85000 | 997.34000 | -601.49000 | 1.94% | 查看明細(xì) |
| 2015-11-25 | 榮安地產(chǎn)(000517) | 10.08% | 395.85000 | 997.34000 | -601.49000 | 1.94% | 查看明細(xì) |
| 2015-11-25 | 榮安地產(chǎn)(000517) | 10.08% | 395.85000 | 997.34000 | -601.49000 | 1.94% | 查看明細(xì) |
| 2015-11-25 | 榮安地產(chǎn)(000517) | 10.08% | 395.85000 | 997.34000 | -601.49000 | 1.94% | 查看明細(xì) |
| 2015-11-25 | 榮安地產(chǎn)(000517) | 10.08% | 395.85000 | 997.34000 | -601.49000 | 1.94% | 查看明細(xì) |
| 2015-11-25 | 榮安地產(chǎn)(000517) | 10.08% | 395.85000 | 997.34000 | -601.49000 | 1.94% | 查看明細(xì) |
| 2015-11-25 | 榮安地產(chǎn)(000517) | 10.08% | 395.85000 | 997.34000 | -601.49000 | 1.94% | 查看明細(xì) |
| 2015-11-25 | 榮安地產(chǎn)(000517) | 10.08% | 395.85000 | 997.34000 | -601.49000 | 1.94% | 查看明細(xì) |
| 2015-11-25 | 榮安地產(chǎn)(000517) | 10.08% | 395.85000 | 997.34000 | -601.49000 | 1.94% | 查看明細(xì) |
| 2015-11-25 | 榮安地產(chǎn)(000517) | 10.08% | 395.85000 | 997.34000 | -601.49000 | 1.94% | 查看明細(xì) |
| 2015-11-25 | 榮安地產(chǎn)(000517) | 10.08% | 395.85000 | 997.34000 | -601.49000 | 1.94% | 查看明細(xì) |
| 2015-11-25 | 榮安地產(chǎn)(000517) | 10.08% | 395.85000 | 997.34000 | -601.49000 | 1.94% | 查看明細(xì) |
| 2015-11-25 | 榮安地產(chǎn)(000517) | 10.08% | 395.85000 | 997.34000 | -601.49000 | 1.94% | 查看明細(xì) |
| 2015-11-25 | 榮安地產(chǎn)(000517) | 10.08% | 395.85000 | 997.34000 | -601.49000 | 1.94% | 查看明細(xì) |
| 2015-11-25 | 榮安地產(chǎn)(000517) | 10.08% | 395.85000 | 997.34000 | -601.49000 | 1.94% | 查看明細(xì) |
| 2015-11-25 | 榮安地產(chǎn)(000517) | 10.08% | 395.85000 | 997.34000 | -601.49000 | 1.94% | 查看明細(xì) |
| 2015-11-25 | 榮安地產(chǎn)(000517) | 10.08% | 395.85000 | 997.34000 | -601.49000 | 1.94% | 查看明細(xì) |
| 2015-11-25 | 榮安地產(chǎn)(000517) | 10.08% | 395.85000 | 997.34000 | -601.49000 | 1.94% | 查看明細(xì) |
| 2015-11-25 | 榮安地產(chǎn)(000517) | 10.08% | 395.85000 | 997.34000 | -601.49000 | 1.94% | 查看明細(xì) |
| 2015-11-25 | 榮安地產(chǎn)(000517) | 10.08% | 395.85000 | 997.34000 | -601.49000 | 1.94% | 查看明細(xì) |
| 2015-11-25 | 榮安地產(chǎn)(000517) | 10.08% | 395.85000 | 997.34000 | -601.49000 | 1.94% | 查看明細(xì) |
| 2015-11-25 | 榮安地產(chǎn)(000517) | 10.08% | 395.85000 | 997.34000 | -601.49000 | 1.94% | 查看明細(xì) |
| 2015-11-25 | 榮安地產(chǎn)(000517) | 10.08% | 395.85000 | 997.34000 | -601.49000 | 1.94% | 查看明細(xì) |
| 2015-11-25 | 榮安地產(chǎn)(000517) | 10.08% | 395.85000 | 997.34000 | -601.49000 | 1.94% | 查看明細(xì) |
| 2015-11-25 | 榮安地產(chǎn)(000517) | 10.08% | 395.85000 | 997.34000 | -601.49000 | 1.94% | 查看明細(xì) |
| 2015-11-25 | 榮安地產(chǎn)(000517) | 10.08% | 395.85000 | 997.34000 | -601.49000 | 1.94% | 查看明細(xì) |
|
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤價(jià)
|
成交價(jià)
|
買入額(萬)
|
|
溢價(jià)率
|
明細(xì)
|
|---|