|
日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-04-10 | 壹網(wǎng)壹創(chuàng)(300792) | 10% | - | 437.40000 | -437.40000 | 1.54% | 查看明細 |
| 2020-02-24 | 有方科技(688159) | 18.65% | - | 575.04000 | -575.04000 | 1.22% | 查看明細 |
| 2019-09-26 | 武漢中商(000785) | 5.17% | 429.84000 | 4.43000 | 425.41000 | 2.44% | 查看明細 |
| 2019-04-17 | 惠威科技(002888) | -3.23% | 631.10000 | - | 631.10000 | 2.8% | 查看明細 |
| 2018-10-26 | 東旭B(200413) | 9.78% | - | 29.84000 | -29.84000 | 2.97% | 查看明細 |
| 2018-02-07 | 豐樂種業(yè)(000713) | 9.96% | - | 737.69000 | -737.69000 | 11.77% | 查看明細 |
| 2017-06-09 | 森遠股份(300210) | 10.01% | 627.49000 | 0.74000 | 626.75000 | 2.91% | 查看明細 |
| 2016-12-08 | 湘油泵(603319) | 10.01% | - | 2.67000 | -2.67000 | 11.31% | 查看明細 |
| 2016-07-13 | 成飛集成(002190) | 10.01% | - | 141.93000 | -141.93000 | 2.74% | 查看明細 |
| 2016-05-09 | 精倫電子(600355) | -10.05% | - | 368.34000 | -368.34000 | 1.38% | 查看明細 |
|
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
|---|