一级a片免费欧美|青青草人人操人人妻|av动漫第一页青青草人妻视频|日韩顶级成人电影|性AV一区二区三区|国产一区二区三区免费|国产毛片www久久xx|2021不卡无码视频|精品国产a∨无码一区二区免费|黄色网页免费无毒在线观看

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業(yè)部成交占比
明細(xì)
2021-04-30 長城退(002071) -9.38% 59.94000 37.83000 22.11000 17.73% 查看明細(xì)
2021-04-30 長城退(002071) -9.38% 59.94000 37.83000 22.11000 17.73% 查看明細(xì)
2021-04-28 長城退(002071) -5.41% 50.65000 36.00000 14.65000 10.95% 查看明細(xì)
2021-04-28 長城退(002071) -5.41% 50.65000 36.00000 14.65000 10.95% 查看明細(xì)
2021-04-27 長城退(002071) 5.71% 36.00000 63.91000 -27.91000 15.76% 查看明細(xì)
2021-04-27 長城退(002071) 5.71% 36.00000 63.91000 -27.91000 15.76% 查看明細(xì)
2021-04-27 長城退(002071) 5.71% 36.00000 63.91000 -27.91000 15.76% 查看明細(xì)
2021-04-27 長城退(002071) 5.71% 36.00000 63.91000 -27.91000 15.76% 查看明細(xì)
2021-04-26 長城退(002071) 6.06% 60.01000 79.71000 -19.70000 15.72% 查看明細(xì)
2021-04-26 長城退(002071) 6.06% 60.01000 79.71000 -19.70000 15.72% 查看明細(xì)
2021-04-23 長城退(002071) 10% 75.57000 35.51000 40.06000 12.32% 查看明細(xì)
2021-04-22 長城退(002071) 11.11% 32.79000 26.97000 5.82000 7.64% 查看明細(xì)
2021-04-22 長城退(002071) 11.11% 32.79000 26.97000 5.82000 7.64% 查看明細(xì)
2021-04-20 長城退(002071) 3.85% - 27.00000 -27.00000 3.56% 查看明細(xì)
2021-04-16 長城退(002071) 4% 25.00000 - 25.00000 15.45% 查看明細(xì)
2021-04-16 長城退(002071) 4% 25.00000 - 25.00000 15.45% 查看明細(xì)
2021-03-30 長城退(002071) -4% - 25.08000 -25.08000 3.32% 查看明細(xì)
2021-03-29 長城退(002071) -7.41% 49.20000 0.35000 48.84000 2.7% 查看明細(xì)
2018-04-04 金輪股份(002722) 9.98% 544.92000 1.31000 543.62000 1.62% 查看明細(xì)
2018-04-02 博創(chuàng)科技(300548) 10.00% 533.15000 - 533.15000 1.44% 查看明細(xì)
2017-12-22 重慶燃?xì)?600917) 10.04% - 498.75000 -498.75000 1.1% 查看明細(xì)
2017-12-18 陜西黑貓(601015) 10.05% 446.29000 - 446.29000 1.1% 查看明細(xì)
2017-02-22 諾邦股份(603238) 44.03% - 1.92000 -1.92000 5.82% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價(jià)
成交價(jià)
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價(jià)率
明細(xì)