|
日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買(mǎi)入額(萬(wàn))
|
賣(mài)出額(萬(wàn))
|
凈買(mǎi)入額(萬(wàn))
|
|
明細(xì)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-05-20 | 強(qiáng)生控股(600662) | 9.93% | - | 213.70000 | -213.70000 | 3.77% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-31 | 大西洋(600558) | 10.14% | - | 236.25000 | -236.25000 | 3.76% | 查看明細(xì) |
| 2018-07-06 | 大富科技(300134) | 9.96% | 22.93000 | 377.44000 | -354.51000 | 0.69% | 查看明細(xì) |
| 2018-04-17 | 新疆火炬(603080) | -10% | 545.55000 | - | 545.55000 | 1.07% | 查看明細(xì) |
| 2018-03-20 | 華銘智能(300462) | 9.99% | 947.78000 | - | 947.78000 | 2.47% | 查看明細(xì) |
| 2017-11-24 | 華西股份(000936) | 9.59% | 782.10000 | - | 782.10000 | 2.24% | 查看明細(xì) |
| 2017-07-27 | 江泉實(shí)業(yè)(600212) | -8.91% | - | 939.71000 | -939.71000 | 3% | 查看明細(xì) |
| 2017-03-15 | 霞客環(huán)保(002015) | 9.99% | - | 715.57000 | -715.57000 | 2.76% | 查看明細(xì) |
|
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤(pán)價(jià)
|
成交價(jià)
|
買(mǎi)入額(萬(wàn))
|
|
溢價(jià)率
|
明細(xì)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-05-27 | 兆易創(chuàng)新(603986) | 85.04 | 408 | - | % | 查看明細(xì) |