|
日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬(wàn))
|
賣出額(萬(wàn))
|
凈買入額(萬(wàn))
|
|
明細(xì)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-03-08 | 千方科技(002373) | 5.71% | 7526.63000 | 7287.89000 | 238.74000 | 4.57% | 查看明細(xì) |
| 2019-03-08 | 千方科技(002373) | 5.71% | 8389.99000 | 6859.61000 | 1530.38000 | 4.7% | 查看明細(xì) |
| 2019-03-08 | 譽(yù)衡藥業(yè)(002437) | 9.95% | 1038.59000 | 438.38000 | 600.22000 | 1.6% | 查看明細(xì) |
| 2019-03-07 | 特力A(000025) | 10% | 689.82000 | 1831.89000 | -1142.07000 | 1.54% | 查看明細(xì) |
| 2019-03-07 | 銅陵有色(000630) | 10.16% | 2060.63000 | 1983.72000 | 76.91000 | 3.32% | 查看明細(xì) |
| 2019-03-07 | 國(guó)脈科技(002093) | 9.96% | 2249.73000 | 2836.04000 | -586.31000 | 2.82% | 查看明細(xì) |
| 2019-03-07 | 國(guó)脈科技(002093) | 9.96% | 2249.73000 | 2836.04000 | -586.31000 | 2.82% | 查看明細(xì) |
| 2019-03-07 | 印紀(jì)傳媒(002143) | 10.05% | 1984.71000 | 2358.29000 | -373.57000 | 4.65% | 查看明細(xì) |
| 2019-03-07 | 印紀(jì)傳媒(002143) | 10.05% | 1984.71000 | 2358.29000 | -373.57000 | 4.65% | 查看明細(xì) |
| 2019-03-07 | 大北農(nóng)(002385) | 9.92% | 3753.33000 | 4610.10000 | -856.77000 | 3.37% | 查看明細(xì) |
| 2019-03-07 | 大北農(nóng)(002385) | 9.92% | 3753.33000 | 4610.10000 | -856.77000 | 3.37% | 查看明細(xì) |
| 2019-03-07 | 達(dá)實(shí)智能(002421) | 4.9% | 4291.17000 | 5307.84000 | -1016.67000 | 3.79% | 查看明細(xì) |
| 2019-03-07 | 達(dá)實(shí)智能(002421) | 4.9% | 4291.17000 | 5307.84000 | -1016.67000 | 3.79% | 查看明細(xì) |
| 2019-03-07 | 國(guó)信證券(002736) | 10.01% | 3668.42000 | 3937.21000 | -268.78000 | 6.37% | 查看明細(xì) |
| 2019-03-07 | 國(guó)信證券(002736) | 10.01% | 3668.42000 | 3937.21000 | -268.78000 | 6.37% | 查看明細(xì) |
| 2019-03-07 | 青島銀行(002948) | 10.02% | 261.47000 | 1575.23000 | -1313.77000 | 1.4% | 查看明細(xì) |
| 2019-03-07 | 飛利信(300287) | 6.28% | 3085.80000 | 8399.69000 | -5313.89000 | 4.08% | 查看明細(xì) |
| 2019-03-07 | 飛利信(300287) | 6.28% | 3085.80000 | 8399.69000 | -5313.89000 | 4.08% | 查看明細(xì) |
| 2019-03-06 | 陜國(guó)投A(000563) | 7.6% | 1552.60000 | 1304.24000 | 248.36000 | 0.82% | 查看明細(xì) |
| 2019-03-06 | 浪潮信息(000977) | 10% | 5356.17000 | 4825.26000 | 530.91000 | 2.4% | 查看明細(xì) |
| 2019-03-06 | 正邦科技(002157) | 9.97% | 4785.11000 | 4620.59000 | 164.52000 | 6.41% | 查看明細(xì) |
| 2019-03-06 | 正邦科技(002157) | 9.97% | 4785.11000 | 4620.59000 | 164.52000 | 6.41% | 查看明細(xì) |
| 2019-03-06 | 第一創(chuàng)業(yè)(002797) | 9.96% | 881.31000 | 1929.29000 | -1047.98000 | 0.99% | 查看明細(xì) |
| 2019-03-06 | 網(wǎng)宿科技(300017) | 10.01% | 8956.95000 | 2294.52000 | 6662.43000 | 2.6% | 查看明細(xì) |
| 2019-03-06 | 順網(wǎng)科技(300113) | 9.97% | 1225.03000 | 1342.21000 | -117.19000 | 2.69% | 查看明細(xì) |
| 2019-03-06 | 飛利信(300287) | 9.96% | 673.87000 | 2076.61000 | -1402.74000 | 2.84% | 查看明細(xì) |
| 2019-03-05 | TCL集團(tuán)(000100) | 10.14% | 5583.50000 | 4192.02000 | 1391.48000 | 3.91% | 查看明細(xì) |
| 2019-03-05 | TCL集團(tuán)(000100) | 10.14% | 5583.50000 | 4192.02000 | 1391.48000 | 3.91% | 查看明細(xì) |
| 2019-03-05 | 華映科技(000536) | 6.63% | 2259.40000 | 690.36000 | 1569.04000 | 2.25% | 查看明細(xì) |
| 2019-03-05 | 中信國(guó)安(000839) | 10.08% | 2172.92000 | 2350.03000 | -177.11000 | 4.03% | 查看明細(xì) |
| 2019-03-05 | 中信國(guó)安(000839) | 10.08% | 2172.92000 | 2350.03000 | -177.11000 | 4.03% | 查看明細(xì) |
| 2019-03-05 | 華天科技(002185) | 9.93% | 7233.72000 | 6690.94000 | 542.78000 | 12.25% | 查看明細(xì) |
| 2019-03-05 | 華天科技(002185) | 9.93% | 7233.72000 | 6690.94000 | 542.78000 | 12.25% | 查看明細(xì) |
| 2019-03-05 | 北訊集團(tuán)(002359) | 10.04% | 934.11000 | 974.36000 | -40.25000 | 1.91% | 查看明細(xì) |
| 2019-03-05 | 國(guó)盛金控(002670) | 10% | 1127.98000 | 6932.25000 | -5804.26000 | 5.68% | 查看明細(xì) |
| 2019-03-04 | 華東科技(000727) | 9.96% | 283.40000 | 1021.33000 | -737.94000 | 1.35% | 查看明細(xì) |
| 2019-03-04 | 新希望(000876) | 10.03% | 11177.93000 | 5293.15000 | 5884.78000 | 10.89% | 查看明細(xì) |
| 2019-03-04 | 新希望(000876) | 10.03% | 11177.93000 | 5293.15000 | 5884.78000 | 10.89% | 查看明細(xì) |
| 2019-03-04 | 國(guó)盛金控(002670) | 10.02% | 327.45000 | 6002.41000 | -5674.96000 | 5.5% | 查看明細(xì) |
| 2019-03-04 | 浙江世寶(002703) | 9.96% | 420.81000 | 238.27000 | 182.54000 | 1.16% | 查看明細(xì) |
| 2019-03-04 | 浙江世寶(002703) | 9.96% | 203.12000 | 1368.37000 | -1165.26000 | 2.77% | 查看明細(xì) |
| 2019-03-04 | 牧原股份(002714) | 10.00% | 18636.62000 | 15203.57000 | 3433.04000 | 28.61% | 查看明細(xì) |
| 2019-03-04 | 牧原股份(002714) | 10.00% | 18636.62000 | 15203.57000 | 3433.04000 | 28.61% | 查看明細(xì) |
| 2019-03-04 | 青島銀行(002948) | 5.20% | 2346.79000 | - | 2346.79000 | 1.33% | 查看明細(xì) |
| 2019-03-04 | 網(wǎng)宿科技(300017) | 9.96% | 8528.82000 | 1756.07000 | 6772.75000 | 3.68% | 查看明細(xì) |
| 2019-03-04 | 碧水源(300070) | 9.97% | 2686.62000 | 1718.00000 | 968.63000 | 3.41% | 查看明細(xì) |
| 2019-03-04 | 聚光科技(300203) | 10.02% | 10503.35000 | 3554.49000 | 6948.85000 | 15.64% | 查看明細(xì) |
| 2019-03-04 | 聚光科技(300203) | 10.02% | 10503.35000 | 3554.49000 | 6948.85000 | 15.64% | 查看明細(xì) |
| 2019-03-04 | 溫氏股份(300498) | 10.00% | 12883.27000 | 8383.78000 | 4499.49000 | 7.33% | 查看明細(xì) |
| 2019-03-01 | 華映科技(000536) | 10.14% | 663.74000 | 1085.53000 | -421.79000 | 1.66% | 查看明細(xì) |
|
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤價(jià)
|
成交價(jià)
|
買入額(萬(wàn))
|
|
溢價(jià)率
|
明細(xì)
|
|---|