|
日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-10-29 | 保齡寶(002286) | -10.01% | 996.31000 | - | 996.31000 | 2.36% | 查看明細 |
| 2019-07-11 | 岱勒新材(300700) | 6.1% | 252.93000 | - | 252.93000 | 1.15% | 查看明細 |
| 2019-05-30 | 退市海潤(600401) | -9.54% | - | 1.98000 | -1.98000 | 10.65% | 查看明細 |
| 2019-03-18 | 陽光股份(000608) | -5.29% | 64.38000 | 378.33000 | -313.95000 | 6.4% | 查看明細 |
| 2018-01-17 | 尤夫股份(002427) | -10% | 9.01000 | 1596.19000 | -1587.18000 | 3.78% | 查看明細 |
| 2017-02-24 | 海南礦業(yè)(601969) | -7.09% | 587.92000 | - | 587.92000 | 1.38% | 查看明細 |
| 2016-12-01 | 福建金森(002679) | -9.03% | 577.47000 | - | 577.47000 | 1.45% | 查看明細 |
|
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
|---|