|
日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買(mǎi)入額(萬(wàn))
|
賣(mài)出額(萬(wàn))
|
凈買(mǎi)入額(萬(wàn))
|
|
明細(xì)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-02-05 | 華天酒店(000428) | 10.17% | - | 55.90000 | -55.90000 | 1.53% | 查看明細(xì) |
| 2021-02-05 | 華天酒店(000428) | 10.17% | - | 55.90000 | -55.90000 | 1.53% | 查看明細(xì) |
| 2020-11-09 | 南新制藥(688189) | 20.00% | - | 484.85000 | -484.85000 | 2.29% | 查看明細(xì) |
| 2020-06-04 | *ST藏格(000408) | 5.08% | 12.42000 | 590.80000 | -578.38000 | 4.8% | 查看明細(xì) |
| 2018-07-04 | 兆新股份(002256) | -7.65% | 211.53000 | - | 211.53000 | 1.47% | 查看明細(xì) |
| 2017-10-20 | 藏格控股(000408) | 8.95% | 1230.27000 | 298.82000 | 931.45000 | 2.63% | 查看明細(xì) |
| 2017-09-01 | 藏格控股(000408) | 10.01% | - | 255.60000 | -255.60000 | 7.08% | 查看明細(xì) |
| 2016-10-18 | 一汽夏利(000927) | 10% | - | 195.80000 | -195.80000 | 0.4% | 查看明細(xì) |
|
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤(pán)價(jià)
|
成交價(jià)
|
買(mǎi)入額(萬(wàn))
|
|
溢價(jià)率
|
明細(xì)
|
|---|