一级a片免费欧美|青青草人人操人人妻|av动漫第一页青青草人妻视频|日韩顶级成人电影|性AV一区二区三区|国产一区二区三区免费|国产毛片www久久xx|2021不卡无码视频|精品国产a∨无码一区二区免费|黄色网页免费无毒在线观看

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬(wàn))
賣出額(萬(wàn))
凈買入額(萬(wàn))
營(yíng)業(yè)部成交占比
明細(xì)
2021-03-23 *ST凱瑞(002072) 5.09% 86.87000 - 86.87000 3.29% 查看明細(xì)
2021-02-09 皖通科技(002331) -10.03% 99.05000 - 99.05000 1.24% 查看明細(xì)
2020-12-24 ST索菱(002766) 4.98% 82.71000 - 82.71000 16.54% 查看明細(xì)
2020-10-29 歌力思(603808) -10% - 1609.50000 -1609.50000 6.28% 查看明細(xì)
2020-10-29 歌力思(603808) -10% 1426.42000 - 1426.42000 5.57% 查看明細(xì)
2020-08-05 仙鶴股份(603733) -0.21% 1846.30000 - 1846.30000 0.96% 查看明細(xì)
2020-07-21 *ST瀚葉(600226) -5.25% - 354.13000 -354.13000 15.75% 查看明細(xì)
2020-07-10 海汽集團(tuán)(603069) 10% - 1525.49000 -1525.49000 1.31% 查看明細(xì)
2020-04-29 退市保千(600074) -11.11% - 16.80000 -16.80000 10.03% 查看明細(xì)
2020-04-23 國(guó)軒高科(002074) -10.01% 733.58000 4283.52000 -3549.94000 2.09% 查看明細(xì)
2020-01-21 天際股份(002759) -10.02% - 470.32000 -470.32000 3.21% 查看明細(xì)
2019-03-26 優(yōu)德精密(300549) -4.56% 109.39000 148.03000 -38.64000 6.3% 查看明細(xì)
2019-03-26 優(yōu)德精密(300549) -4.56% 109.39000 148.03000 -38.64000 6.3% 查看明細(xì)
2019-01-03 *ST撫鋼(600399) 4.94% - 125.00000 -125.00000 5.17% 查看明細(xì)
2018-12-06 延安必康(002411) 3.97% - 4587.88000 -4587.88000 7.6% 查看明細(xì)
2018-12-04 延安必康(002411) 10% 3770.91000 - 3770.91000 1.98% 查看明細(xì)
2018-11-30 延安必康(002411) 10.01% 3770.91000 - 3770.91000 4.43% 查看明細(xì)
2016-08-03 粵水電(002060) 10.03% 3999.01000 - 3999.01000 4.76% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價(jià)
成交價(jià)
買入額(萬(wàn))
賣出額(萬(wàn))
溢價(jià)率
明細(xì)