一级a片免费欧美|青青草人人操人人妻|av动漫第一页青青草人妻视频|日韩顶级成人电影|性AV一区二区三区|国产一区二区三区免费|国产毛片www久久xx|2021不卡无码视频|精品国产a∨无码一区二区免费|黄色网页免费无毒在线观看

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業(yè)部成交占比
明細(xì)
2019-07-04 中欣氟材(002915) -8.52% 228.43000 177.04000 51.39000 1.81% 查看明細(xì)
2019-07-04 新乳業(yè)(002946) -6.39% 334.57000 467.98000 -133.41000 2.46% 查看明細(xì)
2019-07-04 新乳業(yè)(002946) -6.39% 334.57000 467.98000 -133.41000 2.46% 查看明細(xì)
2019-07-04 金時(shí)科技(002951) -7.59% 252.68000 470.05000 -217.37000 3.15% 查看明細(xì)
2019-07-04 金時(shí)科技(002951) -7.59% 252.68000 470.05000 -217.37000 3.15% 查看明細(xì)
2019-07-04 西麥?zhǔn)称?002956) -7.35% 418.82000 433.33000 -14.51000 2.62% 查看明細(xì)
2019-07-04 西麥?zhǔn)称?002956) -7.35% 418.82000 433.33000 -14.51000 2.62% 查看明細(xì)
2019-07-04 九洲電氣(300040) -9.96% 407.16000 112.87000 294.29000 1.16% 查看明細(xì)
2019-07-04 維爾利(300190) -5.88% 799.83000 762.02000 37.81000 1.44% 查看明細(xì)
2019-07-04 天翔環(huán)境(300362) -6.53% 686.33000 780.49000 -94.16000 1.85% 查看明細(xì)
2019-07-04 天翔環(huán)境(300362) -6.53% 686.33000 780.49000 -94.16000 1.85% 查看明細(xì)
2019-07-04 聯(lián)得裝備(300545) -9.99% 299.35000 355.37000 -56.02000 1.83% 查看明細(xì)
2019-07-04 三角防務(wù)(300775) 8.28% 986.00000 627.45000 358.55000 1.98% 查看明細(xì)
2019-07-04 三角防務(wù)(300775) 8.28% 986.00000 627.45000 358.55000 1.98% 查看明細(xì)
2019-07-04 中簡科技(300777) 2.34% 482.32000 766.04000 -283.73000 2.33% 查看明細(xì)
2019-07-04 中簡科技(300777) 2.34% 482.32000 766.04000 -283.73000 2.33% 查看明細(xì)
2019-07-04 惠城環(huán)保(300779) 1.69% 297.19000 503.22000 -206.03000 1.96% 查看明細(xì)
2019-07-04 惠城環(huán)保(300779) 1.69% 297.19000 503.22000 -206.03000 1.96% 查看明細(xì)
2019-07-04 中船科技(600072) 4.49% 4453.26000 - 4453.26000 1.19% 查看明細(xì)
2019-07-04 中船科技(600072) 4.49% - 3228.76000 -3228.76000 0.86% 查看明細(xì)
2019-07-04 中船防務(wù)(600685) 2.9% 1834.34000 - 1834.34000 0.9% 查看明細(xì)
2019-07-04 德創(chuàng)環(huán)保(603177) 10.02% 552.58000 - 552.58000 1.66% 查看明細(xì)
2019-07-04 泰晶科技(603738) -9.83% 1084.23000 - 1084.23000 1.35% 查看明細(xì)
2019-07-04 聯(lián)泰環(huán)保(603797) 6.35% 1369.45000 - 1369.45000 1.37% 查看明細(xì)
2019-07-04 聯(lián)泰環(huán)保(603797) 6.35% - 1314.29000 -1314.29000 1.32% 查看明細(xì)
2019-07-04 松煬資源(603863) 4.97% 1138.77000 - 1138.77000 1.1% 查看明細(xì)
2019-07-04 松煬資源(603863) 4.97% - 1182.78000 -1182.78000 1.14% 查看明細(xì)
2019-07-03 陜西金葉(000812) -1.06% 755.76000 471.81000 283.95000 1.58% 查看明細(xì)
2019-07-03 新乳業(yè)(002946) 4.72% 668.49000 564.33000 104.16000 2.19% 查看明細(xì)
2019-07-03 新乳業(yè)(002946) 4.72% 668.49000 564.33000 104.16000 2.19% 查看明細(xì)
2019-07-03 金時(shí)科技(002951) -1.09% 322.51000 438.70000 -116.19000 2.11% 查看明細(xì)
2019-07-03 金時(shí)科技(002951) -1.09% 322.51000 438.70000 -116.19000 2.11% 查看明細(xì)
2019-07-03 西麥?zhǔn)称?002956) 3.94% 785.66000 460.87000 324.79000 2.11% 查看明細(xì)
2019-07-03 西麥?zhǔn)称?002956) 3.94% 785.66000 460.87000 324.79000 2.11% 查看明細(xì)
2019-07-03 中國應(yīng)急(300527) 10% 594.93000 424.05000 170.89000 1.28% 查看明細(xì)
2019-07-03 朗科智能(300543) -1.94% 484.32000 302.96000 181.36000 1.84% 查看明細(xì)
2019-07-03 科信技術(shù)(300565) -5.92% 599.55000 645.81000 -46.25000 2.36% 查看明細(xì)
2019-07-03 科信技術(shù)(300565) -5.92% 599.55000 645.81000 -46.25000 2.36% 查看明細(xì)
2019-07-03 惠城環(huán)保(300779) -9.38% 463.32000 842.27000 -378.95000 2.36% 查看明細(xì)
2019-07-03 惠城環(huán)保(300779) -9.38% 463.32000 842.27000 -378.95000 2.36% 查看明細(xì)
2019-07-03 熊貓金控(600599) -10.01% 456.44000 - 456.44000 1.01% 查看明細(xì)
2019-07-03 海油發(fā)展(600968) 6.98% - 1843.64000 -1843.64000 0.35% 查看明細(xì)
2019-07-03 德創(chuàng)環(huán)保(603177) 10.04% - 104.10000 -104.10000 0.69% 查看明細(xì)
2019-07-03 聯(lián)泰環(huán)保(603797) 3.66% 1158.40000 - 1158.40000 1.39% 查看明細(xì)
2019-07-03 松煬資源(603863) 1.65% 1674.60000 - 1674.60000 0.98% 查看明細(xì)
2019-07-03 國茂股份(603915) -9.61% 936.95000 - 936.95000 1.47% 查看明細(xì)
2019-07-03 國茂股份(603915) -9.61% - 833.61000 -833.61000 1.3% 查看明細(xì)
2019-07-02 中原環(huán)保(000544) -6.12% 967.26000 337.19000 630.07000 1.66% 查看明細(xì)
2019-07-02 華媒控股(000607) -7.87% 183.82000 288.04000 -104.22000 2.05% 查看明細(xì)
2019-07-02 陜西金葉(000812) 10% 527.67000 366.47000 161.20000 1.59% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價(jià)
成交價(jià)
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價(jià)率
明細(xì)
2019-12-03 日盈電子(603286) 14.47 - - 354 -10.85% 查看明細(xì)
2018-01-31 黑牛食品(002387) 16.84 18.17 210 - 7.90% 查看明細(xì)