一级a片免费欧美|青青草人人操人人妻|av动漫第一页青青草人妻视频|日韩顶级成人电影|性AV一区二区三区|国产一区二区三区免费|国产毛片www久久xx|2021不卡无码视频|精品国产a∨无码一区二区免费|黄色网页免费无毒在线观看

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買(mǎi)入額(萬(wàn))
賣(mài)出額(萬(wàn))
凈買(mǎi)入額(萬(wàn))
營(yíng)業(yè)部成交占比
明細(xì)
2019-08-13 欣天科技(300615) 0.12% 541.33000 372.08000 169.26000 1.7% 查看明細(xì)
2019-08-13 明陽(yáng)電路(300739) -3.18% 268.89000 401.59000 -132.71000 1.74% 查看明細(xì)
2019-08-13 金力永磁(300748) 1.28% 1127.80000 875.74000 252.06000 2.02% 查看明細(xì)
2019-08-13 金力永磁(300748) 1.28% 1127.80000 875.74000 252.06000 2.02% 查看明細(xì)
2019-08-13 三角防務(wù)(300775) 3.29% 507.73000 279.01000 228.72000 1.81% 查看明細(xì)
2019-08-13 縱橫通信(603602) 10.02% - 141.18000 -141.18000 1.62% 查看明細(xì)
2019-08-13 永冠新材(603681) 10.02% 799.42000 - 799.42000 1.56% 查看明細(xì)
2019-08-13 福光股份(688010) 15.6% 1109.43000 - 1109.43000 0.97% 查看明細(xì)
2019-08-13 福光股份(688010) 15.6% - 775.18000 -775.18000 0.68% 查看明細(xì)
2019-08-13 交控科技(688015) 7.15% 796.30000 - 796.30000 1.45% 查看明細(xì)
2019-08-13 沃爾德(688028) 9.32% - 1351.63000 -1351.63000 0.87% 查看明細(xì)
2019-08-12 *ST華信(002018) -5.13% 88.86000 82.53000 6.34000 2.57% 查看明細(xì)
2019-08-12 潯興股份(002098) -7.53% 135.03000 97.01000 38.02000 3.14% 查看明細(xì)
2019-08-12 潯興股份(002098) -7.53% 135.03000 97.01000 38.02000 3.14% 查看明細(xì)
2019-08-12 上海萊士(002252) 10.01% 780.14000 727.09000 53.06000 1.66% 查看明細(xì)
2019-08-12 傳藝科技(002866) 1.98% 496.68000 143.69000 352.99000 1.82% 查看明細(xì)
2019-08-12 美格智能(002881) 7.11% 410.47000 620.95000 -210.48000 2.52% 查看明細(xì)
2019-08-12 美格智能(002881) 7.11% 410.47000 620.95000 -210.48000 2.52% 查看明細(xì)
2019-08-12 恒銘達(dá)(002947) 4.90% 283.36000 261.62000 21.74000 1.48% 查看明細(xì)
2019-08-12 華陽(yáng)國(guó)際(002949) -9.98% 678.61000 490.26000 188.35000 2.17% 查看明細(xì)
2019-08-12 科瑞技術(shù)(002957) 4.45% 644.86000 414.36000 230.50000 2.32% 查看明細(xì)
2019-08-12 騰邦國(guó)際(300178) -5.74% 260.38000 136.42000 123.95000 2.55% 查看明細(xì)
2019-08-12 欣天科技(300615) 5.62% 226.20000 268.09000 -41.89000 1.39% 查看明細(xì)
2019-08-12 欣天科技(300615) 5.62% 226.20000 268.09000 -41.89000 1.39% 查看明細(xì)
2019-08-12 科藍(lán)軟件(300663) 10.02% 997.01000 777.05000 219.96000 1.86% 查看明細(xì)
2019-08-12 明陽(yáng)電路(300739) 10.01% 373.70000 408.29000 -34.59000 1.84% 查看明細(xì)
2019-08-12 金力永磁(300748) -9.88% 1019.73000 1043.00000 -23.28000 1.78% 查看明細(xì)
2019-08-12 宏和科技(603256) 1.03% 574.59000 - 574.59000 0.9% 查看明細(xì)
2019-08-12 宏和科技(603256) 1.03% - 845.20000 -845.20000 1.32% 查看明細(xì)
2019-08-12 大勝達(dá)(603687) 1.30% 868.79000 - 868.79000 1.48% 查看明細(xì)
2019-08-12 大勝達(dá)(603687) 1.30% - 630.15000 -630.15000 1.07% 查看明細(xì)
2019-08-12 沃爾德(688028) 5.70% 1007.56000 - 1007.56000 0.88% 查看明細(xì)
2019-08-09 九鼎新材(002201) -9.79% 675.89000 883.86000 -207.96000 2% 查看明細(xì)
2019-08-09 九鼎新材(002201) -9.79% 675.89000 883.86000 -207.96000 2% 查看明細(xì)
2019-08-09 美格智能(002881) 3.72% 512.41000 420.53000 91.88000 2.18% 查看明細(xì)
2019-08-09 宇環(huán)數(shù)控(002903) -7.48% 389.74000 292.45000 97.29000 2.36% 查看明細(xì)
2019-08-09 宇環(huán)數(shù)控(002903) -7.48% 389.74000 292.45000 97.29000 2.36% 查看明細(xì)
2019-08-09 科瑞技術(shù)(002957) -3.88% 2316.95000 1616.92000 700.03000 1.85% 查看明細(xì)
2019-08-09 科瑞技術(shù)(002957) -3.88% 2316.95000 1616.92000 700.03000 1.85% 查看明細(xì)
2019-08-09 青鳥(niǎo)消防(002960) 44.00% - 2.50000 -2.50000 1.3% 查看明細(xì)
2019-08-09 蘇州銀行(002966) -7.05% 1013.19000 1040.31000 -27.12000 2.14% 查看明細(xì)
2019-08-09 蘇州銀行(002966) -7.05% 1013.19000 1040.31000 -27.12000 2.14% 查看明細(xì)
2019-08-09 江龍船艇(300589) 0.07% 430.72000 97.21000 333.50000 1.68% 查看明細(xì)
2019-08-09 瑞特股份(300600) 10.04% 455.17000 69.84000 385.33000 3.39% 查看明細(xì)
2019-08-09 欣天科技(300615) -6.11% 423.45000 586.35000 -162.89000 2.01% 查看明細(xì)
2019-08-09 欣天科技(300615) -6.11% 423.45000 586.35000 -162.89000 2.01% 查看明細(xì)
2019-08-09 金力永磁(300748) 2.35% 1228.58000 2272.92000 -1044.35000 2.58% 查看明細(xì)
2019-08-09 金力永磁(300748) 2.35% 1228.58000 2272.92000 -1044.35000 2.58% 查看明細(xì)
2019-08-09 三角防務(wù)(300775) -6.76% 449.37000 488.86000 -39.48000 1.81% 查看明細(xì)
2019-08-09 值得買(mǎi)(300785) -6.99% 400.20000 424.08000 -23.88000 1.85% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤(pán)價(jià)
成交價(jià)
買(mǎi)入額(萬(wàn))
賣(mài)出額(萬(wàn))
溢價(jià)率
明細(xì)
2019-12-03 日盈電子(603286) 14.47 - - 354 -10.85% 查看明細(xì)
2018-01-31 黑牛食品(002387) 16.84 18.17 210 - 7.90% 查看明細(xì)