一级a片免费欧美|青青草人人操人人妻|av动漫第一页青青草人妻视频|日韩顶级成人电影|性AV一区二区三区|国产一区二区三区免费|国产毛片www久久xx|2021不卡无码视频|精品国产a∨无码一区二区免费|黄色网页免费无毒在线观看

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業(yè)部成交占比
明細
2020-03-31 神馬電力(603530) 3.54% 296.18000 - 296.18000 0.97% 查看明細
2020-03-31 良品鋪子(603719) 10.01% - 824.92000 -824.92000 0.99% 查看明細
2020-03-31 雪龍集團(603949) 1.42% 811.16000 - 811.16000 1.46% 查看明細
2020-03-30 深糧控股(000019) 6.08% 708.35000 430.47000 277.88000 2.12% 查看明細
2020-03-30 數(shù)源科技(000909) -8.01% 456.28000 416.06000 40.22000 1.44% 查看明細
2020-03-30 通潤裝備(002150) -9.96% 180.59000 138.87000 41.72000 1.75% 查看明細
2020-03-30 國統(tǒng)股份(002205) 10.01% 367.58000 187.61000 179.97000 1.97% 查看明細
2020-03-30 亞威股份(002559) -8.07% 1344.87000 841.04000 503.83000 1.52% 查看明細
2020-03-30 通達股份(002560) 7.95% 607.93000 535.51000 72.42000 1.71% 查看明細
2020-03-30 瑞瑪工業(yè)(002976) 4.73% 219.29000 230.28000 -10.99000 1.53% 查看明細
2020-03-30 瑞瑪工業(yè)(002976) 4.73% 219.29000 230.28000 -10.99000 1.53% 查看明細
2020-03-30 陽普醫(yī)療(300030) 7.39% 886.35000 741.47000 144.87000 1.41% 查看明細
2020-03-30 依米康(300249) -10.01% 52.69000 137.41000 -84.72000 1.08% 查看明細
2020-03-30 通光線纜(300265) 10.02% 885.34000 600.41000 284.93000 1.97% 查看明細
2020-03-30 萬馬科技(300698) 3.21% 280.65000 280.86000 -0.21000 1.48% 查看明細
2020-03-30 英可瑞(300713) -9.02% 366.71000 392.71000 -25.99000 1.71% 查看明細
2020-03-30 英可瑞(300713) -9.02% 366.71000 392.71000 -25.99000 1.71% 查看明細
2020-03-30 聚杰微纖(300819) 2.47% 166.65000 384.47000 -217.82000 2.36% 查看明細
2020-03-30 建科機械(300823) -5.31% 239.09000 296.48000 -57.39000 1.89% 查看明細
2020-03-30 金健米業(yè)(600127) 9.95% 2710.34000 - 2710.34000 0.88% 查看明細
2020-03-30 金健米業(yè)(600127) 9.95% - 2973.43000 -2973.43000 0.96% 查看明細
2020-03-30 農(nóng)發(fā)種業(yè)(600313) 10.14% 746.63000 - 746.63000 0.89% 查看明細
2020-03-30 農(nóng)發(fā)種業(yè)(600313) 10.14% - 570.47000 -570.47000 0.68% 查看明細
2020-03-30 金自天正(600560) -10.04% 364.14000 - 364.14000 1.32% 查看明細
2020-03-30 愛麗家居(603221) -9.95% 1840.15000 - 1840.15000 1.2% 查看明細
2020-03-30 愛麗家居(603221) -9.95% - 1376.01000 -1376.01000 0.9% 查看明細
2020-03-30 菲林格爾(603226) 1.53% 306.77000 - 306.77000 1.09% 查看明細
2020-03-30 菲林格爾(603226) 1.53% - 408.42000 -408.42000 1.45% 查看明細
2020-03-30 奧普家居(603551) -2.77% 346.35000 - 346.35000 1.05% 查看明細
2020-03-30 雪龍集團(603949) 10.01% - 348.48000 -348.48000 1.1% 查看明細
2020-03-27 魚躍醫(yī)療(002223) 1.36% 8377.94000 6805.76000 1572.18000 1.53% 查看明細
2020-03-27 魚躍醫(yī)療(002223) 1.36% 8377.94000 6805.76000 1572.18000 1.53% 查看明細
2020-03-27 賽象科技(002337) -6.35% 232.80000 157.43000 75.36000 3.26% 查看明細
2020-03-27 賽象科技(002337) -6.35% 232.80000 157.43000 75.36000 3.26% 查看明細
2020-03-27 協(xié)鑫集成(002506) -10% 1628.53000 1138.14000 490.39000 1.15% 查看明細
2020-03-27 尚榮醫(yī)療(002551) 3.84% 2331.14000 1124.98000 1206.16000 2.54% 查看明細
2020-03-27 尚榮醫(yī)療(002551) 3.84% 2331.14000 1124.98000 1206.16000 2.54% 查看明細
2020-03-27 亞威股份(002559) -10.06% 460.17000 448.82000 11.35000 2.02% 查看明細
2020-03-27 通達股份(002560) 1.96% 477.66000 434.53000 43.13000 1.6% 查看明細
2020-03-27 金逸影視(002905) 2.64% 268.08000 388.01000 -119.93000 2.25% 查看明細
2020-03-27 金逸影視(002905) 2.64% 268.08000 388.01000 -119.93000 2.25% 查看明細
2020-03-27 合康新能(300048) -5.11% 1276.21000 581.07000 695.14000 2.11% 查看明細
2020-03-27 和順電氣(300141) -10.02% 424.54000 444.24000 -19.70000 2.1% 查看明細
2020-03-27 藍英裝備(300293) -9.98% 164.44000 328.36000 -163.92000 4.08% 查看明細
2020-03-27 藍英裝備(300293) -9.98% 164.44000 328.36000 -163.92000 4.08% 查看明細
2020-03-27 中富通(300560) -4.93% 928.61000 423.96000 504.65000 1.75% 查看明細
2020-03-27 誠邁科技(300598) -9.11% 1531.25000 2168.15000 -636.90000 2.63% 查看明細
2020-03-27 誠邁科技(300598) -9.11% 1531.25000 2168.15000 -636.90000 2.63% 查看明細
2020-03-27 科創(chuàng)信息(300730) -3% 675.57000 825.73000 -150.17000 1.48% 查看明細
2020-03-27 新諾威(300765) 6.29% 285.57000 599.47000 -313.90000 1.2% 查看明細
日期
股票
當日收盤價
成交價
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價率
明細
2019-12-03 日盈電子(603286) 14.47 - - 354 -10.85% 查看明細
2018-01-31 黑牛食品(002387) 16.84 18.17 210 - 7.90% 查看明細