|
日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-01-20 | 銅峰電子(600237) | 10.08% | - | 389.88000 | -389.88000 | 1.21% | 查看明細 |
| 2017-09-27 | 哈三聯(lián)(002900) | 10.01% | - | 1.73000 | -1.73000 | 3.93% | 查看明細 |
| 2017-03-15 | 大千生態(tài)(603955) | 10% | - | 2.77000 | -2.77000 | 9.61% | 查看明細 |
| 2017-03-14 | 大千生態(tài)(603955) | 10.01% | - | 1.60000 | -1.60000 | 12.09% | 查看明細 |
| 2017-03-08 | 麥格米特(002851) | 10.02% | - | 1.06000 | -1.06000 | 8.15% | 查看明細 |
| 2017-01-26 | 立昂技術(300603) | 43.96% | - | 0.33000 | -0.33000 | 8.25% | 查看明細 |
| 2016-11-09 | 和科達(002816) | 10.02% | - | 3.25000 | -3.25000 | 1.97% | 查看明細 |
| 2016-01-13 | 華自科技(300490) | 10% | - | 1.40000 | -1.40000 | 3.1% | 查看明細 |
| 2016-01-13 | 華自科技(300490) | 10% | - | 1.40000 | -1.40000 | 3.1% | 查看明細 |
| 2016-01-13 | 華自科技(300490) | 10% | - | 1.40000 | -1.40000 | 3.1% | 查看明細 |
|
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
|---|