一级a片免费欧美|青青草人人操人人妻|av动漫第一页青青草人妻视频|日韩顶级成人电影|性AV一区二区三区|国产一区二区三区免费|国产毛片www久久xx|2021不卡无码视频|精品国产a∨无码一区二区免费|黄色网页免费无毒在线观看

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業(yè)部成交占比
明細
2020-07-01 聚燦光電(300708) 4.16% 346.10000 - 346.10000 0.9% 查看明細
2020-06-29 神馳機電(603109) 10.01% - 483.60000 -483.60000 1.04% 查看明細
2020-06-05 暴風集團(300431) -10.12% - 167.34000 -167.34000 3.01% 查看明細
2019-10-21 凱利泰(300326) -10.01% 0.79000 1098.70000 -1097.91000 3.03% 查看明細
2018-08-15 飛馬國際(002210) -10.04% 116.66000 - 116.66000 52.41% 查看明細
2018-08-14 飛馬國際(002210) -10.03% 34.86000 - 34.86000 32.74% 查看明細
2018-06-06 暢聯股份(603648) 10.02% - 221.45000 -221.45000 1.02% 查看明細
2017-12-06 摩恩電氣(002451) -9.96% - 898.51000 -898.51000 7.05% 查看明細
2017-04-13 大連控股(600747) -10.00% 50.03000 - 50.03000 2.39% 查看明細
2016-05-16 科林環(huán)保(002499) -10.01% 44.51000 - 44.51000 7.76% 查看明細
2015-12-14 龍力生物(002604) 0.62% - 6556.58000 -6556.58000 3.49% 查看明細
2015-10-20 蘇寧云商(002024) 10.03% 4.98000 11141.26000 -11136.28000 1.09% 查看明細
日期
股票
當日收盤價
成交價
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價率
明細
2017-11-14 江蘇銀行(600919) 7.99 7.29 1822 1822 -8.76% 查看明細
2017-06-21 凱利泰(300326) 9.04 9.07 907 - 0.33% 查看明細
2017-06-20 凱利泰(300326) 9.17 9.07 907 - -1.09% 查看明細
2016-08-09 東杰智能(300486) 34.34 - - 1670 -11.15% 查看明細
2016-07-22 凱利泰(300326) 25.10 22.35 3353 - -10.96% 查看明細
2016-07-06 東杰智能(300486) 41.18 - - 4486 -10.71% 查看明細
2016-07-04 凱利泰(300326) 22.13 3320 - % 查看明細
2016-07-01 東杰智能(300486) 41.74 - - 4510 -11.43% 查看明細
2016-06-30 超圖軟件(300036) 24.50 - - 11885 -2.98% 查看明細
2016-06-23 孚日股份(002083) 5.96 - - 541 -9.23% 查看明細
2016-06-21 孚日股份(002083) 5.95 - - 3488 -8.40% 查看明細
2016-06-14 凱利泰(300326) 20.41 18.5 925 - -9.36% 查看明細
2016-06-03 瑞豐高材(300243) 15.25 - - 207 -9.31% 查看明細
2016-05-30 孚日股份(002083) - - 530 % 查看明細
2016-05-27 孚日股份(002083) 5.87 - - 530 -9.71% 查看明細
2016-05-20 博世科(300422) 28.79 - - 394 -11.98% 查看明細
2016-05-19 仙壇股份(002746) 36.46 - - 2596 -11.00% 查看明細
2016-05-19 博世科(300422) 28.15 - - 849 -10.52% 查看明細
2016-05-18 仙壇股份(002746) 36.06 - - 2344 -7.15% 查看明細
2016-05-17 博世科(300422) 31.03 - - 901 -8.93% 查看明細
2016-05-11 博世科(300422) 30.68 - - 997 -8.93% 查看明細
2016-05-05 瑞豐高材(300243) 15.88 - - 725 -8.75% 查看明細
2016-04-29 瑞豐高材(300243) 15.80 - - 983 -11.20% 查看明細
2016-04-18 圣陽股份(002580) - - 6048 % 查看明細
2016-04-12 仙壇股份(002746) 33.26 - - 2444 -2.01% 查看明細
2016-01-25 圣陽股份(002580) - - 942 % 查看明細
2015-12-14 龍力生物(002604) - - 6557 % 查看明細
2015-12-02 露笑科技(002617) 24.62 - - 476 -3.21% 查看明細
2015-11-30 露笑科技(002617) - - 436 % 查看明細
2015-11-12 露笑科技(002617) 23.21 - - 608 -3.02% 查看明細