|
日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買(mǎi)入額(萬(wàn))
|
賣(mài)出額(萬(wàn))
|
凈買(mǎi)入額(萬(wàn))
|
|
明細(xì)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-16 | 國(guó)新健康(000503) | -8.45% | 5.25000 | 451.69000 | -446.44000 | 2.13% | 查看明細(xì) |
| 2020-12-16 | 國(guó)新健康(000503) | -8.45% | 5.25000 | 451.69000 | -446.44000 | 2.13% | 查看明細(xì) |
| 2018-08-23 | 新萊應(yīng)材(300260) | 10.03% | - | 156.77000 | -156.77000 | 1.93% | 查看明細(xì) |
| 2016-07-15 | 貝因美(002570) | -8.06% | 1239.92000 | 71.74000 | 1168.18000 | 1.2% | 查看明細(xì) |
| 2016-06-27 | 長(zhǎng)電科技(600584) | 10.02% | - | 2810.07000 | -2810.07000 | 1.87% | 查看明細(xì) |
| 2016-06-03 | 佛塑科技(000973) | 5.37% | 2537.21000 | 5.36000 | 2531.85000 | 1.25% | 查看明細(xì) |
| 2015-10-20 | 數(shù)碼視訊(300079) | 10.01% | 14.22000 | 1759.00000 | -1744.78000 | 0.87% | 查看明細(xì) |
|
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤(pán)價(jià)
|
成交價(jià)
|
買(mǎi)入額(萬(wàn))
|
|
溢價(jià)率
|
明細(xì)
|
|---|