|
日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12-17 | 南京證券(601990) | 10.04% | - | 31412.64000 | -31412.64000 | 5.7% | 查看明細 |
| 2018-04-16 | 山東地礦(000409) | -7.65% | 242.75000 | - | 242.75000 | 3.38% | 查看明細 |
| 2017-05-24 | 石化機械(000852) | 10.01% | - | 712.08000 | -712.08000 | 0.67% | 查看明細 |
| 2016-02-26 | 深華發(fā)A(000020) | -9.98% | 569.70000 | - | 569.70000 | 1.64% | 查看明細 |
| 2016-02-15 | 圣萊達(002473) | -9.99% | - | 21.41000 | -21.41000 | 2.44% | 查看明細 |
| 2016-01-29 | 中海集運(601866) | 10.1% | - | 358.70000 | -358.70000 | 0.96% | 查看明細 |
| 2016-01-04 | 華澤鈷鎳(000693) | -9.18% | 92.65000 | 324.65000 | -232.00000 | 3.69% | 查看明細 |
| 2015-09-29 | 泰爾重工(002347) | -9.98% | - | 117.68000 | -117.68000 | 16.36% | 查看明細 |
| 2015-09-28 | 泰爾重工(002347) | -9.99% | - | 117.68000 | -117.68000 | 43.51% | 查看明細 |
|
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
|---|