一级a片免费欧美|青青草人人操人人妻|av动漫第一页青青草人妻视频|日韩顶级成人电影|性AV一区二区三区|国产一区二区三区免费|国产毛片www久久xx|2021不卡无码视频|精品国产a∨无码一区二区免费|黄色网页免费无毒在线观看

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業(yè)部成交占比
明細
2013-02-01 博元投資(600656) -9.41% 376.65000 - 376.65000 1.08% 查看明細
2013-02-01 博元投資(600656) -9.41% 376.65000 - 376.65000 1.08% 查看明細
日期
股票
當日收盤價
成交價
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價率
明細
2019-02-20 廣譽遠(600771) 28.10 25.65 3821 - -8.72% 查看明細
2018-12-17 康隆達(603665) 25.5 946 - % 查看明細
2018-08-07 美盛文化(002699) 16.68 - - 3624 -5.52% 查看明細
2018-08-03 美盛文化(002699) 17.75 - - 5046 -5.52% 查看明細
2018-08-03 天銀機電(300342) 12.00 12 3000 - 0.00% 查看明細
2018-08-02 美盛文化(002699) 17.77 - - 4231 -5.51% 查看明細
2018-08-01 美盛文化(002699) 17.16 - - 2481 -5.48% 查看明細
2018-07-31 美盛文化(002699) 17.60 - - 6318 -5.51% 查看明細
2018-07-27 美盛文化(002699) 17.95 - - 3273 -5.52% 查看明細
2018-07-27 銀邦股份(300337) 7.75 - - 2208 -5.03% 查看明細
2018-07-26 美盛文化(002699) 18.12 - - 2396 -5.52% 查看明細
2018-07-25 美盛文化(002699) 18.36 - - 3469 -5.50% 查看明細
? 12 ?