現(xiàn)代汽車與英偉達將攜手打造AI工廠 支持韓國AI生態(tài)的發(fā)展
                            2025-10-31 23:09                              
                            來源: 云財經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):20.37  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財經(jīng)訊,現(xiàn)代汽車正與英偉達合作建設(shè)一家人工智能(161631)(AI)工廠,以加速車載AI、自動駕駛、智能工廠及機器人解決方案的模型訓(xùn)練、驗證與部署。兩家公司將與韓國政府相關(guān)方協(xié)作,加速該國人工智能(161631)生態(tài)系統(tǒng)的發(fā)展,將促成約30億美元投資,以推進韓國的實體化AI格局。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 海南礦業(yè):前三季度凈利潤3.12億元 同比下降42.84% | 10-30 20:07 | 云財經(jīng) |  | 
| “專業(yè)基民”新動向:左手科技右手黃金 | 10-30 07:02 | 云財經(jīng) |  | 
| 藏格礦業(yè):子公司注銷超級鋰業(yè)公司股份 | 10-27 19:17 | 云財經(jīng) |  | 
| 祥龍電業(yè):第三季度凈利潤為289.66萬元,下降22.43% | 10-27 18:23 | 云財經(jīng) |  | 
| 福賽科技:第三季度凈利潤為4336.41萬元,同比增長670.47% | 10-27 18:21 | 云財經(jīng) |  | 
| 寧夏:前三季度全區(qū)生產(chǎn)總值4028.89億元 同比增長5.8% | 10-27 16:33 | 云財經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				