昆工科技:第三季度凈利潤(rùn)虧損1608.27萬(wàn)元,同比下降506.02%
                            2025-10-29 17:01                              
                            來(lái)源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):18.12  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,未知名稱(831152)公告,第三季度營(yíng)收為1.84億元,同比增長(zhǎng)26.05%;凈利潤(rùn)虧損1608.27萬(wàn)元,同比下降506.02%。前三季度營(yíng)收為4.76億元,同比增長(zhǎng)12.09%;凈利潤(rùn)虧損5980.37萬(wàn)元,同比下降433.80%。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來(lái)源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 全球星考慮出售選項(xiàng) 已與SpaceX等展開初步談判 | 今天 03:33 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 中國(guó)平煤神馬集團(tuán)9個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目集中開工,總投資近60億元 | 10-30 13:34 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 今年前三季度全國(guó)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)處分67.7萬(wàn)人 包括41名省部級(jí)干部 | 10-29 11:28 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 日本進(jìn)入高度安全戒備狀態(tài) | 10-27 20:16 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 雙11買家電就看這份榜單!海爾抖音拿下多個(gè)TOP1 | 10-27 17:37 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 廣東佛山:10月19日至10月25日新增報(bào)告130例基孔肯雅熱本地個(gè)案 | 10-26 15:19 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				