峰岹科技:第三季度凈利潤5073.44萬元,下降17.89%
                            2025-10-28 20:29                              
                            來源: 云財經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):22.76  
                        
                    相關股票:
                            
                            
                                    云財經(jīng)訊,峰岹科技(688279)公告,第三季度營收為1.83億元,同比增長21.46%;凈利潤為5073.44萬元,下降17.89%。前三季度營收為5.58億元,同比增長28.88%;凈利潤為1.67億元,下降9.01%。       
                                
                                | 新聞標題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 海爾冷柜Q3線上54.7%線下40.1%均第一 | 今天 10:15 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 海爾智家雙11新品火了!登上天貓7大類新品榜單 | 10-30 17:45 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 天域生物:第三季度凈利潤虧損1242.89萬元,下降7,912.82% | 10-29 20:46 | 云財經(jīng) |  | 
| 10月29日美股成交額前20:英偉達創(chuàng)歷史新高,市值逼近4.9萬億美元 | 10-29 04:53 | 云財經(jīng) |  | 
| 川發(fā)龍蟒:全資子公司與富臨精工合作建設17.5萬噸/年高壓密磷酸鐵鋰項目并設立合資公司 | 10-28 20:30 | 云財經(jīng) |  | 
| 一場私募業(yè)的“供給側改革” | 10-27 03:26 | 云財經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				