黃金ETF華夏10月以來漲超11%
                            2025-10-16 12:30                              
                            來源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):17.05  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,10月16日 亞市早盤,COMEX黃金期貨價(jià)格持續(xù)走強(qiáng),盤中再度突破4250美元/盎司。黃金相關(guān)產(chǎn)品表現(xiàn)分化,截至早盤收盤,黃金ETF(159934)(159934)華夏上漲1%,10月以來累計(jì)漲幅已超11%;黃金股ETF(517520)(517520)上漲0.39%,有色金屬ETF(159871)基金跌0.87%。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| *ST長(zhǎng)藥:第三季度凈虧損9337.84萬元 | 10-26 17:11 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 受美制裁影響 哥倫比亞總統(tǒng)銀行賬戶遭凍結(jié) | 10-25 21:34 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 同江鐵路口岸年內(nèi)進(jìn)口運(yùn)量超510萬噸 創(chuàng)同期歷史新高 | 10-25 17:50 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 第三屆中國(guó)航空運(yùn)輸協(xié)會(huì)航空大會(huì)開幕 近百項(xiàng)人工智能科技及產(chǎn)品亮相 | 10-25 15:57 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 魯比奧訪以 尋求組建加沙“國(guó)際安全部隊(duì)” | 10-25 14:05 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 智光電氣:通過基金間接持有粵芯半導(dǎo)體5.46%的權(quán)益 | 10-23 11:43 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				