華熙生物:控股股東增持0.94%
                            2025-09-30 20:19                              
                            來源: 云財經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):17.15  
                        
                    相關股票:
                            
                            
                                    云財經(jīng)訊,華熙生物(688363)公告,控股股東華熙昕宇投資有限公司已于2025年8月27日至2025年9月30日通過上海證券交易所集中競價累計增持公司股份451.87萬股,占公司總股本0.94%,增持金額2.57億元;增持前持股2.83億股,持股比例58.86%,增持后持股2.9億股,持股比例60.11%,本次增持計劃已實施完畢。       
                                
                                | 新聞標題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 醫(yī)藥基金減持“B字號”公司 從買賽道轉向精選個股 | 今天 04:21 | 云財經(jīng) |  | 
| 中國人民銀行海南省分行:EF賬戶發(fā)生業(yè)務量超2000億元人民幣 | 10-25 08:33 | 云財經(jīng) |  | 
| 國際農(nóng)業(yè)服務貿易大會下周在穗舉行 | 10-25 08:30 | 云財經(jīng) |  | 
| 摩爾多瓦總統(tǒng)提名蒙泰亞努為新總理 | 10-25 01:58 | 云財經(jīng) |  | 
| 中國稀土:嚴格落實出口管制政策,依法合規(guī)開展工作 | 10-23 20:07 | 云財經(jīng) |  | 
| 綠地控股:近期獲51.64億元基建產(chǎn)業(yè)重大項目 | 10-23 17:18 | 云財經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				