瑞豐新材:公司間接參與了摩爾線程的投資
                            2025-09-23 15:18                              
                            來(lái)源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):20.02  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,瑞豐新材(300910)9月23日在互動(dòng)平臺(tái)表示,公司于2022年通過(guò)認(rèn)購(gòu)中原前海股權(quán)投資基金(有限合伙)的基金份額9000萬(wàn)元人民幣間接參與了摩爾線程的投資。該基金投資摩爾線程金額為人民幣2973.50萬(wàn)元,投資比例為0.2423%。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來(lái)源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 貝森特:美方不再考慮對(duì)華加征100%的關(guān)稅 | 今天 08:07 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 星源材質(zhì):前三季度凈利潤(rùn)1.14億元 同比下降67.25% | 10-26 19:03 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 美國(guó)首部監(jiān)管法案落地后 穩(wěn)定幣支付規(guī)模激增70% | 10-26 04:05 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 產(chǎn)業(yè)鏈人士稱部分存儲(chǔ)晶圓廠已暫停部分產(chǎn)品報(bào)價(jià) 正影響國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈 | 10-25 21:34 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 美國(guó)通用汽車公司裁員逾200人 | 10-25 06:37 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 申購(gòu)量與用戶數(shù)雙增長(zhǎng),穩(wěn)健偏好資金借“基”入市 | 10-24 07:18 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				