Factor2 Energy籌集了910萬(wàn)美元,用于從地質(zhì)儲(chǔ)存的二氧化碳中釋放可擴(kuò)展的地?zé)崮?
![]() |
德國(guó)杜伊斯堡2025年9月19日 /美通社/ -- 家采用新型地?zé)?/a>能源方法的Factor2 Energy公司今日宣布成功完成其種子輪融資,籌集了910萬(wàn)美元的風(fēng)險(xiǎn)投資。
本輪融資由At One Ventures領(lǐng)投,High-Tech Gründerfonds (HTGF)、Gründerfonds Ruhr、Verve Ventures和Siemens Energy Ventures進(jìn)行了額外投資。
Factor2 Energy將利用種子資金推動(dòng)其基于二氧化碳的地?zé)?/a>發(fā)電系統(tǒng)的技術(shù)發(fā)展,并開(kāi)發(fā)一個(gè)試點(diǎn)發(fā)電廠,以證明其可擴(kuò)展性。
Factor2 Energy由Michael Wechsung、Joerg Strohschein和Felix Boehmer領(lǐng)導(dǎo),他們都在西門(mén)子能源公司工作。在那里,他們發(fā)明了一種新的、經(jīng)濟(jì)上優(yōu)越的方法,通過(guò)利用二氧化碳作為地?zé)?/a>循環(huán)中的主要工作流體,取代水或鹽水,來(lái)利用地?zé)?/a>能。
西門(mén)子能源風(fēng)險(xiǎn)投資公司普通合伙人Kendra Rauschenberger表示:“我很高興看到這項(xiàng)技術(shù)在西門(mén)子能源風(fēng)險(xiǎn)投資公司內(nèi)部開(kāi)發(fā)后逐步實(shí)現(xiàn)商業(yè)化。地?zé)?/a>能是一種可靠的可再生能源,我們將與Factor2 Energy合作,定制我們的渦輪機(jī),以滿足這一新興市場(chǎng)的特定需求?!?/p> 工作原理:來(lái)自?xún)?chǔ)存二氧化碳的清潔能源–安全、可擴(kuò)展和可持續(xù) 該技術(shù)可以部署在天然CO2儲(chǔ)罐或指定用于碳捕集和封存的儲(chǔ)罐。(天然存在或捕獲的)二氧化碳被注入深層多孔地質(zhì)構(gòu)造,并在其中安全儲(chǔ)存。當(dāng)它從周?chē)鷰r石吸收地?zé)?/a>時(shí),其密度降低,引發(fā)浮力驅(qū)動(dòng)的循環(huán),稱(chēng)為熱虹吸效應(yīng)。因此,二氧化碳通過(guò)生產(chǎn)井自然上升到地表,消除了對(duì)地下泵的需求,并顯著降低了寄生參數(shù)消耗和機(jī)械復(fù)雜性。 在地表,使用直接驅(qū)動(dòng)的二氧化碳渦輪系統(tǒng)將熱量轉(zhuǎn)化為電能。膨脹后,CO ?被冷卻,重新注入儲(chǔ)罐,形成一個(gè)封閉的循環(huán),在保持長(zhǎng)期CO ?儲(chǔ)存的同時(shí)實(shí)現(xiàn)持續(xù)發(fā)電。 與傳統(tǒng)的水基地?zé)?/a>系統(tǒng)相比,這種方法可以在類(lèi)似地質(zhì)條件下實(shí)現(xiàn)高達(dá)兩倍的功率輸出,同時(shí)需要更低的資本支出(CAPEX)。 Felix Boehmer 首席執(zhí)行官兼聯(lián)合創(chuàng)始人表示:“我們的方法可以實(shí)現(xiàn)無(wú)排放、高效、基本負(fù)荷的電力生產(chǎn),這對(duì)于希望實(shí)現(xiàn)運(yùn)營(yíng)資產(chǎn)多元化的傳統(tǒng)石油和天然氣公司來(lái)說(shuō)是理想的選擇?!?“事實(shí)上,整個(gè)系統(tǒng)利用了石油和天然氣行業(yè)成熟的技術(shù),這些技術(shù)具有悠久的鉆探和地質(zhì)專(zhuān)業(yè)知識(shí)歷史。” 選址簡(jiǎn)便:更多選址選項(xiàng)和操作簡(jiǎn)便性 除了提供可靠的24/7綠色電力外,二氧化碳的使用還可以訪問(wèn)更廣泛的地質(zhì)場(chǎng)地,從不適合傳統(tǒng)地?zé)?/a>系統(tǒng)的地點(diǎn)釋放熱量。 使用CO ?使Factor2 Energy能夠進(jìn)入更淺、更冷的地?zé)?/a>場(chǎng),從而降低鉆井成本并擴(kuò)大可行的發(fā)電廠選址范圍。該系統(tǒng)在傳統(tǒng)地?zé)?/a>發(fā)生故障時(shí)有效運(yùn)行,提供具有競(jìng)爭(zhēng)力的平準(zhǔn)化電力成本。它還消除了對(duì)二次流體或復(fù)雜二進(jìn)制文件系統(tǒng)的需求,簡(jiǎn)化了操作。而且,通過(guò)利用指定用于二氧化碳儲(chǔ)存( CCS )的地質(zhì)構(gòu)造和天然二氧化碳儲(chǔ)層,F(xiàn)actor2 Energy可以將這些轉(zhuǎn)化為有源能源資產(chǎn)。 At One Ventures合伙人Helen Lin評(píng)論道:“作為實(shí)現(xiàn)更廣泛電氣化的基石,對(duì)具有成本效益的基載電源的需求比以往任何時(shí)候都更加迫切。CO ?作為地?zé)?/a>工作流體的流體物理特性使功率輸出增加了2倍,同時(shí)在與傳統(tǒng)地?zé)?/a>相同的深度/溫度下運(yùn)行,轉(zhuǎn)化為資本支出和運(yùn)營(yíng)成本的效率。這些技術(shù)經(jīng)濟(jì)學(xué)相結(jié)合,在以前在經(jīng)濟(jì)上不可行的地點(diǎn)形成了有利的LCOE。我們很高興能支持Factor2將這項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)推向市場(chǎng),釋放地?zé)?/a>作為更普遍的綠色基礎(chǔ)負(fù)荷來(lái)源的潛力。” HTGF投資經(jīng)理Timo Bertsch評(píng)論道: “我們投資了Factor2 Energy ,因?yàn)樗麄兊膭?chuàng)新的技術(shù)極大地?cái)U(kuò)展了全球地?zé)?/a>潛力,并獨(dú)特地將CCS場(chǎng)地轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)電廠。他們?cè)诘刭|(zhì)復(fù)雜環(huán)境中的成功概念驗(yàn)證證明了他們方法的穩(wěn)健性和可擴(kuò)展性。我們相信Factor2 Energy有能力在全球能源轉(zhuǎn)型中發(fā)揮關(guān)鍵作用?!?/p>[美通社] 【免責(zé)聲明】本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與云財(cái)經(jīng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),云財(cái)經(jīng)對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。
| 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來(lái)源 | 新聞熱度 |
|---|---|---|---|
| 京東集團(tuán)與寧德時(shí)代達(dá)成戰(zhàn)略合作 | 今天 10:39 | 云財(cái)經(jīng) |
|
| “和平友誼-2025”聯(lián)合演習(xí)閉幕 | 10-23 19:10 | 云財(cái)經(jīng) |
|
| 方盛制藥:第三季度凈利潤(rùn)為9904.46萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)8.49% | 10-23 18:14 | 云財(cái)經(jīng) |
|
| 三房巷:控股股東2917萬(wàn)股股份解除質(zhì)押并再質(zhì)押 | 10-22 17:02 | 云財(cái)經(jīng) |
|
| TüV萊茵與深圳理工大學(xué)舉行教學(xué)實(shí)踐基地授牌儀式,首批研學(xué)啟航 | 10-22 10:45 | 商業(yè)新聞 |
|
| 踐行本土化戰(zhàn)略!海爾東南亞五國(guó)聯(lián)動(dòng)羽毛球總決賽圓滿收官 | 10-21 17:48 | 商業(yè)新聞 |
|
