ETF兩市成交額超5000億元
                            2025-09-02 15:02                              
                            來源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):20.94  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,截至目前,ETF兩市成交額報(bào)5006.40億元,分類型來看,股票型ETF成交額2090.31億元,債券型ETF成交額1942.73億元,貨幣型ETF成交額281.94億元,商品型ETF成交額94.67億元,QDII型ETF成交額596.74億元。其中,成交額最高的非貨幣型ETF分別是廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(159992)(qdii-ETF)、易方達(dá)中證香港證券投資主題ETF、易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板E(159955)TF,成交額分別為140.29億元、123.63億元、85.21億元。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 京東集團(tuán)與寧德時(shí)代達(dá)成戰(zhàn)略合作 | 今天 10:39 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 印度或向俄訂購(gòu)S400系統(tǒng)配套導(dǎo)彈 | 10-25 14:09 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 江蘇吳中:提示股票交易風(fēng)險(xiǎn),2025年上半年凈利潤(rùn)虧損4441.78萬(wàn)元 | 10-24 17:34 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 韓文秀:“十五五”時(shí)期具體的定量指標(biāo)和重大工程項(xiàng)目將在“十五五”規(guī)劃《綱要》中予以明確 | 10-24 11:02 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 萬(wàn)泰生物:擬變更72.997萬(wàn)股回購(gòu)股份用途并注銷 | 10-23 17:19 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 通用汽車三季度調(diào)整后每股收益2.80美元,上年同期2.96美元 | 10-21 18:38 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				