內(nèi)蒙一機(jī):2025年上半年凈利潤2.9億元,同比增長9.99%
                            2025-08-25 17:53                              
                            來源: 云財經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):16.1  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財經(jīng)訊,內(nèi)蒙一機(jī)(600967)公告,2025年上半年營業(yè)收入57.27億元,同比增長19.62%。凈利潤2.9億元,同比增長9.99%。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 中國代表團(tuán)參加聯(lián)合國全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)國際委員會第19屆大會 | 10-25 16:56 | 云財經(jīng) |  | 
| 眾信旅游:旗下全景旅游推出首款東南亞寵物友好旅游產(chǎn)品 | 10-24 15:43 | 云財經(jīng) |  | 
| 鄭柵潔:“十五五”時期將加快能源綠色低碳轉(zhuǎn)型,力爭到2030年大宗固廢利用量達(dá)到45億噸左右 | 10-24 11:57 | 云財經(jīng) |  | 
| 標(biāo)準(zhǔn)股份:公司股票將繼續(xù)停牌 | 10-22 19:50 | 云財經(jīng) |  | 
| 明陽電路:控股股東變更為張佩珂 | 10-21 18:37 | 云財經(jīng) |  | 
| 萬業(yè)企業(yè):公司名稱變更為上海先導(dǎo)基電科技股份有限公司 | 10-21 16:46 | 云財經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				