振華風(fēng)光:2025年上半年凈利潤(rùn)6237.38萬(wàn)元,同比下降73.03%
                            2025-08-22 21:26                              
                            來(lái)源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):24.94  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,振華風(fēng)光(688439)公告,2025年上半年?duì)I業(yè)收入4.65億元,同比下降23.90%。凈利潤(rùn)6237.38萬(wàn)元,同比下降73.03%。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來(lái)源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 華泰證券:美國(guó)9月CPI回落鋪平降息道路 | 10-25 16:54 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 華為Pura80 Ultra、華為WatchGT 6 Pro入選《時(shí)代周刊》2025 年度最佳發(fā)明榜 | 10-25 10:24 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 國(guó)務(wù)院國(guó)資委:推動(dòng)更多國(guó)有資本向前瞻性戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集中 | 10-24 20:23 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 深地經(jīng)濟(jì)概念延續(xù)強(qiáng)勢(shì) 中信重工等多股3連板 | 10-22 09:35 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 農(nóng)業(yè)銀行13連陽(yáng)背后:紅利資產(chǎn)收獲新一輪“價(jià)值發(fā)現(xiàn)” | 10-22 06:47 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 冠珠瓷磚斬獲“第13屆中國(guó)意大利陶瓷大獎(jiǎng)賽”金獎(jiǎng)、優(yōu)秀創(chuàng)意產(chǎn)品 | 10-21 17:47 | 商業(yè)新聞 |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				