映翰通:上半年凈利潤(rùn)6734.82萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)26.07%
                            2025-08-21 17:12                              
                            來(lái)源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):17.53  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,映翰通(688080)8月21日晚間披露2025年半年度報(bào)告,上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.51億元,同比增長(zhǎng)34.69%;歸母凈利潤(rùn)6734.82萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)26.07%;基本每股收益0.91元。報(bào)告期內(nèi),公司營(yíng)業(yè)收入較上年同期增長(zhǎng),主要原因系本期工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品、企業(yè)網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品及智能售貨控制系統(tǒng)產(chǎn)品銷(xiāo)售額增長(zhǎng)。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來(lái)源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 以防長(zhǎng)稱(chēng)摧毀哈馬斯在加沙的地下隧道是當(dāng)前核心任務(wù) | 今天 05:02 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 美國(guó)北卡羅來(lái)納州發(fā)生槍擊事件 已致2死多傷 | 今天 01:18 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 國(guó)際農(nóng)業(yè)服務(wù)貿(mào)易大會(huì)下周在穗舉行 | 10-25 08:30 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 沐曦集成科創(chuàng)板IPO上會(huì)在即 十余家上市公司互動(dòng)易回復(fù)參股投資 | 10-23 21:02 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 五礦地產(chǎn):要約人建議將本公司私有化 公司股票10月24日恢復(fù)買(mǎi)賣(mài) | 10-23 18:14 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 三星電子股價(jià)今年飆升85%,推動(dòng)三星集團(tuán)市值首次突破900萬(wàn)億韓元 | 10-22 16:06 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				