匯宇制藥:兩產品獲荷蘭、沙特上市許可
                            2025-08-13 15:53                              
                            來源: 云財經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):18.99  
                        
                    相關股票:
                            
                            
                                    云財經(jīng)訊,四川匯宇制藥(688553)股份有限公司公告,子公司近期收到荷蘭和沙特藥品監(jiān)管局分別核準簽發(fā)的注射用帕瑞昔布鈉、注射用培美曲塞二鈉上市許可。注射用帕瑞昔布鈉用于成人術后短期疼痛治療,已在英、荷獲批,已在德提交申請;注射用培美曲塞二鈉用于相關癌癥治療,已在14個國家獲批,已在10個國家和地區(qū)提交申請。此次獲批利于豐富國際管線、提升品牌形象,但未來銷售有不確定性,短期內對業(yè)績無重大影響。       
                                
                                | 新聞標題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 中指研究院:華東區(qū)新開盤整體推盤增加,個盤去化良好 | 10-26 07:49 | 云財經(jīng) |  | 
| 國航遠洋:合資設立公司,國遠科技持股60% 新公司將專注于低空經(jīng)濟+海事服務領域 | 10-24 23:10 | 云財經(jīng) |  | 
| 深套的股票如何解套(股票解套的方法) | 10-24 17:31 | 量化學院 |  | 
| 瑞立科密:公司自動緊急制動系統(tǒng)等產品現(xiàn)已實現(xiàn)批量生產 | 10-24 13:50 | 云財經(jīng) |  | 
| 海思科新設醫(yī)藥科技公司,注冊資本2億元 | 10-24 13:50 | 云財經(jīng) |  | 
| 2025成都國際數(shù)字文創(chuàng)生態(tài)伙伴大會啟幕 | 10-23 12:38 | 云財經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				