中科三環(huán):上半年凈利潤4399.31萬元,同比增長160.82%
                            2025-08-12 19:17                              
                            來源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):20.22  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,中科三環(huán)(000970)公告,2025年上半年?duì)I業(yè)收入29.22億元,同比下降11.17%。凈利潤4399.31萬元,同比增長160.82%。公司計(jì)劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利,不送紅股,不以公積金轉(zhuǎn)增股本。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 10月以來已有多家銀行上調(diào)積存金起投門檻 | 今天 07:49 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 英國擬削減免稅儲(chǔ)蓄額度 稅收優(yōu)惠向股市傾斜 | 10-25 18:47 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 英國首相稱將向?yàn)跆峁?000枚導(dǎo)彈 | 10-25 01:57 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 欣天科技:第三季度凈利潤316.66萬元,下降42.30% | 10-24 19:27 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 重慶港:截至減持計(jì)劃期限屆滿 國投交通未實(shí)施減持 | 10-24 15:43 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 從OS到AI OS:榮耀MagicOS 10定義AI OS新時(shí)代 | 10-24 13:08 | 商業(yè)新聞 |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				