馬鋼股份:預(yù)計2025年上半年凈利潤虧損0.75億元左右
                            2025-07-14 18:51                              
                            來源: 云財經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):18.15  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財經(jīng)訊,馬鋼股份(600808)預(yù)計2025年上半年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤人民幣-0.75億元左右,與上年同期相比,減少虧損人民幣10.7億元左右。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 前三季度新能源商業(yè)車險保費收入超千億元 同比增長36.6% | 10-25 08:33 | 云財經(jīng) |  | 
| 國家金融監(jiān)督管理總局:要履行好防風(fēng)險首位主責(zé),不斷健全防范化解重點領(lǐng)域風(fēng)險的體制機制 | 10-24 20:23 | 云財經(jīng) |  | 
| MLCC概念異動拉升 宏達電子漲超10% | 10-24 10:07 | 云財經(jīng) |  | 
| 私募多資產(chǎn)策略悄然走紅 | 10-24 07:18 | 云財經(jīng) |  | 
| 河鋼股份:法定代表人變更為鄧建軍 | 10-23 12:39 | 云財經(jīng) |  | 
| 高新興:子公司高新興物聯(lián)與均勝簽署了車規(guī)模組的戰(zhàn)略合作協(xié)議 | 10-23 10:47 | 云財經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				