上海證券:東山精密收購股權(quán)布局光通信賽道,維持“買入”評級
                            2025-06-19 14:21                              
                            來源: 云財經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):23.57  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財經(jīng)訊,上海證券研報指出,東山精密(002384)將在光通信領(lǐng)域投入59億元,收購的公司擁有豐富的全球客戶資源和較高的市場知名度。截至2025年3月末,索爾思光電的資產(chǎn)總額為35.17億元,2025年一季度營業(yè)收入9.75億元,凈利潤1.57億元。       
                                
                                云財經(jīng)智能匹配相關(guān)概念
                        
                    | 新聞標(biāo)題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 雷軍轉(zhuǎn)發(fā)小米YU7冬季續(xù)航汽車之家測試結(jié)果 | 10-25 17:51 | 云財經(jīng) |  | 
| 中再產(chǎn)險與現(xiàn)代保險簽署新能源車險出海業(yè)務(wù)合作框架 | 10-25 11:18 | 云財經(jīng) |  | 
| 華龍一號核輔助系統(tǒng)先導(dǎo)式安全閥熱態(tài)動作性能試驗成功 | 10-25 10:22 | 云財經(jīng) |  | 
| 州級數(shù)據(jù)推算顯示 美國首次申領(lǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)上周增加 | 10-24 07:18 | 云財經(jīng) |  | 
| 段毅君已任中央統(tǒng)戰(zhàn)部副部長 | 10-23 19:10 | 云財經(jīng) |  | 
| 突尼斯東部海域偷渡船傾覆40人喪生 | 10-23 02:21 | 云財經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				