貿(mào)易板塊短線走低 蘇豪弘業(yè)跌超8%
                            2025-01-21 09:35                              
                            來源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):16.59  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,11月21日,A股市場出現(xiàn)輪動,股價大幅波動。其中,貿(mào)易板塊短線走低,股價大幅下跌。蘇豪弘業(yè)(600128)股價跌超8%,蘇豪匯鴻(600981)、廈門信達(dá)(000701)、五礦發(fā)展(600058)、中信金屬(601061)等也跟跌。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 10月以來已有多家銀行上調(diào)積存金起投門檻 | 今天 07:49 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 東軟載波:2025年三季度凈虧損2444.76萬元,同比轉(zhuǎn)虧 | 10-24 19:26 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 百億私募格局悄然生變 量化私募數(shù)量升至47家 | 10-24 07:18 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 英偉達(dá)與優(yōu)步合作推進(jìn)自動駕駛汽車研發(fā) | 10-24 03:34 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 八馬茶業(yè)發(fā)布“上合之禮”系列,重塑商務(wù)茶敘新范式 | 10-22 10:40 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 東吳證券:9-10月儲能超預(yù)期、風(fēng)電招標(biāo)向好、光伏反內(nèi)卷持續(xù)推進(jìn) | 10-22 07:41 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				