依頓電子:2024年凈利潤4.46億元,同比增長25.54%
                            2025-01-17 15:34                              
                            來源: 云財經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):21.04  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財經(jīng)訊,依頓電子(603328)報告,2024年年度實現(xiàn)營業(yè)收入35.06億元,同比增長10.36%。歸屬于上市公司股東的凈利潤4.46億元,同比增長25.54%。歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤4.28億元,同比增長27.26%?;久抗墒找?.446元,同比增長25.28%。加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率11.39%,增加1.78個百分點。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 東北多地氣溫偏低 明后天南北方將回暖 | 今天 09:02 | 云財經(jīng) |  | 
| 新一輪穩(wěn)健上漲行情有望延續(xù) 科技成長風(fēng)格或“強(qiáng)者恒強(qiáng)” | 今天 02:30 | 云財經(jīng) |  | 
| 琿春本地網(wǎng)友稱地震沒震感 | 10-25 21:34 | 云財經(jīng) |  | 
| 美元指數(shù)24日上漲 | 10-25 04:46 | 云財經(jīng) |  | 
| 安徽省國資委:持續(xù)推進(jìn)省屬企業(yè)存量資產(chǎn)盤活利用工作 提高企業(yè)國有資產(chǎn)利用效益 | 10-24 13:49 | 云財經(jīng) |  | 
| 新華社綜述:國際金價波動加劇 | 10-23 12:38 | 云財經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				