同益股份遭實控人邵羽南減持1.39%股份
                            2024-12-30 19:00                              
                            來源: 互聯(lián)網(wǎng)                              
                            影響力評估指數(shù):10  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                                                            ......
同益股份(300538)接到控股股東邵羽南的減持計劃進展告知函,邵羽南自2024年12月26日至12月27日減持250.61萬股,占總股本的1.39%。
......
| 新聞標題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 中國駐美大使謝鋒:中國經(jīng)濟有足夠能力和底氣應(yīng)對各類內(nèi)外部風(fēng)險挑戰(zhàn) | 今天 08:48 | 云財經(jīng) |  | 
| 賽諾菲-安萬特美股盤前漲超5% | 10-24 21:18 | 云財經(jīng) |  | 
| 達晨財智鄔曦:具身智能行業(yè)呈現(xiàn)波浪式發(fā)展態(tài)勢 | 10-24 11:01 | 云財經(jīng) |  | 
| 中東部大部地區(qū)降水稀少 明起冷空氣影響北方局地降溫8℃以上 | 10-24 09:12 | 云財經(jīng) |  | 
| 突尼斯東部海域偷渡船傾覆40人喪生 | 10-23 02:21 | 云財經(jīng) |  | 
| 藍湖資本被投企業(yè)聚水潭(06687)成功登陸港交所 | 10-21 17:51 | 商業(yè)新聞 |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				