合康新能中報(bào)營(yíng)利雙增難掩隱憂:Q2再陷虧損,變頻器收入持續(xù)縮水
......
合康新能(300048)上半年?duì)I收、凈利雙增,但變頻器收入持續(xù)縮水。去年大虧超2億元后,今年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收17.09億元,同比增長(zhǎng)136.65%;凈利854.72萬元,同比增長(zhǎng)471.13%。然而,Q2再度轉(zhuǎn)虧,對(duì)應(yīng)歸母凈利潤(rùn)-248.4萬元。變頻器營(yíng)收同比下滑0.27%,延續(xù)負(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。公司表示,光伏EPC業(yè)務(wù)快速發(fā)展、成本費(fèi)用管控措施取得成效,核心業(yè)務(wù)盈利能力逐步改善。
......
| 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 2025國(guó)際生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新北京論壇全體大會(huì)舉行 | 今天 09:41 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| Grok推出名為Mika的新AI伴侶 | 10-25 11:18 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 九號(hào)公司:2025年中期存托憑證擬派發(fā)現(xiàn)金紅利3.00億元 | 10-24 17:34 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 港口概念異動(dòng)拉升,廈門港務(wù)觸及漲停 | 10-23 09:50 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 美股中概股盤前漲跌互現(xiàn) | 10-22 16:06 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 川大智勝向關(guān)聯(lián)方借款近2億,控股股東質(zhì)押股份擔(dān)保 | 10-22 16:06 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				