百勝智能擬共設(shè)合資公司澤城科技推動智慧停車與新能源充電業(yè)務(wù)板塊發(fā)展
                            2024-06-06 18:55                              
                            來源: 水母GPT                              
                            影響力評估指數(shù):10  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    百勝智能(301083)與南昌縣交通建設(shè)投資發(fā)展有限公司、江西創(chuàng)強科技有限公司簽署協(xié)議,共同設(shè)立“江西澤城新能源科技有限公司”。合資公司注冊資本1000萬元,百勝智能(301083)出資350萬元,持有35%股權(quán),涉及新能源、儲能、智慧停車等業(yè)務(wù),旨在推動公司智慧停車與新能源充電業(yè)務(wù)板塊發(fā)展。       
                                
                                云財經(jīng)智能匹配相關(guān)概念
                        
                    | 新聞標(biāo)題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 中國通號舉辦中央企業(yè)改革深化提升行動聯(lián)建互助第八組第十三次活動 | 10-26 09:43 | 云財經(jīng) |  | 
| 經(jīng)濟日報:請明星代言不如讓利消費者 | 10-25 08:33 | 云財經(jīng) |  | 
| 恒太照明:第三季度歸母凈利潤2354.68萬元,同比增加0.86% | 10-24 18:30 | 云財經(jīng) |  | 
| 湖北宜化:投資約22.33億元建設(shè)磷氟資源高值化利用項目 | 10-24 18:29 | 云財經(jīng) |  | 
| 江蘇吳中:提示股票交易風(fēng)險,2025年上半年凈利潤虧損4441.78萬元 | 10-24 17:34 | 云財經(jīng) |  | 
| 澤潤新能:第三季度凈虧損385.61萬元 | 10-22 21:41 | 云財經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				