受益新一輪ETC建設(shè)周期金溢科技股價(jià)領(lǐng)跑智能駕駛板塊
                            2024-03-27 22:35                              
                            來(lái)源: 水母GPT                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):10  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    周三,智能駕駛板塊受消息面刺激,金溢科技(002869)股價(jià)漲停。股價(jià)20.78元/股,漲幅10.01%,成交額4.94億元,換手15.74%。公司是智慧交通解決方案提供商,深耕交通信息數(shù)據(jù)價(jià)值,持續(xù)提供數(shù)字交通解決方案。在V2X和ETC領(lǐng)域布局良好,未來(lái)有望獲得市場(chǎng)紅利。分析師預(yù)計(jì)2023年至2024年凈利潤(rùn)分別為2.32億元、3.84億元,給予“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。       
                                
                                云財(cái)經(jīng)智能匹配相關(guān)概念
                        
                    | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來(lái)源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 庫(kù)爾德工人黨宣布從土耳其境內(nèi)撤出武裝力量 | 10-26 22:47 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 通宇通訊:控股股東、實(shí)控人自愿承諾未來(lái)12個(gè)月內(nèi)不減持公司股份 | 10-24 22:17 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 快充半小時(shí) 續(xù)航500公里 全球最大純電動(dòng)運(yùn)輸船在宜昌下水 | 10-24 12:56 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 百億私募格局悄然生變 量化私募數(shù)量升至47家 | 10-24 07:18 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 張雪峰、藍(lán)戰(zhàn)非賬號(hào)相繼恢復(fù)功能,張雪峰現(xiàn)身直播:這一個(gè)月思考了很多 | 10-23 12:38 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 杭州市綜合行政執(zhí)法局原副局長(zhǎng)邵偉華被“雙開(kāi)”:主動(dòng)結(jié)交政治騙子 | 10-23 08:57 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				