生物疫苗板塊開盤活躍
                            2023-02-27 09:28                              
                            來源: 云財經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):19.66  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財經(jīng)訊,生物疫苗板塊開盤活躍,南新制藥(688189)漲超10%,萊茵生物(002166)漲超7%,華蘭疫苗(301207)、博瑞醫(yī)藥(688166)、華蘭生物(002007)等紛紛高開,消息上,甲流搜索熱度大幅攀升,北京流感病例數(shù)超新冠       
                                
                                云財經(jīng)智能匹配相關(guān)概念
                        
                    | 新聞標題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 本周豬價反彈,氣溫普降刺激需求小幅回暖 | 10-25 15:01 | 云財經(jīng) |  | 
| 亞洲演出娛樂行業(yè)峰會2025在滬舉辦,邵氏兄弟等多家企業(yè)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議 | 10-25 10:23 | 云財經(jīng) |  | 
| 智譜被曝裁員:離職員工稱涉近百人,內(nèi)部人士確認有調(diào)整但不多 | 10-23 19:10 | 云財經(jīng) |  | 
| 眾望布藝:前三季度凈利潤同比下降22.47% | 10-22 18:54 | 云財經(jīng) |  | 
| 韓國央行央行料將維持利率不變 樓市火爆限制寬松空間 | 10-22 08:38 | 云財經(jīng) |  | 
| PS5 Pro國行版官宣上市:官方定價5599元,雙十一5099元 | 10-21 20:29 | 云財經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				