一级a片免费欧美|青青草人人操人人妻|av动漫第一页青青草人妻视频|日韩顶级成人电影|性AV一区二区三区|国产一区二区三区免费|国产毛片www久久xx|2021不卡无码视频|精品国产a∨无码一区二区免费|黄色网页免费无毒在线观看

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業(yè)部成交占比
明細
2018-06-06 大富科技(300134) -9.99% 300.90000 7.94000 292.95000 1.15% 查看明細
2018-06-04 退市吉恩(600432) -9.98% - 0.40000 -0.40000 100% 查看明細
2018-05-25 金輪股份(002722) 10.02% 62.71000 282.61000 -219.89000 1.4% 查看明細
2018-05-17 N福達(603045) 44.04% - 1.39000 -1.39000 6.25% 查看明細
2018-03-22 大富科技(300134) -7.81% 1096.39000 22.62000 1073.77000 2.6% 查看明細
2018-01-26 成飛集成(002190) 9.98% 2.25000 271.98000 -269.73000 1.25% 查看明細
2018-01-22 川恒股份(002895) -9.99% 452.43000 2.90000 449.53000 1.55% 查看明細
2018-01-15 中航沈飛(600760) -9.99% 3900.80000 - 3900.80000 1.18% 查看明細
2018-01-12 中航沈飛(600760) -10% 2504.38000 - 2504.38000 1.82% 查看明細
2018-01-04 聚燦光電(300708) 3.99% 390.65000 23.51000 367.15000 0.56% 查看明細
2017-12-07 川恒股份(002895) 4.35% 61.20000 606.22000 -545.02000 1.28% 查看明細
2017-11-02 旭升股份(603305) -9.99% 548.50000 - 548.50000 1.48% 查看明細
2017-07-21 繼峰股份(603997) -9.99% 817.79000 - 817.79000 2% 查看明細
2017-05-15 京漢股份(000615) -0.23% 45.17000 1421.85000 -1376.69000 1.16% 查看明細
2017-03-17 棒杰股份(002634) 10.03% - 1374.42000 -1374.42000 2.5% 查看明細
2017-03-17 棒杰股份(002634) 10.03% - 1374.42000 -1374.42000 2.5% 查看明細
2017-03-17 棒杰股份(002634) 10.03% - 1374.42000 -1374.42000 2.5% 查看明細
2017-03-17 棒杰股份(002634) 10.03% - 1374.42000 -1374.42000 2.5% 查看明細
2017-03-17 棒杰股份(002634) 10.03% - 1374.42000 -1374.42000 2.5% 查看明細
2017-03-17 棒杰股份(002634) 10.03% - 1374.42000 -1374.42000 2.5% 查看明細
2017-03-17 棒杰股份(002634) 10.03% - 1374.42000 -1374.42000 2.5% 查看明細
2017-03-17 棒杰股份(002634) 10.03% - 1374.42000 -1374.42000 2.5% 查看明細
2017-03-17 棒杰股份(002634) 10.03% - 1374.42000 -1374.42000 2.5% 查看明細
2017-03-17 棒杰股份(002634) 10.03% - 1374.42000 -1374.42000 2.5% 查看明細
2017-03-17 棒杰股份(002634) 10.03% - 1374.42000 -1374.42000 2.5% 查看明細
2017-03-17 棒杰股份(002634) 10.03% - 1374.42000 -1374.42000 2.5% 查看明細
2017-03-17 棒杰股份(002634) 10.03% - 1374.42000 -1374.42000 2.5% 查看明細
2017-03-17 棒杰股份(002634) 10.03% - 1374.42000 -1374.42000 2.5% 查看明細
2017-03-17 棒杰股份(002634) 10.03% - 1374.42000 -1374.42000 2.5% 查看明細
2017-03-17 棒杰股份(002634) 10.03% - 1374.42000 -1374.42000 2.5% 查看明細
2017-03-17 棒杰股份(002634) 10.03% - 1374.42000 -1374.42000 2.5% 查看明細
2017-03-17 棒杰股份(002634) 10.03% - 1374.42000 -1374.42000 2.5% 查看明細
2017-03-17 棒杰股份(002634) 10.03% - 1374.42000 -1374.42000 2.5% 查看明細
2017-03-17 棒杰股份(002634) 10.03% - 1374.42000 -1374.42000 2.5% 查看明細
2017-03-17 棒杰股份(002634) 10.03% - 1374.42000 -1374.42000 2.5% 查看明細
2017-03-17 棒杰股份(002634) 10.03% - 1374.42000 -1374.42000 2.5% 查看明細
2017-03-17 棒杰股份(002634) 10.03% - 1374.42000 -1374.42000 2.5% 查看明細
2017-03-17 棒杰股份(002634) 10.03% - 1374.42000 -1374.42000 2.5% 查看明細
2017-03-17 棒杰股份(002634) 10.03% - 1374.42000 -1374.42000 2.5% 查看明細
2017-03-17 棒杰股份(002634) 10.03% - 1374.42000 -1374.42000 2.5% 查看明細
2017-03-17 棒杰股份(002634) 10.03% - 1374.42000 -1374.42000 2.5% 查看明細
2017-03-17 棒杰股份(002634) 10.03% - 1374.42000 -1374.42000 2.5% 查看明細
2017-03-17 棒杰股份(002634) 10.03% - 1374.42000 -1374.42000 2.5% 查看明細
2017-03-17 棒杰股份(002634) 10.03% - 1374.42000 -1374.42000 2.5% 查看明細
2017-03-17 棒杰股份(002634) 10.03% - 1374.42000 -1374.42000 2.5% 查看明細
2017-03-17 棒杰股份(002634) 10.03% - 1374.42000 -1374.42000 2.5% 查看明細
2017-02-23 永安林業(yè)(000663) 9.97% 3.23000 1165.03000 -1161.80000 3.25% 查看明細
2017-02-23 永安林業(yè)(000663) 9.97% 3.23000 1165.03000 -1161.80000 3.25% 查看明細
2017-02-23 永安林業(yè)(000663) 9.97% 3.23000 1165.03000 -1161.80000 3.25% 查看明細
2017-02-23 永安林業(yè)(000663) 9.97% 3.23000 1165.03000 -1161.80000 3.25% 查看明細
日期
股票
當日收盤價
成交價
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價率
明細
2020-01-21 天馬科技(603668) 8.56 7.63 228 - -10.86% 查看明細
2019-11-05 智慧能源(600869) 5.22 - - 3120 -0.38% 查看明細
2019-11-04 智慧能源(600869) - - 2600 % 查看明細
2018-01-09 圍海股份(002586) 9.41 - - 3066 -4.99% 查看明細
2017-12-26 圍海股份(002586) 9.08 8.61 2953 - -5.18% 查看明細
2017-05-04 拓普集團(601689) - - 3049 % 查看明細
2017-05-03 拓普集團(601689) 32.18 - - 3121 -3.01% 查看明細