一级a片免费欧美|青青草人人操人人妻|av动漫第一页青青草人妻视频|日韩顶级成人电影|性AV一区二区三区|国产一区二区三区免费|国产毛片www久久xx|2021不卡无码视频|精品国产a∨无码一区二区免费|黄色网页免费无毒在线观看

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬(wàn))
賣出額(萬(wàn))
凈買入額(萬(wàn))
營(yíng)業(yè)部成交占比
明細(xì)
2019-10-21 山石網(wǎng)科(688030) 4.95% - 705.96000 -705.96000 1.11% 查看明細(xì)
2019-10-18 華金資本(000532) 3.5% 1561.00000 384.94000 1176.06000 1.79% 查看明細(xì)
2019-10-18 順鈉股份(000533) -4.93% 1065.07000 727.97000 337.11000 1.94% 查看明細(xì)
2019-10-18 金鴻控股(000669) 8.01% 322.19000 176.36000 145.83000 2.19% 查看明細(xì)
2019-10-18 恒天海龍(000677) 10.02% 494.43000 703.97000 -209.55000 2.08% 查看明細(xì)
2019-10-18 武漢中商(000785) -10.02% 472.82000 289.93000 182.89000 3.06% 查看明細(xì)
2019-10-18 武漢中商(000785) -10.02% 472.82000 289.93000 182.89000 3.06% 查看明細(xì)
2019-10-18 歐菲光(002456) -9.29% 2423.99000 1352.52000 1071.48000 1.77% 查看明細(xì)
2019-10-18 恒基達(dá)鑫(002492) -10.01% 464.77000 472.27000 -7.49000 2.13% 查看明細(xì)
2019-10-18 寶鼎科技(002552) -3.29% 2287.66000 1512.58000 775.08000 2.36% 查看明細(xì)
2019-10-18 奧馬電器(002668) -10.01% 1290.17000 1020.45000 269.71000 2.44% 查看明細(xì)
2019-10-18 奧馬電器(002668) -10.01% 1290.17000 1020.45000 269.71000 2.44% 查看明細(xì)
2019-10-18 奧美醫(yī)療(002950) 4.51% 250.02000 138.86000 111.16000 1.41% 查看明細(xì)
2019-10-18 瑞達(dá)期貨(002961) 1.42% 791.06000 764.01000 27.05000 2.31% 查看明細(xì)
2019-10-18 瑞達(dá)期貨(002961) 1.42% 791.06000 764.01000 27.05000 2.31% 查看明細(xì)
2019-10-18 五方光電(002962) -0.45% 699.05000 592.11000 106.94000 2.64% 查看明細(xì)
2019-10-18 五方光電(002962) -0.45% 699.05000 592.11000 106.94000 2.64% 查看明細(xì)
2019-10-18 恒鋒信息(300605) -4.28% 315.20000 144.08000 171.12000 1.8% 查看明細(xì)
2019-10-18 科創(chuàng)信息(300730) -2.83% 313.21000 150.02000 163.19000 1.34% 查看明細(xì)
2019-10-18 宇瞳光學(xué)(300790) 4.33% 827.77000 478.29000 349.48000 2.19% 查看明細(xì)
2019-10-18 新華文軒(601811) -10% 136.94000 - 136.94000 1.09% 查看明細(xì)
2019-10-18 大勝達(dá)(603687) -1.9% 734.49000 - 734.49000 1.37% 查看明細(xì)
2019-10-18 科博達(dá)(603786) 10.01% - 41.75000 -41.75000 0.33% 查看明細(xì)
2019-10-18 山石網(wǎng)科(688030) 6.38% 565.60000 - 565.60000 0.92% 查看明細(xì)
2019-10-17 珠海中富(000659) -8.01% 88.01000 171.06000 -83.05000 2.77% 查看明細(xì)
2019-10-17 華信退(002018) 4.76% 44.06000 3.15000 40.91000 6.25% 查看明細(xì)
2019-10-17 恒基達(dá)鑫(002492) 5.82% 870.57000 317.81000 552.76000 1.61% 查看明細(xì)
2019-10-17 寶鼎科技(002552) 10% 393.23000 1028.01000 -634.77000 2.82% 查看明細(xì)
2019-10-17 光啟技術(shù)(002625) 5.41% 1087.91000 691.60000 396.31000 1.64% 查看明細(xì)
2019-10-17 同為股份(002835) -5.77% 321.87000 206.28000 115.59000 1.63% 查看明細(xì)
2019-10-17 瑞達(dá)期貨(002961) -10% 1113.19000 764.20000 348.98000 2.02% 查看明細(xì)
2019-10-17 五方光電(002962) -9.98% 907.82000 951.70000 -43.89000 2.56% 查看明細(xì)
2019-10-17 五方光電(002962) -9.98% 907.82000 951.70000 -43.89000 2.56% 查看明細(xì)
2019-10-17 中青寶(300052) 6.56% 687.00000 523.14000 163.86000 1.7% 查看明細(xì)
2019-10-17 佳云科技(300242) -9.96% 388.35000 211.77000 176.58000 2.15% 查看明細(xì)
2019-10-17 碩貝德(300322) -2.26% 2312.35000 2436.10000 -123.75000 1.7% 查看明細(xì)
2019-10-17 碩貝德(300322) -2.26% 2312.35000 2436.10000 -123.75000 1.7% 查看明細(xì)
2019-10-17 粵泰股份(600393) -9.91% 1027.55000 - 1027.55000 1.31% 查看明細(xì)
2019-10-17 粵泰股份(600393) -9.91% - 1101.68000 -1101.68000 1.4% 查看明細(xì)
2019-10-17 南華期貨(603093) -9.44% 810.05000 - 810.05000 1.21% 查看明細(xì)
2019-10-17 南華期貨(603093) -9.44% - 1101.15000 -1101.15000 1.64% 查看明細(xì)
2019-10-17 振靜股份(603477) -4.17% 433.22000 - 433.22000 1.14% 查看明細(xì)
2019-10-17 博天環(huán)境(603603) 10.04% 383.67000 - 383.67000 1.77% 查看明細(xì)
2019-10-17 中科軟(603927) -5.83% 1687.77000 - 1687.77000 1.53% 查看明細(xì)
2019-10-17 中科軟(603927) -5.83% - 1268.81000 -1268.81000 1.15% 查看明細(xì)
2019-10-17 威派格(603956) -4.31% 335.74000 - 335.74000 1.05% 查看明細(xì)
2019-10-17 威派格(603956) -4.31% - 357.97000 -357.97000 1.12% 查看明細(xì)
2019-10-16 順鈉股份(000533) -9.89% 573.33000 222.51000 350.81000 1.63% 查看明細(xì)
2019-10-16 廣東鴻圖(002101) 2.33% 348.89000 47.50000 301.40000 2.35% 查看明細(xì)
2019-10-16 賢豐控股(002141) 0.69% 390.79000 109.64000 281.14000 1.2% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價(jià)
成交價(jià)
買入額(萬(wàn))
賣出額(萬(wàn))
溢價(jià)率
明細(xì)
2019-12-03 日盈電子(603286) 14.47 - - 354 -10.85% 查看明細(xì)
2018-01-31 黑牛食品(002387) 16.84 18.17 210 - 7.90% 查看明細(xì)