|
日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-10-25 | 中科軟(603927) | 2.52% | - | 1384.68000 | -1384.68000 | 1.02% | 查看明細 |
| 2019-10-25 | 山石網(wǎng)科(688030) | -5.08% | - | 1064.05000 | -1064.05000 | 1.58% | 查看明細 |
| 2019-10-24 | 豐原藥業(yè)(000153) | 9.97% | 390.92000 | 317.04000 | 73.87000 | 1.89% | 查看明細 |
| 2019-10-24 | 智度股份(000676) | 1.58% | 1170.07000 | 1557.13000 | -387.06000 | 2.43% | 查看明細 |
| 2019-10-24 | 智度股份(000676) | 1.58% | 1170.07000 | 1557.13000 | -387.06000 | 2.43% | 查看明細 |
| 2019-10-24 | 華信退(002018) | -4.35% | 12.43000 | 17.16000 | -4.73000 | 14.89% | 查看明細 |
| 2019-10-24 | 華信退(002018) | -4.35% | 12.43000 | 17.16000 | -4.73000 | 14.89% | 查看明細 |
| 2019-10-24 | 益生股份(002458) | 9.99% | 1090.38000 | 1166.07000 | -75.69000 | 1.37% | 查看明細 |
| 2019-10-24 | 昇興股份(002752) | -9.94% | 342.43000 | 63.92000 | 278.51000 | 3.98% | 查看明細 |
| 2019-10-24 | 天順股份(002800) | -10% | 423.81000 | 345.68000 | 78.13000 | 2.07% | 查看明細 |
| 2019-10-24 | 東方中科(002819) | -8.1% | 221.63000 | 506.74000 | -285.11000 | 2% | 查看明細 |
| 2019-10-24 | 銘普光磁(002902) | -9.98% | 413.55000 | 497.07000 | -83.52000 | 1.71% | 查看明細 |
| 2019-10-24 | 銘普光磁(002902) | -9.98% | 413.55000 | 497.07000 | -83.52000 | 1.71% | 查看明細 |
| 2019-10-24 | 瑞達期貨(002961) | 7.25% | 751.53000 | 675.74000 | 75.78000 | 2.5% | 查看明細 |
| 2019-10-24 | 瑞達期貨(002961) | 7.25% | 751.53000 | 675.74000 | 75.78000 | 2.5% | 查看明細 |
| 2019-10-24 | 五方光電(002962) | 0.13% | 531.43000 | 647.62000 | -116.19000 | 2.95% | 查看明細 |
| 2019-10-24 | 五方光電(002962) | 0.13% | 531.43000 | 647.62000 | -116.19000 | 2.95% | 查看明細 |
| 2019-10-24 | 天龍光電(300029) | -3.81% | 424.74000 | 355.43000 | 69.31000 | 1.73% | 查看明細 |
| 2019-10-24 | 天龍光電(300029) | -3.81% | 424.74000 | 355.43000 | 69.31000 | 1.73% | 查看明細 |
| 2019-10-24 | 聚龍股份(300202) | 9.98% | 1031.80000 | 784.94000 | 246.86000 | 2% | 查看明細 |
| 2019-10-24 | 東寶生物(300239) | -9.99% | 284.25000 | 231.82000 | 52.44000 | 1.78% | 查看明細 |
| 2019-10-24 | 寶萊特(300246) | -7.98% | 97.73000 | 414.90000 | -317.17000 | 2.4% | 查看明細 |
| 2019-10-24 | 宇瞳光學(xué)(300790) | 5.74% | 517.34000 | 502.91000 | 14.43000 | 1.84% | 查看明細 |
| 2019-10-24 | 宇瞳光學(xué)(300790) | 5.74% | 517.34000 | 502.91000 | 14.43000 | 1.84% | 查看明細 |
| 2019-10-24 | 洛陽玻璃(600876) | -10% | 314.95000 | - | 314.95000 | 1.07% | 查看明細 |
| 2019-10-24 | 洛陽玻璃(600876) | -10% | - | 305.53000 | -305.53000 | 1.04% | 查看明細 |
| 2019-10-24 | 貴州燃氣(600903) | 10.04% | - | 650.42000 | -650.42000 | 0.94% | 查看明細 |
| 2019-10-24 | 宏和科技(603256) | -3.42% | 409.49000 | - | 409.49000 | 1.02% | 查看明細 |
| 2019-10-24 | 中科軟(603927) | 2.32% | 980.20000 | - | 980.20000 | 1.07% | 查看明細 |
| 2019-10-24 | 中科軟(603927) | 2.32% | - | 938.79000 | -938.79000 | 1.03% | 查看明細 |
| 2019-10-23 | 華金資本(000532) | -7.08% | 1172.28000 | 1602.62000 | -430.35000 | 2.01% | 查看明細 |
| 2019-10-23 | 智度股份(000676) | 7.14% | 1654.75000 | 1479.94000 | 174.81000 | 2.58% | 查看明細 |
| 2019-10-23 | 智度股份(000676) | 7.14% | 1654.75000 | 1479.94000 | 174.81000 | 2.58% | 查看明細 |
| 2019-10-23 | 華信退(002018) | 4.55% | - | 12.91000 | -12.91000 | 6.27% | 查看明細 |
| 2019-10-23 | 金字火腿(002515) | -9.22% | 786.12000 | 1212.18000 | -426.07000 | 2.66% | 查看明細 |
| 2019-10-23 | 金字火腿(002515) | -9.22% | 786.12000 | 1212.18000 | -426.07000 | 2.66% | 查看明細 |
| 2019-10-23 | 天順股份(002800) | 10% | 537.25000 | 635.84000 | -98.59000 | 2.45% | 查看明細 |
| 2019-10-23 | 天順股份(002800) | 10% | 537.25000 | 635.84000 | -98.59000 | 2.45% | 查看明細 |
| 2019-10-23 | 東方中科(002819) | 0.39% | 543.97000 | 494.66000 | 49.31000 | 2.37% | 查看明細 |
| 2019-10-23 | 東方中科(002819) | 0.39% | 543.97000 | 494.66000 | 49.31000 | 2.37% | 查看明細 |
| 2019-10-23 | 瑞達期貨(002961) | -1.65% | 615.47000 | 711.80000 | -96.33000 | 2.57% | 查看明細 |
| 2019-10-23 | 瑞達期貨(002961) | -1.65% | 615.47000 | 711.80000 | -96.33000 | 2.57% | 查看明細 |
| 2019-10-23 | 五方光電(002962) | -2.99% | 591.92000 | 658.57000 | -66.65000 | 2.68% | 查看明細 |
| 2019-10-23 | 五方光電(002962) | -2.99% | 591.92000 | 658.57000 | -66.65000 | 2.68% | 查看明細 |
| 2019-10-23 | 天龍光電(300029) | 9.96% | 329.73000 | 348.77000 | -19.04000 | 1.57% | 查看明細 |
| 2019-10-23 | 天龍光電(300029) | 9.96% | 329.73000 | 348.77000 | -19.04000 | 1.57% | 查看明細 |
| 2019-10-23 | 華誼嘉信(300071) | 10.15% | 294.55000 | 71.96000 | 222.59000 | 1.97% | 查看明細 |
| 2019-10-23 | 智動力(300686) | -1.52% | 573.02000 | 357.28000 | 215.74000 | 1.59% | 查看明細 |
| 2019-10-23 | 宇瞳光學(xué)(300790) | 1.16% | 361.26000 | 335.86000 | 25.40000 | 1.75% | 查看明細 |
| 2019-10-23 | 科博達(603786) | 1.72% | 755.14000 | - | 755.14000 | 1.33% | 查看明細 |
|
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12-03 | 日盈電子(603286) | 14.47 | - | - | 354 | -10.85% | 查看明細 |
| 2018-01-31 | 黑牛食品(002387) | 16.84 | 18.17 | 210 | - | 7.90% | 查看明細 |