一级a片免费欧美|青青草人人操人人妻|av动漫第一页青青草人妻视频|日韩顶级成人电影|性AV一区二区三区|国产一区二区三区免费|国产毛片www久久xx|2021不卡无码视频|精品国产a∨无码一区二区免费|黄色网页免费无毒在线观看

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬(wàn))
賣出額(萬(wàn))
凈買入額(萬(wàn))
營(yíng)業(yè)部成交占比
明細(xì)
2019-11-08 誠(chéng)邁科技(300598) 10% 551.31000 930.08000 -378.77000 2.25% 查看明細(xì)
2019-11-08 宇瞳光學(xué)(300790) 5.71% 588.11000 593.86000 -5.75000 1.76% 查看明細(xì)
2019-11-08 宇瞳光學(xué)(300790) 5.71% 588.11000 593.86000 -5.75000 1.76% 查看明細(xì)
2019-11-08 米奧蘭特(300795) 5% 417.42000 420.66000 -3.23000 1.83% 查看明細(xì)
2019-11-08 米奧蘭特(300795) 5% 417.42000 420.66000 -3.23000 1.83% 查看明細(xì)
2019-11-08 左江科技(300799) 10% - 16.66000 -16.66000 0.5% 查看明細(xì)
2019-11-08 華創(chuàng)陽(yáng)安(600155) -8.25% 877.22000 - 877.22000 1.21% 查看明細(xì)
2019-11-08 華創(chuàng)陽(yáng)安(600155) -8.25% - 755.38000 -755.38000 1.04% 查看明細(xì)
2019-11-08 南華期貨(603093) 7.11% - 414.48000 -414.48000 0.9% 查看明細(xì)
2019-11-08 華培動(dòng)力(603121) -0.82% 1201.78000 - 1201.78000 1.56% 查看明細(xì)
2019-11-08 華培動(dòng)力(603121) -0.82% - 856.23000 -856.23000 1.11% 查看明細(xì)
2019-11-08 交建股份(603815) 9.98% 516.73000 - 516.73000 1.14% 查看明細(xì)
2019-11-07 天夏智慧(000662) 10.04% 41.70000 139.53000 -97.83000 1.27% 查看明細(xì)
2019-11-07 當(dāng)代東方(000673) 9.91% 635.97000 498.10000 137.87000 1.92% 查看明細(xì)
2019-11-07 當(dāng)代東方(000673) 9.91% 635.97000 498.10000 137.87000 1.92% 查看明細(xì)
2019-11-07 安妮股份(002235) 6.5% 1724.34000 1647.74000 76.59000 1.85% 查看明細(xì)
2019-11-07 東方中科(002819) 2.35% 437.46000 232.07000 205.39000 1.47% 查看明細(xì)
2019-11-07 惠威科技(002888) 0.42% 435.55000 208.29000 227.26000 2% 查看明細(xì)
2019-11-07 金奧博(002917) 7.63% 396.56000 174.28000 222.28000 1.61% 查看明細(xì)
2019-11-07 祥鑫科技(002965) 3.18% 550.50000 740.22000 -189.73000 2.55% 查看明細(xì)
2019-11-07 祥鑫科技(002965) 3.18% 550.50000 740.22000 -189.73000 2.55% 查看明細(xì)
2019-11-07 當(dāng)升科技(300073) -6.09% 569.65000 145.77000 423.87000 1.37% 查看明細(xì)
2019-11-07 文化長(zhǎng)城(300089) 3.17% 363.99000 434.62000 -70.63000 1.4% 查看明細(xì)
2019-11-07 漢鼎宇佑(300300) -7.3% 1295.98000 310.79000 985.19000 2.01% 查看明細(xì)
2019-11-07 宇瞳光學(xué)(300790) 0.72% 468.09000 344.72000 123.37000 1.74% 查看明細(xì)
2019-11-07 宇瞳光學(xué)(300790) 0.72% 468.09000 344.72000 123.37000 1.74% 查看明細(xì)
2019-11-07 佳禾智能(300793) 5.01% 1458.00000 972.70000 485.29000 1.91% 查看明細(xì)
2019-11-07 米奧蘭特(300795) -3.32% 264.56000 411.11000 -146.55000 2.16% 查看明細(xì)
2019-11-07 魯商發(fā)展(600223) -7.14% 677.58000 - 677.58000 1.06% 查看明細(xì)
2019-11-07 魯商發(fā)展(600223) -7.14% - 812.85000 -812.85000 1.27% 查看明細(xì)
2019-11-07 新通聯(lián)(603022) 10% - 303.72000 -303.72000 1.54% 查看明細(xì)
2019-11-07 華培動(dòng)力(603121) 9.99% 789.86000 - 789.86000 1.24% 查看明細(xì)
2019-11-07 華培動(dòng)力(603121) 9.99% - 462.27000 -462.27000 0.73% 查看明細(xì)
2019-11-07 交建股份(603815) -1.19% 466.77000 - 466.77000 1.33% 查看明細(xì)
2019-11-07 交建股份(603815) -1.19% - 467.76000 -467.76000 1.33% 查看明細(xì)
2019-11-07 華揚(yáng)聯(lián)眾(603825) 6.15% 534.35000 - 534.35000 1.17% 查看明細(xì)
2019-11-06 紫光國(guó)微(002049) -10% 1663.95000 619.65000 1044.30000 1.08% 查看明細(xì)
2019-11-06 藍(lán)豐生化(002513) 10% 230.88000 165.65000 65.24000 2.2% 查看明細(xì)
2019-11-06 藍(lán)豐生化(002513) 10% 230.88000 165.65000 65.24000 2.2% 查看明細(xì)
2019-11-06 惠威科技(002888) 9.99% 89.19000 172.20000 -83.01000 1.39% 查看明細(xì)
2019-11-06 瑞達(dá)期貨(002961) -6.17% 423.33000 518.45000 -95.12000 2.81% 查看明細(xì)
2019-11-06 瑞達(dá)期貨(002961) -6.17% 423.33000 518.45000 -95.12000 2.81% 查看明細(xì)
2019-11-06 祥鑫科技(002965) 3.88% 703.85000 806.58000 -102.73000 3.37% 查看明細(xì)
2019-11-06 祥鑫科技(002965) 3.88% 703.85000 806.58000 -102.73000 3.37% 查看明細(xì)
2019-11-06 聚龍股份(300202) 8.59% 837.54000 1045.87000 -208.33000 1.7% 查看明細(xì)
2019-11-06 古鰲科技(300551) -4.06% 530.95000 395.81000 135.14000 1.65% 查看明細(xì)
2019-11-06 三角防務(wù)(300775) 9.68% 661.96000 178.16000 483.79000 1.6% 查看明細(xì)
2019-11-06 宇瞳光學(xué)(300790) 1.54% 445.65000 475.46000 -29.81000 1.77% 查看明細(xì)
2019-11-06 宇瞳光學(xué)(300790) 1.54% 445.65000 475.46000 -29.81000 1.77% 查看明細(xì)
2019-11-06 米奧蘭特(300795) 0.36% 526.18000 560.92000 -34.74000 2.65% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價(jià)
成交價(jià)
買入額(萬(wàn))
賣出額(萬(wàn))
溢價(jià)率
明細(xì)
2019-12-03 日盈電子(603286) 14.47 - - 354 -10.85% 查看明細(xì)
2018-01-31 黑牛食品(002387) 16.84 18.17 210 - 7.90% 查看明細(xì)